Milho


INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
  Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
11/09/2024 63,42 0,96% 4,67% 11,22
10/09/2024 62,82 0,79% 3,68% 11,10
09/09/2024 62,33 0,26% 2,87% 11,16
06/09/2024 62,17 0,45% 2,61% 11,11
05/09/2024 61,89 0,52% 2,15% 11,09
04/09/2024 61,57 0,70% 1,62% 10,92
03/09/2024 61,14 0,72% 0,91% 10,83
02/09/2024 60,70 0,18% 0,18% 10,82
30/08/2024 60,59 0,53% 2,35% 10,72
29/08/2024 60,27 0,58% 1,81% 10,73
28/08/2024 59,92 -0,10% 1,22% 10,80
27/08/2024 59,98 0,40% 1,32% 10,90
26/08/2024 59,74 -0,47% 0,91% 10,88
23/08/2024 60,02 -0,17% 1,39% 10,96
22/08/2024 60,12 0,38% 1,55% 10,76
Fonte: CEPEA

Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)

 

* Nota: Reais por saca de 60 kg, à vista, descontado o Prazo de Pagamento pela taxa CDI/CETIP.

IMPORTANTE: A tabela com os preços de “Milho - Média Campinas (SP)” deixou de ser divulgada no dia 2 de abril de 2020. Uma nova tabela com preços do milho calculados em NPR com base nas mesmas regiões do Indicador está disponível para consulta aqui.

Equipe

Equipe

Coordenador:

Geraldo Sant´Ana de Camargo Barros, Ph.D 
Professor do Depto. de Economia, Administração e Sociologia Esalq/USP

 

Pesquisador responsável:
Lucilio Rogerio Alves, Dr.
Professor do Depto de Economia, Administração e Sociologia

 

Pesquisador:

André Sanches, Dr. 

 

Analistas:

Carolina Sales

Débora Kelen Pereira da Silva

Hillary Oliveira Beltrame

 

Equipe de apoio:

Thais Nayara de Almeida Gomes

Leticia Maia

Raissa Robble Fassio

Livia Maysa Campos

Anna Beatriz de Souza Nunes 

Maria Clara Valenari  

Séries de Preços

Fonte: Cepea
Fonte: Cepea