Villingen Bissingen estadísticas
Villingen |
| Bissingen |
Enfrentamiento directo en los últimos 3 años
|
Clasificaciones en esta competición | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Todos los partidos en condición de casa/fueraOberliga 2019/2020 - Baden-Wurtemberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villingen
| Bissingen
|
Análisis de clasificación de todos los partidos en condición de casa/fuera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villingen
| Bissingen
|
Trayecto
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villingen
| Bissingen
|
Goles
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villingen
|
Bissingen
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Marcador final
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villingen Local Global
| Bissingen Visitante Global
|
Villingen y Bissingen tuvieron 5 enfrentamientos directos en los últimos 3 años en todas las competiciones, los que resultaron en 1 victoria de Villingen, 3 empates y 1 victoria de Bissingen.
El último partido de Villingen fue para Oberliga, fuera de casa, contra Stuttgart II, el que resultó en un empate por 0-0. El último partido de Bissingen fue para Oberliga, en casa, contra Spfr. Dorfmerkingen, y resultó en una derrota por 1-2.
Oberliga
Freiburg | 01/04 | Villingen | |
Göppinger SV | 01/04 | Dorfmerkingen | |
Linx | 01/04 | Stuttgart II | |
Ravensburg | 01/04 | Rielasingen | |
Hagen / Uthl. | 01/04 | Arminia | |
Elversberg II | 01/04 | Kaiserslautern | |
Bissingen | 01/04 | Ilshofen | |
Sandhausen II | 01/04 | Oberachern | |
Pforzheim | 01/04 | Nöttingen | |
Stuttg.Kickers | 01/04 | SGV Freiberg | |
Neckarsulm | 01/04 | Reutlingen | |
Kickers Emden | 01/04 | Gifhorn | |
Trier | 01/04 | Hassia Bingen | |
Dudenhofen | 01/04 | Karbach | |
Gonsenheim | 01/04 | Wiesbach | |
Hammer | 01/04 | Rheine | |
Rhynern | 01/04 | RW Ahlen | |
Lehnerz | 01/04 | Eddersheim | |
TuRU | 01/04 | Straelen | |
Wegberg-Beeck | 01/04 | Frechen | |
Bramfeld | 03/04 | Dassendorf | |
Engers | 03/04 | Eisbachtal | |
Seelow | 03/04 | Ludwigsfelde | |
Gütersloh | 03/04 | SF Siegen | |
Wiedenbrück | 03/04 | Westfalia | |
Eilenburg | 03/04 | Luckenwalde | |
HSV III | 03/04 | Victoria H. | |
Süderelbe | 03/04 | Hamm Utd | |
Werder III | 04/04 | Brinkum | |
BTS Neustadt | 04/04 | Oberneuland | |
Weiche II | 04/04 | Husum | |
Meiendorf | 04/04 | Niendorf | |
Pfeddersheim | 04/04 | Ludwigshafen | |
Strausberg | 04/04 | Greif | |
Pampow | 04/04 | Staaken | |
TeBe | 04/04 | Lok Stendal | |
Sandersdorf | 04/04 | Krieschow | |
Plauen | 04/04 | Martinroda | |
Reutlingen | 04/04 | Ravensburg | |
SGV Freiberg | 04/04 | Dorfmerkingen | |
Ilshofen | 04/04 | Sandhausen II | |
Eutin | 04/04 | TSB Flensburg | |
Bordesholm | 04/04 | Eichede | |
Lehnerz | 04/04 | Waldgirmes | |
Griesheim | 04/04 | Bad Vilbel | |
Dietkirchen | 04/04 | Kassel | |
Diefflen | 04/04 | Gonsenheim | |
Mechtersheim | 04/04 | Wormatia | |
SC Velbert | 04/04 | SW Essen | |
Linx | 04/04 | Göppinger SV | |
Stuttgart II | 04/04 | Neckarsulm | |
Nöttingen | 04/04 | Stuttg.Kickers | |
Oberachern | 04/04 | Pforzheim | |
Atlas | 04/04 | BW Schwalbe | |
Wiesbach | 04/04 | Schott | |
Straelen | 04/04 | Hilden | |
Türkspor Kiel | 04/04 | Phönix Lübeck | |
Völklingen | 04/04 | Dudenhofen | |
Villingen | 04/04 | Bissingen | |
Paloma | 05/04 | Curslack | |
Geestemünde | 05/04 | Hastedt | |
Buchholz | 05/04 | Barmbek-Uhlenh | |
Rugenbergen | 05/04 | Teutonia Ott. | |
Greifswald | 05/04 | BSC Süd | |
Tas. Berlin | 05/04 | Hansa II | |
Hertha | 05/04 | Neustrelitz | |
Zehlendorf | 05/04 | Blau-Weiß 90 | |
Hohenstein-E. | 05/04 | Grimma | |
1.FC Merseburg | 05/04 | VfL Halle | |
Oberlausitz | 05/04 | Inter Leipzig | |
CZ Jena II | 05/04 | Askania | |
Rudolstadt | 05/04 | Wacker II | |
Todesfelde | 05/04 | Oldenburg | |
Hemelingen | 05/04 | Blumenthal | |
Sasel | 05/04 | Osdorf | |
Concordia | 05/04 | U. Tornesch | |
Spelle-Venhaus | 05/04 | Eintr. Celle | |
Gifhorn | 05/04 | Hildesheim | |
VfL Oldenburg | 05/04 | Heeslinger SC | |
Bersenbrück | 05/04 | Northeim | |
Egestorf | 05/04 | Wolfenbüttel | |
Hagen / Uthl. | 05/04 | Kickers Emden | |
Arminia | 05/04 | Uphusen | |
FT Braunschw | 05/04 | Lupo-Martini | |
Hassia Bingen | 05/04 | Elversberg II | |
Koblenz | 05/04 | Trier | |
Erndtebrück | 05/04 | Paderborn II | |
Sprockhövel | 05/04 | Hammer | |
Meinerzhagen | 05/04 | RW Ahlen | |
Ennepetal | 05/04 | Rheine | |
Rhynern | 05/04 | P. Münster II | |
Kaan | 05/04 | Holzwickede | |
Aplerbeck | 05/04 | Schermbeck | |
Fernwald | 05/04 | Baunatal | |
Steinbach | 05/04 | Dreieich | |
RW Walldorf | 05/04 | Türk Friedberg | |
Neuhof | 05/04 | Stadtallendorf | |
Ginsheim | 05/04 | RW Hadamar | |
Eddersheim | 05/04 | Hanau | |
Niederwenigern | 05/04 | Union Nettetal | |
Schonnebeck | 05/04 | Kleve | |
Meerbusch | 05/04 | Monheim | |
Cronenberger | 05/04 | Ratingen | |
TuRU | 05/04 | Kray | |
Baumberg | 05/04 | Bocholt | |
SSVg Velbert | 05/04 | TVD Velbert | |
Rielasingen | 05/04 | Freiburg | |
Frisia | 05/04 | Lübeck II | |
Eckernförd | 05/04 | Kropp | |
Preußen 09 | 05/04 | Union NMS | |
Hürth | 05/04 | Pesch | |
Breinig | 05/04 | Wesseling | |
Eilendorf | 05/04 | Wegberg-Beeck | |
Hennef | 05/04 | Düren | |
Arnoldsweiler | 05/04 | Deutz | |
Freialdenhoven | 05/04 | VfL Vichttal | |
Leher TS | 05/04 | Aumund-V | |
Union Bremen | 05/04 | Schwachhausen | |
Frechen | 05/04 | Siegburger SV | |
Kaiserslautern | 05/04 | Karbach | |
F. Köln II | 05/04 | BW Friesdorf | |
Bremerhaven | 05/04 | Borgfeld | |
Habenhauser FV | 05/04 | Bremer SV | |
Völklingen | 07/04 | Diefflen |
Oberliga - 2019/2020
- 66% 2544 / 3851 Partidos
- Victoria equipo casa 44.65%
- Empates 20.13%
- Victoria equipo visitante 35.22%
- Más de 1.5 87.62%
- Más de 2.5 68%
- Más de 3.5 48.78%
- Goles 9193
- Goles/Partido 3.61
- Goles/Partido (casa) 1.97
- Goles/Partido (visitante) 1.64
- Ambos equipos marcan 61.99%
- Goles después de los 80' 0%
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Buscar tips