Kobe Franklin
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024 | Toronto | MLS | 699 | 21 | 5 | 16 | 4 | 29 | 1 | ||||
2024 | Toronto | Amistosos | |||||||||||
2024 | Toronto | Campeonato canadiense | 115 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
2023 | Toronto | Amistosos | |||||||||||
2023 | Toronto | MLS | 2171 | 27 | 23 | 4 | 3 | 9 | 2 | ||||
2023 | Toronto | Campeonato canadiense | 9 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2022 | Toronto | MLS | 13 | 1 | 1 | 4 | |||||||
2022 | Toronto | Campeonato canadiense | |||||||||||
2022 | Canadá Sub-20 | Sub-20 | 238 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||
2019 | Canadá Sub-17 | Campeonato Mundial Sub 17 | 180 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2022-04-01 | Toronto II | Toronto | Desconocido | - |
Kobe Franklin tiene 21 años, nasció el 9 mayo 2003, en North York, Canada.
El nombre completo es Kobe Franklin.
Kobe Franklin joga atualmente en Toronto, em Canada .
Kobe Franklin juega en la posición de Defensor.
Toronto - 2024
Nombre | Edad | |||
c | J. Herdman | 49 | ||
Goalkeeper | ||||
Luka Gavran | 24 | |||
Gregory Ranjitsingh | 31 | |||
Sean Johnson | 35 | |||
Defender | ||||
Kobe Franklin | 21 | |||
Richie Laryea | 29 | |||
Kevin Long | 34 | |||
Raoul Petretta | 27 | |||
Henry Wingo | 29 | |||
Nickseon Gomis | indef. | |||
Nathaniel Edwards | 22 | |||
Shane O'Neill | 31 | |||
Sigurd Rosted | 30 | |||
Adam Pearlman | 19 | |||
Aimé Mabika | 26 | |||
Midfielder | ||||
Alonso Coello Camarero | 25 | |||
Kosi Thompson | 21 | |||
Matthew Longstaff | 24 | |||
Brandon Servania | 25 | |||
Deybi Flores | 28 | |||
Jonathan Osorio | 32 | |||
Attacker | ||||
Deandre Kerr | 22 | |||
Lorenzo Insigne | 33 | |||
Hugo Mbongue | 20 | |||
Charles Sharp | 23 | |||
Prince-Osei Owusu | 27 | |||
Tyrese Spicer | indef. | |||
Derrick Etienne | 28 | |||
Federico Bernardeschi | 30 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |