Nathan Junior
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024 | PSTC | Paranaense 1 | 350 | 8 | 3 | 5 | 1 | 8 | 1 | 1 | |||
2023 | PSTC | Paranaense 2 | |||||||||||
2019/2020 | Academico Viseu | Taça de Portugal | |||||||||||
2019/2020 | Paços de Ferreira | Taça de Portugal | |||||||||||
2019/2020 | Academico Viseu | Liga de Honra | 26 | 3 | 3 | 5 | 1 | ||||||
2019/2020 | Paços de Ferreira | Copa de la liga | |||||||||||
2018/2019 | Paços de Ferreira | Liga de Honra | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2017 | Al Fateh | Liga de Campeones AFC | 270 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||
2016/2017 | Al Fateh | Copa Real del Principe | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2017 | Al Fateh | Copa de campeones | 20 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2016/2017 | Al Fateh | Pro League | 1584 | 20 | 18 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | ||
2015/2016 | Tondela | Copa de la liga | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2015/2016 | Tondela | Primeira Liga | 2872 | 34 | 32 | 2 | 3 | 2 | 13 | 5 | 2 | ||
2014/2015 | SKA-Energiya | 1. División | 1065 | 14 | 12 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | ||
2013/2014 | SKA-Energiya | 1. División | 2096 | 27 | 23 | 4 | 7 | 4 | 9 | ||||
2013/2014 | SKA-Energiya | Copa | 210 | 2 | 2 | ||||||||
2011/2012 | Skonto | UEFA Champions League | 73 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2011/2012 | Kapfenberg | Bundesliga | 1162 | 13 | 13 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||
2011/2012 | Skonto | Copa | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2011 | Skonto | Virsliga | 2271 | 26 | 25 | 1 | 1 | 1 | 22 | 6 | 5 | ||
2010/2011 | Skonto | Liga Baltica | 390 | 4 | 4 | 1 | |||||||
2010/2011 | Skonto | UEFA Europa League | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2011 | Skonto | Copa de Campeones báltica | 67 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||
2010 | Skonto | Virsliga | 2078 | 24 | 24 | 5 | 18 | 3 | 2 | ||||
2009/2010 | Skonto | UEFA Europa League | 174 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
2009 | Skonto | Virsliga | 1249 | 19 | 14 | 5 | 3 | 4 | 2 | ||||
2008/2009 | Olimps / RFS | UEFA Europa League | 90 | 1 | 1 | 1 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2021-08-01 | Samtredia | Telavi | Transferencia gratuita | - |
2020-08-24 | Academico Viseu | Samtredia | Transferencia gratuita | - |
2016-07-03 | Tondela | Al Fateh | Transferencia gratuita | - |
2015-07-04 | SKA Khabarovsk | Tondela | Transferencia gratuita | - |
2013-07-01 | Dila | SKA Khabarovsk | Transferencia gratuita | - |
2012-01-01 | Skonto | Kapfenberger SV | Transferencia gratuita | - |
2009-01-01 | JFK Olimps / RFS | Skonto FC | De vuelta de préstamo | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Liga de Honra | Campeón | 1x |
Nathan Junior tiene 35 años, nasció el 9 marzo 1989, en Rio de Janeiro, Brazil.
El nombre completo es Nathan Soares de Carvalho Junior.
Nathan Junior joga atualmente en PSTC, em Brazil .
Nathan Junior juega en la posición de Delantero.
PSTC - 2023
Nombre | Edad | |||
c | R. Vital | 48 | ||
Leonardo de Assunpção | 22 | |||
Mateus Roberto Gilioli | 25 | |||
Goalkeeper | ||||
Diego Santos Monteiro | 24 | |||
Gabriel Rego Machado | 22 | |||
Defender | ||||
Lucas Cordeiro | 18 | |||
Adryan Depieri | 18 | |||
Kauã Vinicius Alves de Oliveira | 18 | |||
Daniel Mendonça Bezerra | 18 | |||
Erick dos Santos Ferreira | 24 | |||
Guilherme | 25 | |||
Elivelton | 29 | |||
Cleberson Victor Souza | indef. | |||
Gilberto Júnior Nascimento Silva | 20 | |||
Lucas Newiton | 33 | |||
Midfielder | ||||
Carlos Roberto Pereira Santos | 18 | |||
Murilo Jefferson Souza e Silva | 18 | |||
Mateus Felipe Aragão Meireles | 18 | |||
Eduardo Coppetti Moreira | indef. | |||
Fellipe Silva Queirós | 18 | |||
Wallace Ferreira dos Santos | 29 | |||
Gabriel Mello | 26 | |||
Vanderlei Kauã Alves Freire | 20 | |||
Maycon | 30 | |||
Attacker | ||||
Bryam Gomes da Silva Nascimento | 23 | |||
Danilo | 25 | |||
Thales | 27 | |||
João Guilherme | 30 | |||
Kevin Vinicius Correa Pereira | 18 | |||
Marcio Vinicius Ferreira Cardoso | 18 | |||
Gabriel Adão Silva | 18 | |||
Nathan Junior | 35 | |||
Liliu | 34 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |