Léo Tilica
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024/2025 | Al Najma | Copa de campeones | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2023/2024 | Al Najma | Copa de campeones | 180 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2022/2023 | Asteras Tripolis | Super liga | 1572 | 28 | 16 | 12 | 11 | 12 | 3 | 1 | 4 | ||
2022/2023 | Asteras Tripolis | Copa | |||||||||||
2022 | Asteras Tripolis | Amistosos | |||||||||||
2021/2022 | Asteras Tripolis | Super liga | 733 | 18 | 5 | 13 | 2 | 16 | 1 | 1 | |||
2021/2022 | Asteras Tripolis | Copa | |||||||||||
2021 | Asteras Tripolis | Amistosos | |||||||||||
2021 England | Zambia | Africa Cup of Nations Qualification | 1 | ||||||||||
2020/2021 | Asteras Tripolis | Super liga | 1329 | 17 | 14 | 3 | 1 | 20 | 1 | ||||
2020/2021 | Asteras Tripolis | Copa | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2020 | Caxias | Copa do Brasil | 29 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2020 | Asteras Tripolis | Amistosos | |||||||||||
2020 | Caxias | Gaucho 1 | 875 | 12 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||
2020 | Confiança | Liga do Nordeste | |||||||||||
2019 | Confiança | Serie C | 10 | 5 | 5 | 13 | |||||||
2019 | Atlético Tubarão | Serie D | 432 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||
2019 | Atlético Tubarão | Catarinense 1 | 173 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||
2018 | Grêmio | Gaucho 1 | 16 | 1 | 1 | 3 | |||||||
2016 | Grêmio | Serie A | 59 | 3 | 3 | 21 | |||||||
2016 | Grêmio | Copa do Brasil | 2 | ||||||||||
2016 | Grêmio | CONMEBOL Libertadores | |||||||||||
2015 | Grêmio | Serie A | 1 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2023-07-01 | Asteras Tripolis | Al Najma | Transferencia gratuita | - |
2020-08-18 | Caxias | Asteras Tripolis | Transferencia gratuita | - |
2019-12-06 | Grêmio | Caxias | Desconocido | - |
2019-06-20 | Grêmio | Confiança | Préstamo | - |
2018-12-10 | Grêmio | Atlético Tubarão | Préstamo | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Copa do Brasil | Campeón | 1x | ||
Gaucho 1 | Campeón | 1x | ||
  | Subcampeón | 1x |
Léo Tilica tiene 29 años, nasció el 19 abril 1995, en São Luís, Brazil.
El nombre completo es Leonardo Costa Silva.
Léo Tilica joga atualmente en Asteras Tripolis, em Greece .
Léo Tilica juega en la posición de Delantero.
Asteras Tripolis - 2021/2022
Nombre | Edad | |||
c | I. Metaxas | 57 | ||
Goalkeeper | ||||
Nikolaos Papadopoulos | 34 | |||
Fotis Sgouris | 22 | |||
Antonis Tsiftsis | 25 | |||
Defender | ||||
Georgios Antzoulas | 24 | |||
Giannis Christopoulos | 24 | |||
Ajdi Dajko | 22 | |||
Pepe Castaño | 26 | |||
Ilias Christopoulos | 21 | |||
Michael Gardawski | 34 | |||
Rubén García | 26 | |||
David Carmona | 27 | |||
Christos Tasoulis | 33 | |||
Federico Alvarez | 30 | |||
Pichu Atienza | 34 | |||
Giorgos Papadopoulos | 22 | |||
Midfielder | ||||
Facundo Bertoglio | 34 | |||
Juan Munafo | 36 | |||
Oluwatobiloba Adefunyibomi | 24 | |||
Athanasios Michopoulos | 22 | |||
Daniel Santafé | 27 | |||
Walter Iglesias | 39 | |||
Timipere Johnson Eboh | 22 | |||
Caleb Stanko | 31 | |||
Eneko Capilla | 29 | |||
Sito | 28 | |||
Jose Luis Valiente Gimenez | 33 | |||
Adrián Riera | 28 | |||
Giorgos Kanellopoulos | 24 | |||
Attacker | ||||
Kévin Soni | 26 | |||
Sudais Ali Baba | 24 | |||
Mubaraq Gata Adeshina | 22 | |||
Francesc Regis | 28 | |||
Léo Tilica | 29 | |||
Julián Bartolo | 28 | |||
Nikos Zouglis | 21 | |||
Asier Benito Sasiain | 29 | |||
Jeronimo Barrales | 37 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |