Agustín Módula
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024/2025 | RSD Alcalá | Tercera División | 40 | 8 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||
2024 | RSD Alcalá | Amistosos | |||||||||||
2023/2024 | RSD Alcalá | Tercera División | 2242 | 30 | 26 | 4 | 8 | 5 | 2 | 12 | 1 | ||
2023 | RSD Alcalá | Amistosos | |||||||||||
2022 | Guadalajara | Amistosos | |||||||||||
2022/2023 | RSD Alcalá | Copa Federación | |||||||||||
2021/2022 | Guadalajara | Tercera División | 242 | 13 | 2 | 11 | 2 | 11 | 1 | ||||
2020/2021 | Guadalajara | Tercera División | 60 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2019/2020 | Guadalajara | Tercera División | 78 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2018/2019 | Chacarita Juniors | Primera Nacional | 374 | 7 | 4 | 3 | 2 | 9 | 1 | ||||
2018 | Chacarita Juniors | Copa Argentina | 1 | ||||||||||
2017/2018 | Chacarita Juniors | Liga Profesional Argentina | 808 | 12 | 9 | 3 | 2 | 12 | 4 | ||||
2016/2017 | Chacarita Juniors | Primera Nacional | 936 | 12 | 12 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | |||
2016 | Chacarita Juniors | Primera Nacional | 4 | ||||||||||
2016 | Deportivo Español | Prim B Metro | 162 | 5 | 5 | ||||||||
2015 | Chacarita Juniors | Primera Nacional | 614 | 12 | 7 | 5 | 3 | 19 | 4 | ||||
2014/2015 | Chacarita Juniors | Copa Argentina | 94 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2014 | Chacarita Juniors | Prim B Metro | 147 | 5 | 1 | 4 | 1 | ||||||
2013/2014 | Chacarita Juniors | Copa Argentina | 205 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||
2013/2014 | Chacarita Juniors | Prim B Metro | 1066 | 18 | 12 | 6 | 5 | 2 | |||||
2012/2013 | Chacarita Juniors | Copa Argentina | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2012/2013 | Chacarita Juniors | Prim B Metro | 129 | 5 | 1 | 4 | 1 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2023-07-18 | Guadalajara | RSD Alcalá | Transferencia gratuita | - |
2019-07-01 | Chacarita Juniors | Guadalajara | Transferencia gratuita | - |
2018-07-01 | Deportivo Español | Chacarita Juniors | Transferencia gratuita | - |
2016-07-01 | Deportivo Español | Chacarita Juniors | Desconocido | - |
2016-04-21 | Chacarita Juniors | Deportivo Español | Préstamo | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Primera Nacional | Subcampeón | 1x |
Agustín Módula tiene 31 años, nasció el 11 marzo 1993, en Buenos Aires, Argentina.
El nombre completo es Agustín Alejandro Módula.
Agustín Módula joga atualmente en RSD Alcalá, em Spain .
Agustín Módula juega en la posición de Centrocampista.
RSD Alcalá - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
c | A. Vivar Dorado | 50 | ||
Goalkeeper | ||||
Carlos Pantoja Valadés | 24 | |||
Sergio Raúl Popirlan | indef. | |||
Defender | ||||
Javier Jiménez Escobar | 24 | |||
Daniel Nieto García | indef. | |||
Octavio Airoldi | 29 | |||
Antonio Huelves | 30 | |||
Marcos de Felipe Martín | indef. | |||
Sergio Sousa Mateos | 21 | |||
D. Marin De La Casa | indef. | |||
Midfielder | ||||
Nicolás Triguero Barceló | indef. | |||
Jesús Arribas Cano | indef. | |||
Iván González Martín | indef. | |||
Sergio Marcos | 32 | |||
Ángel Blanco Garcés | indef. | |||
Malote | 29 | |||
Borja Sánchez | 37 | |||
Agustín Módula | 31 | |||
Guillermo Moreno Duran | indef. | |||
Attacker | ||||
Marco López Bernardos | indef. | |||
Mohamed Djouldé Bah | indef. | |||
Marcos David Sánchez Ochoa | 21 | |||
Pablo Sánchez Flores Casanova | indef. | |||
Zotes | 24 | |||
Álvaro Portero | 37 | |||
Izan | 27 | |||
David López | 30 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |