Pamplona Mendi estadísticas
Pamplona |
| Mendi |
|
Últimos 10 partidos de todas las competiciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamplona
| Mendi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ Mostrar todos los partidos ] |
Clasificaciones en esta competición | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Análisis de clasificación de todos los partidos en condición de casa/fuera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamplona
| Mendi
|
Trayecto
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamplona
| Mendi
|
Goles
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamplona
|
Mendi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Marcador final
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamplona Local Global
| Mendi Visitante Global
|
Pamplona y Mendi tuvieron 1 enfrentamiento directo en los últimos 3 años en todas las competiciones, el que resultó 1 victoria de Pamplona, de Mendi.
El último partido de Pamplona fue para Tercera División, fuera de casa, contra Ardoi, el que resultó en un empate por 1-1. El último partido de Mendi fue para Tercera División, en casa, contra Burladés, y resultó en una derrota por 0-1.
Tercera División
Ceuta | 1-0 | Gerena | |
Pamplona | 1-3 | Mendi | |
Ibarra | 1-2 | Las Zocas | |
Santa Brígida | 3-0 | Viera | |
Mallorca II | 2-0 | Santa Catalina | |
Real Soc. III | 2-1 | Bermeo | |
Mutilvera | 2-2 | Valle Egüés | |
Morell | 1-2 | Granollers | |
Durango | 1-1 | Zalla | |
Getxo | 3-1 | Ondarroa | |
Aurrerá | 3-3 | Aretxabaleta | |
Betoño | 0-1 | Beasain | |
Basconia | 1-0 | Pasaia | |
Penya | 4-1 | Campos | |
Esporles | 0-2 | Poblense | |
Binissalem | 2-1 | Collerense | |
Villamuriel | 2-1 | Rodrigo | |
Numancia II | 5-0 | Becerril | |
Bupolsa | 0-1 | La Bañeza | |
Cortes | 1-0 | Txantrea | |
River Ebro | 4-1 | La Calzada | |
Saguntino | 3-0 | Borriol | |
Burladés | 2-0 | Subiza | |
Escobedo | 3-1 | Tropezón | |
Rotlet Molinar | 3-1 | Platges | |
Mirandés II | 0-1 | Cristo Atl | |
Virgen Camino | 2-1 | Segoviana | |
Palencia B | 3-0 | Uxama | |
Arucas | 0-0 | Las Palmas II | |
San Fernando | 0-2 | El Cotillo | |
San Juan | 2-0 | Huarte | |
SD Logroñés | 1-0 | Anguiano | |
Gerena | 3-2 | Ceuta | |
Maracena | 4-2 | San Pedro | |
Los Villares | 3-0 | Melilla | |
Ibañés | 1-1 | Albacete II | |
Granadilla | 1-0 | Marino | |
Sanvicenteño | 0-1 | Arroyo | |
Cantabria | 2-3 | Laredo | |
Lucena | 0-2 | Lebrijana | |
Alquián | 0-3 | Ronda | |
Santutxu | 1-1 | Deusto | |
Estudiantes | 3-1 | Alhama | |
Santurtzi | 1-0 | Zamudio | |
Santander II | 3-1 | Bezana | |
Alavés II | 0-1 | Vitoria | |
Elche II | 1-0 | Buñol | |
Móstoles | 2-0 | Aravaca | |
Alcorcón II | 0-3 | Moscardó | |
Adarve | 1-0 | Lugo | |
Trival | 1-2 | Atlético Pinto | |
San Marcial | 0-0 | Haro Deportivo | |
Arcos | 2-0 | Cabecense | |
Collado Villal | 1-2 | Pozuelo | |
Covadonga | 3-0 | Oviedo II | |
Roces | 0-1 | Mosconia | |
Urraca | 0-1 | Caudal | |
Lugones | 2-4 | Llanes | |
Júpiter | 0-3 | Prat | |
Masnou | 0-1 | Peralada | |
Gavà | 6-0 | Manlleu | |
Vilafranca | 4-3 | Sabadell II | |
Ascó | 1-2 | Sant Andreu | |
Montuïri | 1-0 | Ferriolense | |
La Coruña II | 5-1 | SDC Galicia | |
A Madrid II | 0-1 | Inter Madrid | |
Paracuellos | 3-3 | SF Henares | |
Alcalá | 1-2 | Navalcarnero | |
Escalerillas | 1-2 | Sabiñánigo | |
San Juan | 3-0 | Roque Cádiz | |
Utrera | 3-3 | Coria | |
Sevilla III | 1-0 | Guadalcacín | |
Castilleja | 2-1 | Écija | |
Mancha Real | 1-0 | Guadix | |
Málaga II | 2-0 | Huétor Tájar | |
Vélez | 2-0 | Martos | |
Atarfe | 0-1 | Antequera | |
Loja | 2-1 | Rincón | |
Azuaga | 0-0 | Don Benito | |
CP Olivenza | 0-0 | Valdivia | |
Pueblonuevo | 3-0 | Valdelacalzada | |
Díter | 3-3 | Moralo | |
SJ Promesas | 0-4 | Fuente Cantos | |
Calamonte | 0-0 | Badajoz | |
Toledo II | 0-2 | Marchamalo | |
Churra | 3-0 | Caravaca VC | |
Alhaurín | 1-5 | El Ejido | |
San José Ob. | 0-3 | Azuqueca | |
Alaró | 0-1 | Mercadal | |
Rayo II | 3-0 | AD Parla | |
Tenerife II | 2-2 | Tenisca | |
Vera | 1-1 | Yaiza | |
La Cuadra | 0-1 | Telde | |
San José | 4-0 | Santa Úrsula | |
Lanzarote | 0-0 | Cruz Santa | |
Figueres | 2-1 | Rubí | |
Teruel | 2-1 | Zaragoza II | |
Calahorra | 3-0 | Pradejón | |
Gijón | 3-2 | Tuilla | |
Astur | 0-4 | Real Avilés | |
Marino Luanco | 2-0 | Siero | |
Langreo | 2-0 | Colunga | |
Castro | 0-0 | UD Sámano | |
Gimnástica | 2-0 | Revilla | |
Palamós | 2-3 | Europa | |
Balmaseda | 2-0 | Lagun Onak | |
Castellón | 4-1 | Benigànim | |
Muro | 2-0 | Jove | |
Bouzas | 3-0 | Barbadás | |
Barco | 3-2 | Silva | |
Bergantiños | 2-2 | Negreira | |
SS Reyes | 2-1 | Puerta Bonita | |
Villanueva | 0-0 | Alagón | |
Utebo | 3-3 | Illueca | |
Andorra CF | 0-1 | Sariñena | |
Zamora | 3-1 | Cebrereña | |
Bembibre | 1-0 | Burgos Promes. | |
Tordesillas | 4-1 | Almazán | |
Santa Marta | 0-0 | Villaralbo | |
Cantolagua | 6-4 | Iruña | |
River Ega | 1-2 | Ardoi | |
Erriberri | 0-0 | Osasuna II | |
Vianés | 1-0 | Alfaro | |
Oyonesa | 3-0 | Peña | |
Náxara | 7-1 | Tedeón | |
Calasancio | 1-1 | Agoncillo | |
Manzanares | 1-0 | Conquense | |
Escudo | 2-2 | Cayón | |
Albericia | 0-3 | Vimenor | |
Colindres | 1-0 | Selaya | |
Villarreal III | 3-2 | Acero | |
Sóller | 0-2 | Peña | |
Ribadumia | 0-1 | Choco | |
Villalbés | 3-0 | Verín | |
Alondras | 1-1 | Boiro | |
Ribadeo | 3-2 | Arosa | |
Tarazona | 2-0 | Borja | |
Monzón | 3-2 | Cariñena | |
Belchite | 2-0 | Cuarte | |
Almudévar | 1-2 | Ejea | |
Baztán | 3-2 | Oberena | |
Arnedo | 1-1 | Villegas | |
La Gineta | 0-0 | Manchego | |
Villarrobledo | 1-3 | Illescas | |
Pedroñeras | 0-0 | Quintanar | |
Tineo | 1-1 | Praviano | |
Crevillente | 0-1 | Torre Levante | |
Condal | 2-4 | Ceares | |
Gama | 0-1 | Siete Villas | |
Santfeliuenc | 3-1 | Terrassa | |
Cerdanyola | 0-2 | Montañesa | |
Orihuela | 3-1 | Paterna | |
Torrevieja | 3-1 | Catarroja | |
Novelda | 3-0 | Rayo Ibense | |
Alzira | 1-2 | Ontinyent | |
San Rafael | 0-0 | Formentera | |
Constància | 1-2 | Alcúdia | |
Cerceda | 3-0 | Órdenes | |
Noia | 1-3 | As Pontes | |
Fraga | 1-1 | Binéfar | |
Plus Ultra | 0-1 | Lorca | |
El Palmar | 0-0 | Mar Menor | |
Minera | 3-3 | Yeclano | |
CAP Murcia | 2-6 | Pulpileño | |
Huércal Overa | 2-1 | Muleño | |
Pinatar | 0-1 | Águilas | |
La Unión | 2-1 | Murcia II | |
Cirbonero | 2-1 | Beti Onak | |
Alberite | 1-2 | Varea | |
Sanluqueño | 5-0 | Barrios | |
El Palo | 5-1 | Comarca | |
Santa Amalia | 0-1 | Jerez | |
Pacense | 0-2 | Extremadura | |
CD Coria | 2-1 | Amanecer | |
Almansa | 2-1 | Villarrubia | |
Madridejos | 3-1 | Munera | |
Naval | 0-1 | Guarnizo | |
San Fernando | 7-0 | Roteña | |
Mora | 1-2 | Almagro | |
Alcalá | 4-1 | Conil |
Tercera División - 2015/2016
- 100% 6932 / 6932 Partidos
- Victoria equipo casa 45.74%
- Empates 25.43%
- Victoria equipo visitante 28.82%
- Más de 1.5 72.06%
- Más de 2.5 47.52%
- Más de 3.5 27.19%
- Goles 18089
- Goles/Partido 2.61
- Goles/Partido (casa) 1.5
- Goles/Partido (visitante) 1.11
- Ambos equipos marcan 47.66%
- Goles después de los 80' 0%
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Buscar tips