Ibrahima Sissoko

![]() |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-07-01 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
Bundesliga 2024/2025 | 2025-02-02 | 2025-02-10 |
Campeonato de Naciones Africanas 2022 Algeria | 2025-02-01 | 2025-02-09 |
Hamstring | 2024-10-28 | 2024-11-01 |
Unknown | 2024-03-30 | 2024-04-06 |
Ligue 1 2023/2024 | 2024-03-11 | 2024-03-17 |
Ligue 1 2023/2024 | 2024-02-11 | 2024-02-19 |
Ankle/Foot Injury | 2023-09-18 | 2023-09-28 |
Calf/Shin Injury | 2023-04-23 | 2023-05-09 |
Ankle/Foot Injury | 2022-10-30 | 2022-11-14 |
Ankle/Foot Injury | 2022-07-31 | 2022-09-09 |
Ligue 1 2021/2022 | 2021-12-13 | 2021-12-19 |
Knee Injury | 2021-08-23 | 2021-09-21 |
Virus | 2021-05-21 | 2021-05-31 |
Ligue 1 2020/2021 | 2021-03-02 | 2021-03-05 |
Ligue 1 2019/2020 | 2020-02-11 | 2020-02-17 |
Groin Injury | 2019-08-23 | 2019-08-31 |
Ligue 1 2018/2019 | 2019-04-09 | 2019-04-15 |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
![]() | Campeón | 1x |
Ibrahima Sissoko tiene 27 años, nasció el 26 octubre 1997, en Meaux, France.
El nombre completo es Ibrahima Sissoko.
Ibrahima Sissoko joga atualmente en Bochum, em Germany .
Ibrahima Sissoko juega en la posición de Centrocampista.
Bochum - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
c | ![]() | D. Hecking | ![]() | 60 |
ac | ![]() | H. Butscher | ![]() | 44 |
Goalkeeper | ||||
![]() | Timo Horn | ![]() | 31 | |
![]() | Paul Grave | ![]() | 23 | |
![]() | Patrick Drewes | ![]() | 32 | |
Defender | ||||
![]() | Mohammed Tolba | ![]() | 20 | |
![]() | Tim Oermann | ![]() | 21 | |
![]() | Jakov Medic | ![]() | 26 | |
![]() | Cristian Gamboa | ![]() | 35 | |
![]() | Erhan Mašović | ![]() | 26 | |
![]() | Felix Passlack | ![]() | 26 | |
![]() | Ivan Ordets | ![]() | 32 | |
![]() | Maximilian Wittek | ![]() | 29 | |
![]() | Bernardo | ![]() | 29 | |
Midfielder | ||||
![]() | Matúš Bero | ![]() | 29 | |
![]() | Mats Pannewig | ![]() | 20 | |
![]() | Lennart Koerdt | ![]() | 20 | |
![]() | Niklas Jahn | ![]() | 20 | |
![]() | Tom Krauss | ![]() | 23 | |
![]() | Anthony Losilla | ![]() | 39 | |
![]() | Ibrahima Sissoko | ![]() | 27 | |
![]() | Dani De Wit | ![]() | 27 | |
![]() | Koji Miyoshi | ![]() | 27 | |
Attacker | ||||
![]() | Myron Boadu | ![]() | 24 | |
![]() | Philipp Hofmann | ![]() | 31 | |
![]() | Gerrit Holtmann | ![]() | 29 | |
![]() | Moritz Broschinski | ![]() | 24 | |
![]() | Samuel Bamba | ![]() | 21 | |
![]() | Giorgos Masouras | ![]() | 31 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
COL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR AFR ASI N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |