Huétor Tájar Torreperogil estadísticas
Huétor Tájar |
| Torreperogil |
Enfrentamiento directo en los últimos 3 años
|
Clasificaciones en esta competición | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Todos los partidos en condición de casa/fueraTercera División 2023/2024 - Tercera - Group 9 - Group 9 | |||||||||||||||||||||||||
Huétor Tájar
| Torreperogil
|
Análisis de clasificación de todos los partidos en condición de casa/fuera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huétor Tájar
| Torreperogil
|
Trayecto
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huétor Tájar
| Torreperogil
|
Goles
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huétor Tájar
|
Torreperogil
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Marcador final
| |||||||||||||||||||||||||||||
Huétor Tájar Local Global
| Torreperogil Visitante Global
|
Huétor Tájar y Torreperogil tuvieron 6 enfrentamientos directos en los últimos 3 años en todas las competiciones, los que resultaron en 2 victorias de Huétor Tájar, 1 empate y 3 victorias de Torreperogil.
El último partido de Huétor Tájar fue para Tercera División, fuera de casa, contra Motril, el que resultó en una derrota por 3-0. El último partido de Torreperogil fue para Tercera División, en casa, contra Arenas de Armilla, y resultó en una victoria por 2-0.
Tercera División
Avance | 1-2 | Burladés | |
Peña Sport | 1-1 | Lagunak | |
Arucas | 1-1 | Tamaraceite | |
Panad. Pulido | 1-1 | Yaiza | |
Diocesanos | 0-1 | Tordesillas | |
Ponferradina I | 1-3 | Palencia CF | |
Inter Manacor | 3-2 | Binissalem | |
Deportivo Alavés III | 5-1 | Touring | |
Celta de Vigo III | 3-2 | Bergantiños | |
Cortes | 0-2 | Huarte | |
Patacona | 0-3 | Elche II | |
Alesves | 3-0 | Beti Onak | |
Rapitenca | 0-2 | Peralada | |
Cazalegas | 2-0 | Huracán | |
AD Laguna | 0-1 | Villaralbo | |
Revilla | 1-2 | Siete Villas | |
Lerinés | 0-3 | Oberena | |
Santa Marta | 1-2 | Burgos Promes. | |
Virgen Camino | 1-2 | Cul. Leonesa | |
Felanitx | 1-0 | Collerense | |
Anaitasuna | 2-3 | Derio | |
Urduliz | 0-0 | Lagun Onak | |
Albericia | 2-0 | Solares | |
Naval | 1-2 | Vimenor | |
UD Sámano | 0-1 | Cartes | |
Bidezarra | 0-1 | Ardoi | |
Jove | 0-0 | Ontinyent 1931 | |
Torremolinos | 1-0 | Torre del Mar | |
Villacañas | 0-0 | Atl. Tomelloso | |
Azuqueca | 2-0 | San Clemente | |
Santa Úrsula | 2-0 | Herbania | |
Deusto | 1-1 | Padura | |
Mirandés II | 2-1 | Almazán | |
Santanyí | 0-1 | Alaior | |
Ondarroa | 1-3 | Portugalete | |
Ebro | 2-1 | Binéfar | |
Casalarreina | 0-1 | Berceo | |
Cristo Atl | 1-2 | Astorga | |
Durango | 2-1 | Vitoria | |
Laredo | 1-0 | Guarnizo | |
Velarde | 1-1 | Tropezón | |
Bezana | 3-0 | Torina | |
Cantolagua | 1-1 | Txantrea | |
Moscardó | 1-2 | R Madrid III | |
Santa Brígida | 1-1 | Gran Tarajal | |
CAP Murcia | 0-2 | Alcantarilla | |
Muleño | 0-1 | Cieza | |
Villarrubia | 1-0 | Marchamalo | |
Alcúdia | 0-1 | Mallorca II | |
Bouzas | 1-1 | Pontevedra II | |
Espeleño | 1-2 | Cartaya | |
Coria | 1-1 | Puente Genil | |
Añorga | 2-3 | San Ignacio | |
Murcia II | 2-0 | UCAM Murcia II | |
Huesca II | 2-1 | Utrillas | |
Villarreal III | 5-1 | Acero | |
Rayo II | 0-1 | Leganés II | |
Basconia | 1-2 | Beasain | |
Torrellano | 1-2 | Levante II | |
Collado Villal | 1-2 | Alcalá | |
Villanueva | 0-3 | Móstoles | |
Trival | 1-0 | Alcorcón II | |
Canillas | 0-0 | Pozuelo | |
Tarancón | 0-1 | La Solana | |
Lealtad | 2-1 | L'Entregu | |
Praviano | 1-1 | Caudal | |
Lenense | 3-2 | Real Titánico | |
Avilés Stadium | 1-1 | Luarca | |
Gijón | 1-0 | Barcia | |
Ibiza Pitiusas | 1-0 | Manacor | |
Atlético Arteixo | 0-0 | Alondras | |
Viveiro | 1-2 | UD Ourense | |
Fuente Cantos | 0-0 | Olivenza | |
Villafranca | 2-0 | Jerez | |
Diocesano | 1-0 | Moralo | |
Don Benito | 2-0 | Arroyo | |
Calamonte | 0-1 | CD Coria | |
Castellón II | 0-1 | Roda | |
Girona II | 2-2 | L'Escala | |
Prat | 1-2 | Pobla | |
Mollerussa | 1-0 | San Cristóbal | |
L'Hospitalet | 4-0 | Badalona II | |
Las Rozas | 1-0 | Torrejón | |
Tres Cantos | 1-1 | Paracuellos | |
Huétor Vega | 0-2 | Motril | |
El Ejido | 0-0 | Mancha Real | |
Málaga II | 3-1 | Poli Almería | |
Maracena | 3-1 | Melilla | |
Gerena | 2-0 | Conil | |
La Palma | 1-2 | Bollullos | |
Córdoba II | 5-2 | Cabecense | |
Ayamonte | 3-1 | Pozoblanco | |
Tenerife II | 2-0 | Victoria | |
La Cuadra | 1-0 | Ibarra | |
Lorca | 5-1 | Algar | |
Varea | 0-2 | Alfaro | |
Azuaga | 0-0 | Montehermoso | |
Pueblonuevo | 1-0 | Castuera | |
Rincón | 0-0 | Málaga City | |
Beti Kozkor | 1-2 | Pamplona | |
Tona | 3-0 | Vilafranca | |
Las Palmas II | 6-2 | Teror | |
Lanzarote | 2-0 | San Bartolomé | |
Marino | 1-1 | Buzanada | |
Racing Rioja | 2-1 | Anguiano | |
Galapagar | 4-2 | AD Parla | |
Huétor Tájar | 0-0 | Torreperogil | |
Ceares | 1-3 | Gijón II | |
Bembibre | 0-1 | Ávila | |
Mercadal | 2-0 | Arenal | |
Sóller | 0-3 | Portmany | |
Llosetense | 0-2 | Poblense | |
Paiosaco | 0-1 | Somozas | |
Arzúa | 0-0 | Arosa | |
Barbadás | 1-1 | Sarriana | |
Castro | 0-2 | Escobedo | |
Cirbonero | 0-0 | Subiza | |
Fuentes | 1-1 | Illueca | |
Monzón | 0-1 | Ejea | |
Soneja | 2-1 | Rayo Ibense | |
Atzeneta | 2-0 | Burriana | |
Reddis | 2-0 | Montañesa | |
Olot | 2-1 | Grama | |
Sevilla III | 1-0 | Xerez DFC | |
Toledo | 0-1 | Conquense | |
Torrijos | 0-0 | Socuéllamos | |
Quintanar | 4-0 | Calvo Sotelo | |
Calahorra II | 4-0 | Oyonesa | |
Tedeón | 1-0 | Logroñés II | |
Vianés | 1-1 | Arnedo | |
Tuilla | 3-0 | Condal | |
Valverdeño | 3-2 | Jaraíz | |
Don Álvaro | 2-1 | Trujillo | |
Caspe | 2-0 | Épila | |
Belchite | 1-1 | Calamocha | |
Tamarite | 1-2 | Cuarte | |
Almudévar | 3-1 | Cariñena | |
Xerez | 0-0 | Ceuta II | |
Minera | 2-0 | Montecasillas | |
River Ebro | 1-1 | Comillas | |
La Calzada | 0-0 | Haro Deportivo | |
Llanera | 5-1 | Llanes | |
Urraca | 0-1 | Colunga | |
Becerril | 0-4 | Salamanca UDS | |
Platges | 1-0 | Constància | |
Leioa | 3-1 | Pasaia | |
Polvorín | 2-1 | Betanzos | |
Colindres | 2-1 | Mineros | |
Fraga | 2-1 | Borja | |
Castellonense | 0-0 | Utiel | |
Gandia | 1-1 | Silla | |
Vilassar | 1-0 | Castelldefels | |
Lucena | 2-0 | Utrera | |
Villarrobledo | 1-1 | Albacete II | |
Racing Murcia | 0-0 | Pulpileño | |
UD Caravaca | 3-1 | Plus Ultra | |
Unión Molinense | 3-0 | Bullense | |
Peña | 7-0 | Alberite | |
Estradense | 0-2 | Silva | |
Balsicas Atlético | 0-1 | El Palmar | |
Cd. Torredonj. | 1-1 | Almería II | |
Arenas de Armilla | 0-2 | Jaén |
Tercera División - 2023/2024
- 100% 5623 / 5634 Partidos
- Victoria equipo casa 41.9%
- Empates 28.15%
- Victoria equipo visitante 29.95%
- Más de 1.5 69%
- Más de 2.5 43.57%
- Más de 3.5 23.19%
- Goles 13702
- Goles/Partido 2.44
- Goles/Partido (casa) 1.36
- Goles/Partido (visitante) 1.08
- Ambos equipos marcan 45.83%
- Goles después de los 80' 18.79%
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Buscar tips