Tarancón Calvo Sotelo estadísticas
Tarancón |
| Calvo Sotelo |
Enfrentamiento directo en los últimos 3 años
|
Clasificaciones en esta competición | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Todos los partidos en condición de casa/fueraTercera División 2019/2020 - Tercera - Group 18 - Regular Season | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarancón
| Calvo Sotelo
|
Análisis de clasificación de todos los partidos en condición de casa/fuera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarancón
| Calvo Sotelo
|
Trayecto
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarancón
| Calvo Sotelo
|
Goles
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarancón
|
Calvo Sotelo
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Marcador final
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarancón Local Global
| Calvo Sotelo Visitante Global
|
Tarancón y Calvo Sotelo tuvieron 2 enfrentamientos directos en los últimos 3 años en todas las competiciones, los que resultaron en 2 victorias de Calvo Sotelo.
El último partido de Tarancón fue para Tercera División, fuera de casa, contra Albacete II, el que resultó en un empate por 1-1. El último partido de Calvo Sotelo fue para Tercera División, en casa, contra Atletico Ibanes, y resultó en un empate por 0-0.
Tercera División
Ibarra | 0-1 | Tenerife II | |
Esporles | 0-1 | Formentera | |
Mirandés II | 0-2 | Bupolsa | |
Tamaraceite | 1-3 | Tenisca | |
Lourdes | 1-1 | San Juan | |
San Martín | 2-1 | Colunga | |
Ribamontán | 0-2 | Barquereño | |
Barreda | 0-1 | Santander II | |
Torina | 2-3 | Albericia | |
Guarnizo | 2-1 | Cartes | |
Numancia II | 2-1 | La Bañeza | |
San Ignacio | 1-1 | Vitoria | |
Gimnástica | 4-0 | UD Sámano | |
Escobedo | 3-0 | Solares | |
Alcalá | 3-2 | Adarve | |
Santanyí | 2-1 | Platges | |
Llosetense | 2-4 | Sóller | |
Fontellas | 1-2 | Subiza | |
Beti Kozkor | 2-2 | Pamplona | |
Zaragoza II | 1-0 | Fraga | |
Lorca | 2-0 | Totana | |
Virgen Camino | 1-2 | La Granja | |
Hércules II | 0-1 | Atzeneta | |
Paterna | 1-1 | Catarroja | |
Cirbonero | 1-1 | Peña Sport | |
Alberite | 0-2 | Casalarreina | |
Villalbés | 0-2 | Compostela | |
Tolosa | 0-1 | Real Soc. III | |
Manacor | 0-1 | Mallorca II | |
Poblense | 1-0 | Constància | |
Felanitx | 1-2 | Ferriolense | |
Aceuchal | 1-0 | Llerenense | |
Valdivia | 2-9 | Moralo | |
Beti Onak | 2-1 | Ardoi | |
Huarte | 3-4 | Baztán | |
Peña Azagresa | 2-2 | Murchante | |
Comillas | 1-8 | SD Logroñés | |
Pontellas | 0-0 | Choco | |
Cul. Leonesa | 3-1 | Tordesillas | |
Astorga | 1-1 | Bembibre | |
Lagun Onak | 1-0 | Pasaia | |
Vimenor | 1-2 | Laredo | |
Alcúdia | 2-1 | Santa Catalina | |
Jerez | 0-0 | Diocesano | |
Montijo | 3-2 | Olivenza | |
Plasencia | 1-0 | Extremadura II | |
Valverdeño | 0-2 | Azuaga | |
Calamonte | 2-1 | Miajadas | |
CD Coria | 0-2 | Cacereño | |
Mutilvera | 1-1 | Txantrea | |
Villegas | 1-3 | River Ebro | |
Tacoronte | 0-0 | Marino | |
El Palmar | 0-2 | Águilas | |
Pedroñeras | 2-0 | Manchego | |
Azuqueca | 4-4 | Almansa | |
Burgos Promes. | 2-2 | Almazán | |
Villarreal III | 2-1 | Saguntino | |
Acero | 1-1 | Roda | |
Durango | 1-1 | Beasain | |
Collerense | 0-2 | Andratx | |
Sodupe | 3-0 | Deusto | |
Burladés | 1-1 | Valle Egüés | |
Vera | 1-2 | Viera | |
Panad. Pulido | 2-3 | Gran Tarajal | |
Pozoblanco | 1-2 | Utrera | |
JD Somorrostro | 1-2 | Portugalete | |
El Álamo | 0-0 | Moratalaz | |
Fuente Cantos | 0-1 | Villanovense | |
Paiosaco | 1-1 | Arenteiro | |
Güímar | 3-0 | Buzanada | |
Illescas | 1-0 | La Solana | |
Becerril | 0-2 | Arandina | |
Jove | 1-2 | Intercity | |
Torreperogil | 2-2 | Vélez | |
Urraca | 1-1 | Llanes | |
Arroyo | 0-1 | Trujillo | |
Arosa | 0-0 | Ourense | |
Zamora | 2-1 | Santa Marta | |
Écija | 0-3 | Xerez | |
Trival | 0-0 | Carabanchel | |
Santurtzi | 1-1 | Basconia | |
SF Henares | 1-3 | Alcorcón II | |
Torrejón | 1-2 | Flat Earth | |
Villaverde-B. | 0-0 | Pozuelo | |
Paracuellos | 0-1 | Santa Ana | |
Valdefierro | 3-2 | Tamarite | |
Murcia II | 4-0 | Plus Ultra | |
Siete Villas | 0-0 | Bezana | |
Navarro | 1-2 | Caudal | |
Vallobín | 2-0 | Gijón | |
Lealtad | 4-2 | Real Avilés | |
Ariznabarra | 0-0 | Santutxu | |
Atlético Pinto | 1-2 | Móstoles | |
Rayo II | 4-3 | Leganés II | |
Portmany | 1-0 | Binissalem | |
Varea | 4-0 | Logroñés II | |
Cuarte | 2-1 | Utebo | |
Conquense | 1-0 | Guadalajara | |
Huétor Vega | 2-1 | Málaga II | |
Almería II | 4-0 | Mancha Real | |
Loja | 1-1 | El Ejido | |
Maracena | 1-1 | Cd. Torredonj. | |
Gerena | 0-0 | Barrios | |
Rota | 3-1 | Lebrijana | |
Coria | 0-0 | Ceuta | |
Manresa | 0-0 | Vilafranca | |
Europa | 3-0 | Pobla | |
Granollers | 4-1 | Castelldefels | |
Cerdanyola | 4-1 | Sants | |
Sant Andreu | 1-2 | Peralada | |
Silva | 0-1 | Barco | |
Ceares | 1-1 | Condal | |
Churra | 2-2 | Mar Menor | |
Mensajero | 0-0 | Lanzarote | |
La Cuadra | 1-1 | Las Palmas III | |
Santa Brígida | 0-2 | Atlético Paso | |
San Fernando | 2-0 | Santa Úrsula | |
Mosconia | 2-0 | L'Entregu | |
Praviano | 0-3 | Covadonga | |
Selaya | 0-1 | Tropezón | |
Siero | 1-2 | Llanera | |
Corellano | 1-0 | Cortes | |
Calahorra II | 1-0 | Calasancio | |
Anguiano | 2-2 | Vianés | |
Almudévar | 2-1 | Calamocha | |
Borja | 0-2 | Brea | |
CAP Murcia | 1-3 | Lorca | |
Cartagena | 3-3 | SFC Minerva | |
Ibañés | 1-1 | Socuéllamos | |
Minera | 0-3 | Muleño | |
Lenense | 2-0 | Tuilla | |
Navalcarnero | 3-2 | AD Parla | |
Alfaro | 5-0 | Yagüe | |
Arnedo | 2-1 | Pradejón | |
Tarazona | 3-0 | Belchite | |
Monzón | 1-0 | San Juan Moz. | |
Binéfar | 1-2 | Sariñena | |
Illueca | 4-1 | Villanueva | |
UD Ourense | 3-2 | Bouzas | |
Arzúa | 3-4 | Alondras | |
Cartagena II | 1-3 | Pulpileño | |
Madridejos | 3-1 | Villacañas | |
Real Burgos | 0-0 | Salamanca II | |
Antoniano | 4-0 | Córdoba II | |
Arcos | 2-0 | Sevilla III | |
Figueres | 1-1 | Santfeliuenc | |
Los Garres | 0-2 | UCAM Murcia II | |
Gernika | 0-2 | Balmaseda | |
Escudo | 1-2 | Cayón | |
Ibiza Pitiusas | 1-1 | San Rafael | |
Oyonesa | 1-0 | La Calzada | |
Náxara | 4-4 | Berceo | |
Teruel | 1-0 | Robres | |
Estradense | 0-2 | La Coruña II | |
As Pontes | 2-0 | Bergantiños | |
Mazarrón | 2-1 | Huércal Overa | |
La Roda | 3-1 | Torrijos | |
Almagro | 1-3 | Albacete II | |
Tarancón | 2-0 | Calvo Sotelo | |
Toledo | 1-1 | Quintanar | |
Ávila | 2-1 | Cristo Atl | |
Jaén | 2-0 | Poli Almería | |
Linares | 1-0 | Antequera | |
Xerez DFC | 1-1 | Betis II | |
Vilassar | 2-0 | Horta | |
Terrassa | 3-0 | Reus | |
Crevillente | 2-0 | Benigànim | |
Silla | 1-1 | Alzira | |
Xàtiva | 2-2 | Alcoyano | |
Novelda | 1-0 | Vilamarxant | |
Sestao | 0-0 | Urduliz | |
Motril | 3-2 | Alhaurín | |
Puente Genil | 2-1 | Roque Lepe | |
Banyoles | 1-0 | Igualada | |
Eldense | 2-1 | Elche II | |
Lucena | 2-1 | Conil | |
Polvorín | 1-0 | Somozas | |
El Palo | 2-0 | Huétor Tájar | |
L'Hospitalet | 2-0 | San Cristóbal | |
Torrijos | 0-1 | Socuéllamos | |
Zamora | 5-2 | Salamanca II |
Tercera División - 2019/2020
- 73% 5106 / 6976 Partidos
- Victoria equipo casa 44.42%
- Empates 26.87%
- Victoria equipo visitante 28.71%
- Más de 1.5 73.85%
- Más de 2.5 49.41%
- Más de 3.5 27.54%
- Goles 13520
- Goles/Partido 2.65
- Goles/Partido (casa) 1.51
- Goles/Partido (visitante) 1.14
- Ambos equipos marcan 48.65%
- Goles después de los 80' 17.83%
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Buscar tips