Geestemünde BTS Neustadt estatísticas
Geestemünde |
| BTS Neustadt |
Confronto direto nos últimos 3 anos
|
Classificações nesta competição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Todos os jogos na condição Casa/ForaOberliga 2017/2018 - Bremen | |||||||||||||||||||||||||
Geestemünde
| BTS Neustadt
|
Análise classificativa do adversário na condição Casa/Fora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geestemünde
| BTS Neustadt
|
Percurso
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geestemünde
| BTS Neustadt
|
Golos
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geestemünde
|
BTS Neustadt
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Resultado
| |||||||||||||||||||||||||||||
Geestemünde Casa Global
| BTS Neustadt Fora Global
|
Geestemünde e BTS Neustadt somam 4 confrontos diretos nos últimos 3 anos em todas as competições, dos quais resultaram 1 vitória de Geestemünde, e 3 vitórias de BTS Neustadt.
O último jogo de Geestemünde foi para Oberliga, fora de casa, contra Brinkumer SV, que resultou numa derrota por 6-2. O último jogo de BTS Neustadt foi para Oberliga, em casa, contra Grolland, que resultou numa derrota por 3-4.
Oberliga
Sand | 0-3 | Eltersdorf | |
Vegesack 1892 | 1-3 | Habenhauser FV | |
Bremer SV | 6-1 | VfL Bremen | |
Bischofswerda | 3-0 | Kamenz | |
Merseburg | 0-5 | Sandersdorf | |
Lehnerz | 6-1 | Steinbach | |
Oberneuland | 1-0 | Blumenthal | |
Neckarsulm | 3-1 | SGV Freiberg | |
Weiden | 2-2 | Aschaffenburg | |
Condor | 0-0 | Neuengamme | |
Osdorf | 0-1 | Buchholz | |
Seelow | 0-2 | Greif | |
Eilenburg | 1-1 | Schott Jena | |
Ederbergland | 0-1 | Dreieich | |
HSV III | 2-5 | Türkiye | |
Süderelbe | 2-0 | Teutonia Ott. | |
Malchow | 3-1 | Frankfurt | |
Pullach | 3-1 | Kottern | |
Weiche II | 1-1 | Heider | |
Wolfratshausen | 1-2 | Sonthofen | |
Würzburg II | 3-1 | Ansbach 09 | |
BSC Süd | 3-1 | T Borussia | |
Union NMS | 3-5 | Frisia | |
Rudolstadt | 4-2 | Krieschow | |
CZ Jena B | 1-0 | Barleben | |
Plauen | 0-0 | VfL Halle | |
Homburgo | 2-0 | Dudenhofen | |
Trier | 2-2 | Diefflen | |
Kirchanschörin | 0-1 | Landsberg | |
Vilzing | 4-2 | Ismaning | |
Holzkirchen | 1-2 | Dachau | |
Leher TS | 0-1 | Werder III | |
Schilksee | 2-2 | Dornbreite | |
Ginsheim | 1-0 | Griesheim | |
Lohfelden | 2-4 | Bayern Alzenau | |
Vellmar | 0-3 | Baunatal | |
Gießen | 0-0 | Waldgirmes | |
Astoria II | 0-1 | Karlsruhe II | |
Sandhausen II | 1-0 | Balingen | |
Backnang | 0-2 | Göppinger SV | |
Bissingen | 0-0 | Reutlingen | |
Ravensburg | 6-2 | Weinheim | |
Bahlingen | 0-3 | Villingen | |
Pirmasens | 2-1 | RW Koblenz | |
Wiesbach | 2-1 | Salmrohr | |
Pfeddersheim | 2-1 | Jägersburg | |
Mechtersheim | 2-0 | Eppelborn | |
Kornburg | 1-4 | Hankofen | |
Erlenbach | 0-3 | Aubstadt | |
Gebenbach | 5-2 | Forchheim | |
Grossbardorf | 2-0 | Würzburger FV | |
Schweinfurt II | 5-4 | Amberg | |
Erlangen-Bruck | 2-0 | DJK Bamberg | |
Uphusen | 0-3 | Bersenbrück | |
Atlas | 3-1 | Eintr. Celle | |
Eichede | 5-0 | Wankendorf | |
Morlautern | 1-0 | SCI Oberstein | |
Rain am Lech | 7-1 | Heimstetten | |
Pforzheim | 4-3 | Oberachern | |
Engers 07 | 1-0 | Kaiserslautern | |
RW Frankfurt | 2-2 | RW Hadamar | |
Spielberg | 1-2 | Nöttingen | |
Chiemgau | 3-0 | Schwabmünchen | |
Geestemünde | 1-0 | BTS Neustadt | |
Askania | 1-1 | Lok Stendal | |
Zehlendorf | 3-2 | Altlüdersdorf | |
Hansa B | 1-3 | Lichtenberg | |
GW Brieselang | 1-7 | Rathenow | |
Hertha | 3-1 | Staaken | |
Todesfelde | 1-3 | NTSV Strand | |
Holstein B | 2-1 | Neumünster | |
TSV Lägerdorf | 5-2 | Friedrichsberg | |
Inter Leipzig | 1-0 | Wismut | |
Schwachhausen | 4-2 | Vatan Sport | |
Grolland | 2-3 | Bremerhaven | |
Hastedt | 2-1 | Brinkum | |
Concordia | 1-1 | SC Victoria | |
Sasel | 1-1 | Wacker 04 | |
Baumberg | 5-0 | Düsseldorf | |
Bocholt | 2-0 | Düsseldorfer | |
Homberg | 3-0 | Fischeln | |
Schonnebeck | 2-2 | Velbert | |
Speldorf | 0-1 | Cronenberger | |
Straelen | 1-3 | Dinslaken | |
TuRU | 3-2 | Monheim | |
Vohwinkel | 1-4 | SW Essen | |
Hilden | 2-1 | Ratingen | |
Göttingen | 0-1 | Wunstorf | |
Spelle-Venhaus | 1-2 | Heeslinger SC | |
Cloppenburg | 0-3 | Northeim | |
Lupo-Martini | 2-4 | VfL Oldenburgo | |
Marl-Hüls | 20/08 | Sprockhövel | |
Westfalia | 20/08 | Hassel | |
Schalke B | 1-1 | Lippstadt | |
RW Ahlen | 0-0 | Hammer | |
SF Siegen | 5-2 | Rheine | |
Kaan | 3-1 | Paderborn II | |
Gütersloh | 1-0 | Haltern | |
Arminia B | 4-0 | Brünninghausen | |
Aplerbeck | 2-0 | Ennepetal | |
Gonsenheim | 4-0 | Saar | |
Rugenbergen | 3-1 | Pinneberg | |
1860 B | 1-2 | Neumarkt | |
Uhlenhorst 1923 | 0-1 | Niendorf | |
Arminia | 2-1 | Vorsfelde | |
Gifhorn | 2-2 | Sulingen | |
Wedel | 1-2 | Dassendorf | |
Salmrohr | 1-7 | Homburgo | |
Würzburg II | 1-1 | Würzburger FV | |
Jägersburg | 2-3 | Trier | |
Rain am Lech | 0-1 | 1860 B | |
Kirchanschörin | 1-2 | Holzkirchen | |
Villingen | 2-0 | Oberachern | |
Karlsruhe II | 2-1 | Spielberg | |
Göppinger SV | 2-2 | Sandhausen II | |
Balingen | 2-0 | Neckarsulm | |
SGV Freiberg | 2-1 | Pforzheim | |
Bahlingen | 3-1 | Ravensburg | |
Weinheim | 0-2 | Bissingen | |
Karbach | 2-2 | Gonsenheim | |
Union NMS | 0-0 | Holstein B | |
RW Koblenz | 2-0 | Engers 07 | |
Sonthofen | 0-2 | Kottern | |
Nöttingen | 4-1 | Backnang | |
Diefflen | 1-2 | Wiesbach | |
Kaiserslautern | 3-1 | Morlautern | |
Reutlingen | 0-3 | Astoria II | |
Dudenhofen | 2-2 | Pirmasens | |
Saar | 0-2 | Mechtersheim | |
Eppelborn | 2-2 | Pfeddersheim |
Oberliga - 2017/2018
- 98% 3903 / 3969 Jogos
- Vitórias equipa Casa 45.09%
- Empates 20.42%
- Vitórias equipa Fora 34.49%
- Mais de 1,5 85.83%
- Mais de 2,5 67.54%
- Mais de 3,5 47.6%
- Golos 13957
- Golos /jogo 3.58
- Golos /jogo casa 1.95
- Golos /jogo fora 1.62
- Ambas equipas marcam 59.88%
- Golos depois 80' 0%
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
Procurar Tips