Urko Arroyo
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
- Troféus
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2023-07-01 | Real Jaén | Ciudad de Torredonjimeno | Transferência gratuita | - |
2022-07-15 | Mancha Real | Real Jaén | Transferência gratuita | - |
2020-01-01 | Europa FC | Mancha Real | Desconhecido | - |
2017-08-08 | Lorca | UCAM Murcia | Desconhecido | - |
2016-07-25 | Lleida Esportiu | Lorca | Desconhecido | - |
2015-07-22 | Real Jaén | Lleida Esportiu | Desconhecido | - |
2014-08-07 | Toledo | Real Jaén | Desconhecido | - |
2013-08-05 | Amorebieta | Toledo | Desconhecido | - |
2012-08-07 | San Roque de Lepe | Amorebieta | Desconhecido | - |
2011-07-15 | Barakaldo | San Roque de Lepe | Desconhecido | - |
Competições Nacionais de Times | ||||
Segunda B | Segundo lugar | 1x |
Urko Arroyo tem 37 anos, nasceu a 13 maio 1987, em Bilbao, Spain.
O nome completo é Urko Arroyo Rivas.
Urko Arroyo joga atualmente no Ciudad de Torredonjimeno, em Espanha .
Urko Arroyo joga na posição de Atacante.
Ciudad de Torredonjimeno - 2024/2025
Nome | Idade | |||
c | A. Gutiérrez Suárez | 49 | ||
Goalkeeper | ||||
Juan Arazola Aguilar | n.d. | |||
Pozo | n.d. | |||
Inle Valdés Mayarí | 32 | |||
David García | 24 | |||
Defender | ||||
Sergio Caño Garcia | 21 | |||
Javi Bueno | 27 | |||
Juanlu | 31 | |||
Fran Vertiz | 23 | |||
José | 24 | |||
Cristian Rentero | 27 | |||
Midfielder | ||||
Juanfran | 28 | |||
Joya | 34 | |||
Sergio Muñoz Espino | 25 | |||
Pedro Peña Serrano | 20 | |||
Manuel Martos Rodríguez | 23 | |||
Antonio Márquez Fernández | n.d. | |||
Alex Moreno Arroyo | 21 | |||
David Estrella Estrella | 22 | |||
Sergio Muñoz Valladares | 22 | |||
Attacker | ||||
Urko Arroyo | 37 | |||
Francisco Javier Blanco Ordoñez | 27 | |||
Antonio Armenteros Rodriguez | 22 | |||
Antonio Manuel Ortega Cañada | 22 | |||
Manuel Hita Ramos | 23 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Times |
BRA ARG MEX GBR ESP DEU PRT AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Times |
AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR AMÉ MUN MUN AMÉ MUN EUR MUN EUR MUN AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR MUN ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI OCE ÁSI ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI ÁFR ÁFR ÁFR MUN MUN MUN MUN OCE EUR MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI MUN ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Seleções Nacionais |
AMÉ AMÉ EUR ÁSI ÁFR OCE AMÉ EUR AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |