Puits-et-Nuisement
Inpostasion de letura
Puits-et-Nuisement (fr) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Continente | Eoropa | ||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Grando Est | ||||||||||
Departemento | Aube | ||||||||||
Arrondissement | arrondissement de Troyes | ||||||||||
Canton | canton d'Essoyes | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 206 (2021) | ||||||||||
Densità | 16,9 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 12,19 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 166 m[2]-251 m[2] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 10140 | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
|
Puits-et-Nuisement el xe on comun de 214 abitanti del departemento de Aube che el fa parte del rejon Grand Est in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii
Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Puits-et-Nuisement
- el detien schemi gràfeghi so
Controło de autorità | BNF (FR) cb152464028 (data) |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.