Montséret
Inpostasion de letura
Montséret (fr) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Ositània | ||||||||||
Departemento | Aude | ||||||||||
Arrondissement | arrondissement de Narbonne | ||||||||||
Canton | canton de Lézignan-Corbières | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 628 (2021) | ||||||||||
Densità | 55,53 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Narbonne | ||||||||||
Àrea | 11,31 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 55 m[2]-240 m[2] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 11200 | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
|
Montséret el xe on comun de 594 abitanti del departemento de Aude che el fa parte del rejon Ositània in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii
Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Montséret
- el detien schemi gràfeghi so
Controło de autorità | BNF (FR) cb15246792w (data) |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.