Bera (Spagna)
Bera el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Navara, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma Navara.
Bera (eu) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spanja | ||||||||||
Comunità forałe | Navara | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 3 792 (2023) | ||||||||||
Densità | 106,52 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Idioma | basco (zona lenguìstega) spanjoło | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | Confederasion del Euskara de Bortziriak (es) , Confederasion de Bortziriak-Cinco Villas para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (es) , Confederasion de Servicios Sociales de Bortziriak-Cinco Villas (es) , UEMA - Udalerri Euskaldunen Mankumunitatea (en) e Zona bascofona della Navarra (it) | ||||||||||
Àrea | 35,6 km² | ||||||||||
Altitùdene | 56 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Vera de Bidasoa | Maria Sol Margarita Taberna Irazoqui (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 31780 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | NA | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 31250 | ||||||||||
Sito web | bera.eus… | ||||||||||
|
Evołusion demogràfega
canbiaAltri projeti
canbia- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Bera (Spagna)
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
canbia- Sito ufisałebera.eus.
Controło de autorità | VIAF (EN) 261549604 · LCCN (EN) n97009872 · GND (DE) 4564286-2 · WorldCat Identities (EN) n97-009872 |
---|