Кубок Німеччини з футболу 2014—2015
Зовнішній вигляд
Кубок Німеччини 2014—2015 | |
---|---|
Подробиці | |
Дата проведення | 15 серпня 2014 - 30 травня 2015 |
Кількість учасників | 64 |
Призові місця | |
Чемпіон | Вольфсбург (1-й раз) |
Віцечемпіон | Боруссія (Дортмунд) |
Статистика | |
Бомбардир(и) | Свен Шипплок, Штефан Кіслінг (6 м'ячів) |
Зіграно матчів | 63 |
Забито голів | 197 (3.13 за матч) |
Відвідуваність (всього) |
1 308 132 (20 764 за гру) |
Кубок Німеччини з футболу 2014–2015 — 72-й розіграш кубкового футбольного турніру в Німеччині. Титул захищала Баварія. Переможцем вперше в історії став Вольфсбург.
Раунд | Дата |
---|---|
Раунд 1 | 15–18 серпня 2014 |
Раунд 2 | 28–29 жовтня 2014 |
1/8 фіналу | 3–4 березня 2015 |
Чвертьфінали | 7-8 квітня 2015 |
Півфінали | 28-29 квітня 2015 |
Фінал | 30 травня 2015 на Олімпіаштадіон, Берлін |
Команда 1 | Рахунок | Команда 2 |
---|---|---|
15 серпня 2014 | ||
Хемніцер (3) | 5:5 (пен.5:4) | Майнц 05 |
Алеманія (Вальдальгесхайм) (5) | 0:6 | Баєр 04 |
Дуйсбург (3) | 1:0 | Нюрнберг (2) |
16 серпня 2014 | ||
Гомбург (4) | 1:3 | Боруссія (Менхенгладбах) |
Оптик (Ратенов) (5) | 1:3 | Санкт-Паулі (2) |
Бремер (5) | 0:1 | Айнтрахт (Брауншвейг) (2) |
Бохум (2) | 2:0 | Штутгарт |
Вікторія (Кельн) (4) | 2:4 | Герта (Берлін) |
Штутгартер Кікерс (3) | 1:4 | Боруссія (Дортмунд) |
Асторія (Вальдорф) (4) | 1:3 | Ганновер 96 |
Брауншвейг (4) | 0:4 | Кельн |
Вальдкірх (6) | 0:3 | Гройтер (2) |
Веен (3) | 0:0 (пен.3:5) | Кайзерслаутерн (2) |
Вікторія 1889 (4) | 0:2 | Айнтрахт (Франкфурт-на-Майні) |
Шпортфройнде (Зіген) (4) | 3:3 (пен.4:5) | Франкфурт (2) |
17 серпня 2014 | ||
Шварц-Вайс (Реден) (4) | 1:1 (пен.3:4) | Аален (2) |
Гольштейн (3) | 1:2 | Мюнхен 1860 (2) |
Іллертіссен (4) | 2:3 (дод. час) | Вердер |
Карл Цейс (4) | 0:1 | Ерцгебірге Ауе (2) |
Палома (5) | 0:9 | Гоффенгайм 1899 |
Айнтрахт (Трір) (4) | 0:2 | Фрайбург |
Пройсен Мюнстер (3) | 1:4 | Баварія |
Вюрцбурггер Кікерс (4) | 3:2 (дод. час) | Фортуна (Дюссельдорф) (2) |
Нойбранденбург 04 (5) | 1:3 | Карлсруе СК (2) |
Армінія (Білефельд) (3) | 4:1 | Зандгаузен (2) |
Магдебург (4) | 1:0 | Аугсбург |
РБ Лейпциг (2) | 2:1 (дод. час) | Падерборн 07 |
Дармштадт 98 (2) | 0:0 (пен.4:5) | Вольфсбург |
18 серпня 2014 | ||
Гайденгайм (2) | 2:1 | Уніон (Берлін) (2) |
Кікерс (Оффенбах) (4) | 0:0 (пен.4:2) | Інгольштадт 04 (2) |
Енергі (Котбус) (3) | 0:0 (пен.1:4) | Гамбург |
Динамо (Дрезден) (3) | 2:1 | Шальке 04 |
Команда 1 | Рахунок | Команда 2 |
---|---|---|
28 жовтня 2014 | ||
Хемніцер (3) | 0:2 | Вердер |
Армінія (Білефельд) (3) | 0:0 (пен.4:2) | Герта (Берлін) |
Кікерс (Оффенбах) (4) | 1:0 | Карлсруе СК (2) |
Аален (2) | 2:0 | Ганновер 96 |
Динамо (Дрезден) (3) | 2:1 (дод. час) | Бохум (2) |
Дуйсбург (3) | 0:0 (пен.1:4) | Кельн |
Кайзерслаутерн (2) | 2:0 | Гройтер (2) |
Санкт-Паулі (2) | 0:3 | Боруссія (Дортмунд) |
29 жовтня 2014 | ||
Магдебург (4) | 2:2 (пен.4:5) | Баєр 04 |
Вюрцбурггер Кікерс (4) | 0:1 | Айнтрахт (Брауншвейг) (2) |
Мюнхен 1860 (2) | 2:5 | Фрайбург |
РБ Лейпциг (2) | 3:1 (дод. час) | Ерцгебірге Ауе (2) |
Гамбург | 1:3 | Баварія |
Гоффенгайм 1899 | 5:1 | Франкфурт (2) |
Вольфсбург | 4:1 | Гайденгайм (2) |
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майні) | 1:2 | Боруссія (Менхенгладбах) |
Команда 1 | Рахунок | Команда 2 |
---|---|---|
3 березня 2015 | ||
Баєр 04 | 2:0 (дод. час) | Кайзерслаутерн (2) |
Аален (2) | 0:2 | Гоффенгайм 1899 |
Фрайбург | 2:1 | Кельн |
Динамо (Дрезден) (3) | 0:2 | Боруссія (Дортмунд) |
4 березня 2015 | ||
РБ Лейпциг (2) | 0:2 | Вольфсбург |
Армінія (Білефельд) (3) | 3:1 | Вердер |
Кікерс (Оффенбах) (4) | 0:2 | Боруссія (Менхенгладбах) |
Баварія | 2:0 | Айнтрахт (Брауншвейг) (2) |
Команда 1 | Рахунок | Команда 2 |
---|---|---|
7 квітня 2015 | ||
Вольфсбург | 1:0 | Фрайбург |
Боруссія (Дортмунд) | 3:2 (дод. час) | Гоффенгайм 1899 |
8 квітня 2015 | ||
Армінія (Білефельд) (3) | 1:1 (пен.5:4) | Боруссія (Менхенгладбах) |
Баєр 04 | 0:0 (пен.3:5) | Баварія |
Команда 1 | Рахунок | Команда 2 |
---|---|---|
28 квітня 2015 | ||
Баварія | 1:1 (пен.0:2) | Боруссія (Дортмунд) |
29 квітня 2015 | ||
Армінія (Білефельд) (3) | 0:4 | Вольфсбург |
- Кубок Німеччини на soccerway (англ.)