Héctor Moreno (futbolcu)
Görünüm
| ||||||||||||||||||||||
Kişisel bilgileri | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tam adı | Héctor Alfredo Moreno Herrera | |||||||||||||||||||||
Doğum tarihi | 17 Ocak 1988 | |||||||||||||||||||||
Doğum yeri | Culiacán, Meksika | |||||||||||||||||||||
Boyu | 1,85 m (6 ft 1 in) | |||||||||||||||||||||
Mevkii | Defans | |||||||||||||||||||||
Kulüp bilgileri | ||||||||||||||||||||||
Kulübü | Monterrey | |||||||||||||||||||||
Numarası | 15 | |||||||||||||||||||||
Altyapı kariyeri | ||||||||||||||||||||||
2003-2006 | UNAM | |||||||||||||||||||||
Profesyonel kariyeri* | ||||||||||||||||||||||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) | |||||||||||||||||||
2006-2007 | UNAM | 44 | (2) | |||||||||||||||||||
2008-2011 | AZ | 80 | (6) | |||||||||||||||||||
2011-2015 | Espanyol | 118 | (7) | |||||||||||||||||||
2015-2017 | PSV | 61 | (11) | |||||||||||||||||||
2017-2018 | Roma | 5 | (0) | |||||||||||||||||||
2018-2019 | Real Sociedad | 33 | (2) | |||||||||||||||||||
2019-2021 | El-Ğarafe | 34 | (1) | |||||||||||||||||||
2021- | Monterrey | 41 | (1) | |||||||||||||||||||
Toplam | 416 | (30) | ||||||||||||||||||||
Millî takım kariyeri | ||||||||||||||||||||||
2007- | Meksika | 131 | (5) | |||||||||||||||||||
Başarıları
| ||||||||||||||||||||||
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 8 Aralık 2022 |
Héctor Moreno (d. 17 Ocak 1988), Meksikalı futbolcudur. Defans mevkiinde görev yapan oyuncu, Monterrey'de forma giymektedir.
Başarıları
[değiştir | kaynağı değiştir]AZ
[değiştir | kaynağı değiştir]- Eredivisie: 2008-09
- Johan Cruijff Schaal: 2009
Meksika
[değiştir | kaynağı değiştir]- CONCACAF Altın Kupa: 2011
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]Meksikalı futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
Kategori:
- Meksikalı futbolcu taslakları
- 1984 doğumlular
- Meksikalı erkek futbolcular
- Meksika millî futbol takımı futbolcuları
- Defans futbolcuları
- Universidad Nacional (futbol kulübü) futbolcuları
- AZ futbolcuları
- RCD Espanyol futbolcuları
- Eredivisie futbolcuları
- La Liga futbolcuları
- Hollanda'daki gurbetçi futbolcular
- İspanya'daki gurbetçi futbolcular
- 2010 FIFA Dünya Kupası futbolcuları
- 2014 FIFA Dünya Kupası futbolcuları
- 1988 doğumlular
- 2011 CONCACAF Altın Kupa futbolcuları
- 2013 FIFA Konfederasyonlar Kupası futbolcuları
- CONCACAF Altın Kupa kazanan futbolcular
- Copa América Centenario futbolcuları
- Liga MX futbolcuları
- Yaşayan insanlar
- Meksikalı gurbetçi futbolcular
- İspanya'daki Meksikalı gurbetçiler
- Hollanda'daki Meksikalı gurbetçiler
- PSV futbolcuları
- 2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası futbolcuları
- 2018 FIFA Dünya Kupası futbolcuları
- Serie A futbolcuları
- 2019 CONCACAF Altın Kupa futbolcuları
- 2021 CONCACAF Altın Kupa futbolcuları
- AS Roma futbolcuları
- El-Ğarafe futbolcuları
- İtalya'daki gurbetçi futbolcular
- Katar'daki gurbetçi futbolcular
- FIFA Century Club
- Meksika 20 yaş altı millî futbol takımı futbolcuları
- Dûrî Nücûm Katar futbolcuları
- Real Sociedad futbolcuları
- 2022 FIFA Dünya Kupası futbolcuları