Laoang
Itsura
Laoang Bayan ng Laoang | |
---|---|
Mapa ng Hilagang Samar na nagpapakita sa lokasyon ng Laoang. | |
Mga koordinado: 12°34′N 125°01′E / 12.57°N 125.02°E | |
Bansa | Pilipinas |
Rehiyon | Silangang Kabisayaan (Rehiyong VIII) |
Lalawigan | Hilagang Samar |
Distrito | Pangalawang Distrito ng Northern Samar |
Mga barangay | 56 (alamin) |
Pagkatatag | 1768 |
Pamahalaan | |
• Manghalalal | 38,574 botante (2022) |
Lawak | |
• Kabuuan | 246.94 km2 (95.34 milya kuwadrado) |
Populasyon (Senso ng 2020) | |
• Kabuuan | 60,607 |
• Kapal | 250/km2 (640/milya kuwadrado) |
• Kabahayan | 13,339 |
Ekonomiya | |
• Kaurian ng kita | ika-2 klase ng kita ng bayan |
• Antas ng kahirapan | 24.35% (2021)[2] |
• Kita | ₱232,821,897.6390,754,785.91100,730,983.26113,077,781.50136,258,678.09142,558,763.0091,742,552.19156,417,951.54229,028,500.63242,342,377.72314,978,496.56 (2020) |
• Aset | ₱742,811,682.54140,973,147.29172,275,597.10212,446,530.20260,052,057.46337,695,049.89257,122,691.83292,444,755.78613,428,267.61913,589,151.59894,851,369.71 (2020) |
• Pananagutan | ₱132,560,571.0830,564,962.7149,037,901.4563,873,364.2677,382,070.15109,466,487.72154,277,231.1598,192,045.36137,909,180.00267,387,604.23230,550,777.60 (2020) |
• Paggasta | ₱134,105,946.9475,912,701.2080,049,715.1582,326,806.5492,618,558.4290,416,328.9865,298,447.7477,517,810.59124,135,055.60161,850,451.05179,114,168.97 (2020) |
Kodigong Pangsulat | 6411 |
PSGC | 084808000 |
Kodigong pantawag | 55 |
Uri ng klima | Tropikal na kagubatang klima |
Mga wika | Wikang Waray wikang Tagalog |
Ang Bayan ng Laoang (pagbigkas: law•ang) ay isang ika-3 klaseng bayan sa lalawigan ng Hilagang Samar, Pilipinas. Ayon sa senso ng 2020, ito ay may populasyon na 60,607 sa may 13,339 na kabahayan.
Mga Barangay
[baguhin | baguhin ang wikitext]Ang bayan ng Laoang ay nahahati sa 56 na mga barangay.
|
|
|
Demograpiko
[baguhin | baguhin ang wikitext]Taon | Pop. | ±% p.a. |
---|---|---|
1903 | 8,636 | — |
1918 | 11,508 | +1.93% |
1939 | 19,736 | +2.60% |
1948 | 29,748 | +4.66% |
1960 | 41,158 | +2.74% |
1970 | 37,382 | −0.96% |
1975 | 42,498 | +2.61% |
1980 | 46,545 | +1.84% |
1990 | 42,048 | −1.01% |
1995 | 47,438 | +2.29% |
2000 | 54,523 | +3.03% |
2007 | 56,196 | +0.42% |
2010 | 58,037 | +1.18% |
2015 | 61,359 | +1.07% |
2020 | 60,607 | −0.24% |
Sanggunian: PSA[3][4][5][6] |
Mga sanggunian
[baguhin | baguhin ang wikitext]- ↑
"Province: Northern Samar". PSGC Interactive. Quezon City, Philippines: Philippine Statistics Authority. Nakuha noong 12 Nobyembre 2016.
{{cite web}}
: CS1 maint: date auto-translated (link) - ↑ "PSA Releases the 2021 City and Municipal Level Poverty Estimates". Pangasiwaan ng Estadistika ng Pilipinas. 2 Abril 2024. Nakuha noong 28 Abril 2024.
{{cite web}}
: CS1 maint: date auto-translated (link) - ↑
Census of Population (2015). "Region VIII (Eastern Visayas)". Total Population by Province, City, Municipality and Barangay. PSA. Nakuha noong 20 Hunyo 2016.
{{cite ensiklopedya}}
: CS1 maint: date auto-translated (link) - ↑
Census of Population and Housing (2010). "Region VIII (Eastern Visayas)". Total Population by Province, City, Municipality and Barangay. NSO. Nakuha noong 29 Hunyo 2016.
{{cite ensiklopedya}}
: CS1 maint: date auto-translated (link) - ↑
Censuses of Population (1903–2007). "Region VIII (Eastern Visayas)". Table 1. Population Enumerated in Various Censuses by Province/Highly Urbanized City: 1903 to 2007. NSO.
{{cite ensiklopedya}}
: CS1 maint: url-status (link) - ↑
"Province of Northern Samar". Municipality Population Data. Local Water Utilities Administration Research Division. Nakuha noong Disyembre 17, 2016.
{{cite web}}
: CS1 maint: date auto-translated (link)
Mga Kawing Panlabas
[baguhin | baguhin ang wikitext]- Philippine Standard Geographic Code Naka-arkibo 2012-04-13 sa Wayback Machine.