Predloga:MedalCount
Videz
|
Uporaba
[uredi kodo]Predloga 1
[uredi kodo]
|
{{| class="infobox" style="width:22em;" {{MedalCount |type=Dosežki | Tekmovanje1 | 0 | 0 | 0 | Tekmovanje2 | 0 | 0 | 0 | Tekmovanje3 | 0 | 0 | 0 | Tekmovanje4 | 0 | 0 | 0 | Tekmovanje5 | 0 | 0 | 0 | Tekmovanje6 | 0 | 0 | 0 | Tekmovanje7 | 0 | 0 | 0 | Tekmovanje8 | 0 | 0 | 0 | Tekmovanje9 | 0 | 0 | 0 | Tekmovanje10| 0 | 0 | 0 }} |}
Predloga 2
[uredi kodo]Medal record | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predstavnik države Država | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
{{MedalBox | sport = Šport | country = Država | medals = {{MedalCount |type=Stopničke | Tekmovanje1 | 0 | 0 | 0 | Tekmovanje2 | 0 | 0 | 0 | Tekmovanje3 | 0 | 0 | 0 | Tekmovanje4 | 0 | 0 | 0 | Tekmovanje5 | 0 | 0 | 0 | Tekmovanje6 | 0 | 0 | 0 | Tekmovanje7 | 0 | 0 | 0 | Tekmovanje8 | 0 | 0 | 0 | Tekmovanje9 | 0 | 0 | 0 | Tekmovanje10| 0 | 0 | 0 }} }}
Predloga 3
[uredi kodo]Seznam medalj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predstavnik Slovenija | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
{{MedalTableTop | name = Ime | sport = Šport | country_code = SLO | medals = {{MedalCount |type=Stopničke | Tekmovanje1 | 0 | 0 | 0 | Tekmovanje2 | 0 | 0 | 0 | Tekmovanje3 | 0 | 0 | 0 | Tekmovanje4 | 0 | 0 | 0 | Tekmovanje5 | 0 | 0 | 0 | Tekmovanje6 | 0 | 0 | 0 | Tekmovanje7 | 0 | 0 | 0 | Tekmovanje8 | 0 | 0 | 0 | Tekmovanje9 | 0 | 0 | 0 | Tekmovanje10| 0 | 0 | 0 }} }}
Predloga 4
[uredi kodo]Rojstvo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Smrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poklic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Država | Država | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šport | Šport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pregled medalj
|
{{Infobox sportsperson | name = Ime | country = Država | sport = Šport | medaltemplates = {{MedalCount |type=Stopničke | Tekmovanje1 | 0 | 0 | 0 | Tekmovanje2 | 0 | 0 | 0 | Tekmovanje3 | 0 | 0 | 0 | Tekmovanje4 | 0 | 0 | 0 | Tekmovanje5 | 0 | 0 | 0 | Tekmovanje6 | 0 | 0 | 0 | Tekmovanje7 | 0 | 0 | 0 | Tekmovanje8 | 0 | 0 | 0 | Tekmovanje9 | 0 | 0 | 0 | Tekmovanje10| 0 | 0 | 0 }} }}
Primer
[uredi kodo]Primer za norveškega biatlonca Ole Einar Bjørndalena:
Ole Einar Bjørndalen | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osebni podatki | ||||||||||||||||||||||||||
Rojstvo | 27. januar 1974 Drammen, Norveška | |||||||||||||||||||||||||
Smrt | ||||||||||||||||||||||||||
Kariera | –danes | |||||||||||||||||||||||||
Pregled medalj
|
{{Infopolje Smučar | name = Ole Einar Bjørndalen | birth_date = {{birth date and age|df=yes|1974|1|27}} | birth_place = [[Drammen]], Norveška | show-medals = yes | medaltemplates = {{Medal|Sport|biatlon}} {{Medal|Country|{{NOR}}}} {{MedalCount | [[Olimpijske igre]] | 8 | 4 | 1 | [[Svetovno prvenstvo v biatlonu|Svetovno prvenstvo]] | 19 | 12 | 9 | '''Skupaj''' | '''27''' | '''16''' | '''10''' }} }}