FC Dynamo Kyiv
Apariencia
FC Dynamo Kyiv | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hunt'a suti | Futbol'nyj Klub Dynamo Kyïv | ||||||||||||||||||||||||||
Qayay suti(kuna) | Bilo-syni | ||||||||||||||||||||||||||
Kamarisqa | 13 ñiqin pawqar waray killapi 1927 watapi | ||||||||||||||||||||||||||
Istadyu | NSC Olimpijs'kyj Kiyiw, Ukranya | ||||||||||||||||||||||||||
Aypaynin | 70 050 runakuna | ||||||||||||||||||||||||||
Pukllaykamachiq | Rumanya Mircea Lucescu | ||||||||||||||||||||||||||
Liga | Premjer-Liga | ||||||||||||||||||||||||||
2023-24 | 2.º | ||||||||||||||||||||||||||
[www.fcdynamo.kiev.ua Llika tiyaynin] | |||||||||||||||||||||||||||
|
FC Dynamo Kyïv - nisqaqa huk Ukranya piluta hayt'ay klubmi.
Suñaykuna
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]- Premjer-Liga (16): 1992/1993, 1993/94, 1994/95, 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/2000, 2000/2001, 2002/2003, 2003/2004, 2006/2007, 2008/2009, 2014/2015, 2015/2016, 2020/2021
- Kubok Ukraїny (11): 1993/1994, 1995/1996, 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000, 2002/2003, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2013/2014, 2014/2015
- Superkubok Ukraїny (5): 2004, 2006, 2007, 2009, 2011