Lajeado Novo
Aspeto
| ||
---|---|---|
Município do Brasil | ||
Símbolos | ||
Hino | ||
Lema | Somos Lajeadenses por escolha ou por nascimento! | |
Gentílico | lajeadense | |
Localização | ||
Localização de Lajeado Novo no Maranhão | ||
Localização de Lajeado Novo no Brasil | ||
Mapa de Lajeado Novo | ||
Coordenadas | 6° 11′ 20″ S, 47° 02′ 06″ O | |
País | Brasil | |
Unidade federativa | Maranhão | |
Municípios limítrofes | Campestre do Maranhão, Porto Franco, São João do Paraíso, Sítio Novo, Montes Altos, Ribamar Fiquene | |
Distância até a capital | 674 km | |
História | ||
Fundação | 10 de novembro de 1994 (30 anos) | |
Administração | ||
Prefeito(a) | Ana Léa (PDT, 2021–2024) | |
Características geográficas | ||
Área total [1] | 1 047,725 km² | |
População total (IBGE/2010[2]) | 6 923 hab. | |
Densidade | 6,6 hab./km² | |
Clima | Não disponível | |
Fuso horário | Hora de Brasília (UTC−3) | |
Indicadores | ||
IDH (PNUD/2000 [3]) | 0,646 — médio | |
PIB (IBGE/2008[4]) | R$ 26 318,212 mil | |
PIB per capita (IBGE/2008[4]) | R$ 3 853,89 |
Lajeado Novo é um município brasileiro do estado do Maranhão. Sua população estimada em 2004 era de 6.331 habitantes.
Referências
- ↑ IBGE (10 de outubro de 2002). «Área territorial oficial». Resolução da Presidência do IBGE de n° 5 (R.PR-5/02). Consultado em 5 de dezembro de 2010
- ↑ «Censo Populacional 2010». Censo Populacional 2010. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 29 de novembro de 2010. Consultado em 11 de dezembro de 2010
- ↑ «Ranking decrescente do IDH-M dos municípios do Brasil». Atlas do Desenvolvimento Humano. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). 2000. Consultado em 11 de outubro de 2008
- ↑ a b «Produto Interno Bruto dos Municípios 2004-2008». Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Consultado em 11 de dezembro de 2010