Grande Prêmio do Brasil de 1998
Aspeto
Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 de 1998 | |||
---|---|---|---|
Décimo sétimo GP do Brasil em Interlagos | |||
Detalhes da corrida | |||
Categoria | Fórmula 1 | ||
Data | 29 de março de 1998 | ||
Nome oficial | XXVII Grande Prêmio Marlboro do Brasil | ||
Local | Autódromo de Interlagos, São Paulo, São Paulo, Brasil | ||
Total | 72 voltas / 309.024 km | ||
Condições do tempo | Muito nublado | ||
Pole | |||
Piloto |
| ||
Tempo | 1:17.092 | ||
Volta mais rápida | |||
Piloto |
| ||
Tempo | 1:19.337 (na volta 65) | ||
Pódio | |||
Primeiro |
| ||
Segundo |
| ||
Terceiro |
|
Resultados do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 realizado em Interlagos em 29 de março de 1998. Foi a segunda etapa da temporada e teve como vencedor o finlandês Mika Häkkinen, que subiu ao pódio junto a David Coulthard numa dobradinha da McLaren-Mercedes, com Michael Schumacher em terceiro pela Ferrari.[1][2][nota 1]
Classificação da prova
[editar | editar código-fonte]Treino oficial
[editar | editar código-fonte]Corrida
[editar | editar código-fonte]Pos | Nº | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo/Diferença | Grid | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | 72 | 1:37:11.747 | 1 | 10 |
2 | 7 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 72 | + 1.102 | 2 | 6 |
3 | 3 | Michael Schumacher | Ferrari | 72 | + 1:00.550 | 4 | 4 |
4 | 6 | Alexander Wurz | Benetton-Playlife | 72 | + 1:07.453 | 5 | 3 |
5 | 2 | Heinz-Harald Frentzen | Williams-Mecachrome | 71 | + 1 volta | 3 | 2 |
6 | 5 | Giancarlo Fisichella | Benetton-Playlife | 71 | + 1 volta | 7 | 1 |
7 | 1 | Jacques Villeneuve | Williams-Mecachrome | 71 | + 1 volta | 10 | |
8 | 4 | Eddie Irvine | Ferrari | 71 | + 1 volta | 6 | |
9 | 14 | Jean Alesi | Sauber-Petronas | 71 | + 1 volta | 15 | |
10 | 19 | Jan Magnussen | Stewart-Ford | 70 | + 2 voltas | 16 | |
DSQ | 9 | Damon Hill | Jordan-Mugen/Honda | 70 | Desclassificado | 11 | [nota 2] |
11 | 15 | Johnny Herbert | Sauber-Petronas | 67 | Cansaço físico | 14 | |
Ret | 11 | Olivier Panis | Prost-Peugeot | 63 | Motor | 9 | |
Ret | 18 | Rubens Barrichello | Stewart-Ford | 56 | Câmbio | 13 | |
Ret | 20 | Ricardo Rosset | Tyrrell-Ford | 52 | Câmbio | 21 | |
Ret | 23 | Esteban Tuero | Minardi-Ford | 44 | Acelerador | 19 | |
Ret | 16 | Pedro Paulo Diniz | Arrows | 26 | Câmbio | 22 | |
Ret | 21 | Toranosuke Takagi | Tyrrell-Ford | 19 | Motor | 17 | |
Ret | 17 | Mika Salo | Arrows | 18 | Motor | 20 | |
Ret | 12 | Jarno Trulli | Prost-Peugeot | 17 | Bomba de combustível | 12 | |
Ret | 22 | Shinji Nakano | Minardi-Ford | 3 | Spun Off | 18 | |
Ret | 10 | Ralf Schumacher | Jordan-Mugen/Honda | 0 | Spun Off | 8 | |
Fonte:[1] |
Tabela do campeonato após a corrida
[editar | editar código-fonte]
|
|
- Nota: Somente as primeiras cinco posições estão listadas.
Notas
Referências
- ↑ a b c «1998 Brazilian Grand Prix - race result». Consultado em 22 de agosto de 2019
- ↑ MARIANTE, José Henrique; SEIXAS, Fábio. McLaren reprisa a "dobradinha" em SP (online). Folha de S.Paulo, São Paulo (SP), 30/03/1998. Folha Esporte, Capa. Página visitada em 22 de agosto de 2019.
Precedido por Grande Prêmio da Austrália de 1998 |
Campeonato mundial de Fórmula 1 da FIA Ano de 1998 |
Sucedido por Grande Prêmio da Argentina de 1998 |
Precedido por Grande Prêmio do Brasil de 1997 |
Grande Prêmio do Brasil 27ª edição |
Sucedido por Grande Prêmio do Brasil de 1999 |