Corrobert
Aspeto
| ||
---|---|---|
Comuna francesa | ||
Localização | ||
Localização de Corrobert na França | ||
Coordenadas | 48° 54′ 59″ N, 3° 36′ 20″ L | |
País | França | |
Região | Grande Leste | |
Departamento | Marna | |
Características geográficas | ||
Área total | 14,26 km² | |
População total (2018) | 213 hab. | |
Densidade | 14,9 hab./km² | |
Código Postal | 51210 | |
Código INSEE | 51175 |
Corrobert é uma comuna francesa na região administrativa do Grande Leste, no departamento de Marne. Estende-se por uma área de 14.26 km², e possui 206 habitantes, segundo o censo de 2018, com uma densidade de 14 hab/km².[1]
Referências
- ↑ «Populations légales 2018» (em francês). INSEE. 28 de dezembro de 2020. Consultado em 4 de abril de 2021