Caseneuve
Aspeto
| |||
---|---|---|---|
Comuna francesa | |||
Símbolos | |||
| |||
Localização | |||
Localização de Caseneuve na França | |||
Coordenadas | 43° 53′ 16″ N, 5° 29′ 04″ L | ||
País | França | ||
Região | Provença-Alpes-Costa Azul | ||
Departamento | Vaucluse | ||
Características geográficas | |||
Área total | 18,11 km² | ||
População total (2018) [1] | 501 hab. | ||
Densidade | 27,7 hab./km² | ||
Código Postal | 84750 | ||
Código INSEE | 84032 |
Caseneuve é uma comuna francesa na região administrativa da Provença-Alpes-Costa Azul, no departamento de Vaucluse. Estende-se por uma área de 18,11 km². Em 2010 a comuna tinha 501 habitantes (densidade: 27,7 hab./km²).[1]
Referências
- ↑ a b «Populations légales 2018. Recensement de la population Régions, départements, arrondissements, cantons et communes». www.insee.fr (em francês). INSEE. 28 de dezembro de 2020. Consultado em 13 de abril de 2021