Cy 3 Uph MMC3 XJ AHni Yeyqj Ez IYOxi THLR Oue 8 KFLU

Fazer download em pdf ou txt
Fazer download em pdf ou txt
Você está na página 1de 150

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DE GOIÁS-GO

CONCURSO PÚBLICO - 001/2023


ORGANIZAÇÃO: ITEC - CONSULTORIA EDUCACIONAL

RESULTADO PARCIAL

AGENTE DE SAÚDE: PARTE 2 DO JAIR FERREIRA E VILA DOURADA - REGIÃO 25

INSCRIÇÃO NOME POR GER ESP PONTOS POSIÇÃO RESULTADO

0009558 JIUVANIA PAULO MOITINHA 10,00 8,00 48,00 66,00 1º Classificado

0005529 TAYNA PEREIRA FERNANDES 14,00 2,00 48,00 64,00 2º Classificado

0000152 CRISTIANO DA SILVA OLIVEIRA 12,00 10,00 42,00 64,00 3º Classificado

0012699 MARIA SULENE DE SOUZA NEVES 16,00 8,00 39,00 63,00 4º Classificado

0000182 BRUNA JACKELINE MARQUES DA SILVA ROSA 12,00 10,00 36,00 58,00 5º Classificado

0003752 LAYZA GABRIELA MESQUITA DA SILVA 12,00 12,00 33,00 57,00 6º Classificado

0002686 LUZIMAR FRANCISCA DE SA 12,00 14,00 30,00 56,00 7º Classificado

0011876 MARIA JANAINA COSTA OLIVEIRA 16,00 10,00 27,00 53,00 8º Classificado

0010600 JORDANA REIS DOS SANTOS ARAUJO 12,00 14,00 27,00 53,00 9º Classificado

0001120 ELIANE VIEIRA DE SOUSA COSTA 10,00 12,00 30,00 52,00 10º Classificado

0012730 ISAMARA LOPES DE OLIVEIRA 10,00 14,00 27,00 51,00 11º Classificado

0004239 BEATRIZ DA SILVA BARROS 12,00 8,00 30,00 50,00 12º Classificado

0003825 ALCIENE RAMALHO DA SILVA 16,00 8,00 24,00 48,00 - Desclassificado

0004764 MARIA ANGELA FERREIRA TIRADENTES MARTINS 12,00 6,00 30,00 48,00 - Desclassificado

0001686 ANA LUCIA SENA SILVA 12,00 8,00 27,00 47,00 - Desclassificado

0012680 EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS 12,00 12,00 21,00 45,00 - Desclassificado

0013318 DAYANY DA SILVA COUTINHO 10,00 12,00 21,00 43,00 - Desclassificado

0004040 LIDIENE FERNANDES DIAS 6,00 4,00 33,00 43,00 - Desclassificado

0001802 RAFAELA DOS SANTOS SILVA 8,00 8,00 27,00 43,00 - Desclassificado

0000220 ELICA ROSA GUIMARÃES DE OLIVEIRA 12,00 10,00 21,00 43,00 - Desclassificado

0002898 WILLIAN ANDRADE BONFIM 8,00 12,00 21,00 41,00 - Desclassificado

0007005 LUANA VIEIRA DA SILVA 8,00 6,00 27,00 41,00 - Desclassificado

0003226 REGILENE FRANCISCO DOS ANJOS 12,00 10,00 18,00 40,00 - Desclassificado

0000898 MARILZA DOS ANJOS VIDAL 10,00 6,00 24,00 40,00 - Desclassificado

0011922 LORRANE VITOR CAMILO 8,00 8,00 24,00 40,00 - Desclassificado

0003737 JOILSA ALVES DA SILVA 8,00 6,00 24,00 38,00 - Desclassificado

0003658 LILIANE SOUZA SILVA 10,00 8,00 18,00 36,00 - Desclassificado

0002825 DAYANE CAMARGO ARAGAO 14,00 10,00 12,00 36,00 - Desclassificado

0008396 LARISSA DIAS AMERICO 8,00 10,00 18,00 36,00 - Desclassificado

0012701 EMELLY CRISTINA RIBEIRO E SILVA 12,00 6,00 12,00 30,00 - Desclassificado

0013482 MANOEL FILHO ALVES DOS SANTOS SOUSA 8,00 8,00 9,00 25,00 - Desclassificado

0000342 FRANCIMAYRE PEREIRA DOS SANTOS 8,00 8,00 9,00 25,00 - Desclassificado

0011272 BEATRIZ JANAÍNA BATISTA 4,00 0,00 0,00 4,00 - Desclassificado

0003682 LAIANE SILVA SANTOS 4,00 0,00 0,00 4,00 - Desclassificado

0011097 ROSEANA DA LUZ SILVA 4,00 0,00 0,00 4,00 - Desclassificado

0010561 ELNICE FELICIANO DE ASSUNCAO - - - - - Ausente

0003644 MARCIO ALVES DE SOUSA - - - - - Ausente

0011430 MARIA APARECIDA DA SILVA FERNANDES - - - - - Ausente

0003266 MARCIO RODRIGUES TOLEDO - - - - - Ausente

0003429 AURILEIA BEZERRA DE SOUSA - - - - - Ausente

0001323 MARIA DA SILVA ROCHA - - - - - Ausente

0006477 CICERA POLIANE ROSA CRUZ - - - - - Ausente

0002536 ANDRE DA ROCHA SILVA - - - - - Ausente

0005081 IIASMIM MENDES BELFORT - - - - - Ausente

0002040 DEUSALANE BARBOSA BARROS - - - - - Ausente

0002469 JESSICA MARIANY DURVAL RAMOS - - - - - Ausente

0002533 LETICIA FERREIRA RODRIGUES - - - - - Ausente

0004826 CAROLINE DOS SANTOS SOUSA - - - - - Ausente

0000636 RAYLANE PEREIRA RODRIGUES MATOS - - - - - Ausente

Página 1 de 150
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DE GOIÁS-GO
CONCURSO PÚBLICO - 001/2023
ORGANIZAÇÃO: ITEC - CONSULTORIA EDUCACIONAL

RESULTADO PARCIAL

0011816 BRUNO OLIVEIRA JESUS SILVA - - - - - Ausente

0007858 DHEYNNE RODRIGUES VIEIRA ARAUJO - - - - - Ausente

0012492 BRUNO IZIDORO DE PAULA - - - - - Ausente

0003642 PEDRO HENRIQUE DE SOUSA - - - - - Ausente

Página 2 de 150
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DE GOIÁS-GO
CONCURSO PÚBLICO - 001/2023
ORGANIZAÇÃO: ITEC - CONSULTORIA EDUCACIONAL

RESULTADO PARCIAL

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

INSCRIÇÃO NOME POR GER ESP PONTOS POSIÇÃO RESULTADO

0001765 FLÁVIA APARECIDA DOMINGOS BARROS SILVA 14,00 18,00 60,00 92,00 1º Classificado

0001491 ANTONIA VANIA DOS SANTOS SILVA 14,00 20,00 54,00 88,00 2º Classificado

0010719 SUELMA DE JESUS MARTINS SANTOS 18,00 14,00 54,00 86,00 3º Classificado

0007235 MAXWEL LOURENÇO MAIA 18,00 14,00 54,00 86,00 4º Classificado

0005206 ELANY SILVA MATOS 14,00 8,00 60,00 82,00 5º Classificado

0011426 MAGDA VALERIA DA SILVA NUNES 16,00 12,00 54,00 82,00 6º Classificado

0005191 JOSLAINE DO NASCIMENTO ANICESIO OLIVEIRA 16,00 12,00 54,00 82,00 7º Classificado

0009289 IGOR DE PAULO MARINHO 14,00 14,00 54,00 82,00 8º Classificado

0003307 MARCUS VINICIUS MONTEIRO NUNES PAULO 10,00 18,00 54,00 82,00 9º Classificado

0001668 ALKAELL MIRAS PEREIRA FERREIRA GARCEZ 14,00 12,00 54,00 80,00 10º Classificado

0010021 VALDERICY GONALVES COSTA 10,00 8,00 60,00 78,00 11º Classificado

0007455 ANA PAULA LINA DE ALMEIDA 6,00 12,00 60,00 78,00 12º Classificado

0003320 ROSANE CARDEAL DA SILVA 14,00 10,00 54,00 78,00 13º Classificado

0004689 BRUNO DA SILVA CAMPOS 14,00 10,00 54,00 78,00 14º Classificado

0006568 LETICIA RAMOS DA SILVA 10,00 14,00 54,00 78,00 15º Classificado

0003450 MARIA LUIZA DE LIMA CAVALCANTE 8,00 8,00 60,00 76,00 16º Classificado

0004733 NUBIA LIMA DE DEUS 14,00 8,00 54,00 76,00 17º Classificado

0002451 VALDIRENE MARIA DOS SANTOS 12,00 10,00 54,00 76,00 18º Classificado

0011053 MARCOS VINICIUS ALVES DE OLIVEIRA 12,00 10,00 54,00 76,00 19º Classificado

0008143 ARTHUR ALVES SANTANA 12,00 10,00 54,00 76,00 20º Classificado

0001071 ROSILENE DE SENA BISPO 10,00 12,00 54,00 76,00 21º Classificado

0008892 JOAO VICTOR PEREIRA DE SOUSA 10,00 12,00 54,00 76,00 22º Classificado

0008695 EDUARDO AUGUSTO GOMES MAIA 8,00 14,00 54,00 76,00 23º Classificado

0001715 VICTOR RAPHAEL GONÇALVES NUNES 16,00 12,00 48,00 76,00 24º Classificado

0010733 WILMA CLIA DA SILVA 8,00 12,00 54,00 74,00 25º Classificado

0008958 JOSE MANOEL GARCIA 10,00 10,00 54,00 74,00 26º Classificado

0009181 JOAQUIM WEMERSON DOS ANJOS ARRUDA 12,00 8,00 54,00 74,00 27º Classificado

0009400 VICTOR HUGO DA SILVA RIBEIRO 10,00 10,00 54,00 74,00 28º Classificado

0005226 BRENDA CAROLINA LOPES DE OLIVEIRA 14,00 12,00 48,00 74,00 29º Classificado

0002027 MARIA EDINA DE SALES DOS SANTOS 12,00 14,00 48,00 74,00 30º Classificado

0007889 VANDERLEY MENDES DO AMARAL 14,00 10,00 48,00 72,00 31º Classificado

0006203 DAISE BARBOSA BARROS 8,00 10,00 54,00 72,00 32º Classificado

0006170 JONY CLAY TAIRA 14,00 10,00 48,00 72,00 33º Classificado

0005047 HÁTILLA MARCIANO DE FARIA 12,00 12,00 48,00 72,00 34º Classificado

0009474 JOAMA CRISTINA GOMES DA SILVA 10,00 14,00 48,00 72,00 35º Classificado

0013379 MARIA LUCIA COSTA DE SOUSA 10,00 14,00 48,00 72,00 36º Classificado

0012376 MÁRCIO BATISTA MEDEIROS 8,00 16,00 48,00 72,00 37º Classificado

0000941 ANDRÉIA LUCIA DA LUZ 8,00 16,00 48,00 72,00 38º Classificado

0000143 IVONETE DE OLIVEIRA DO CARMO 4,00 20,00 48,00 72,00 39º Classificado

0001404 ESTER PEREIRA CARDOZO 10,00 6,00 54,00 70,00 40º Classificado

0009973 ELIS REGINA GOMES 8,00 8,00 54,00 70,00 41º Classificado

0011743 FRANCISCA MARIANA MENESES DE SOUSA 8,00 8,00 54,00 70,00 42º Classificado

0010413 TANANE CAROLINE PEREIRA 8,00 8,00 54,00 70,00 43º Classificado

0003456 WENDELL TAVARES DOS SANTOS COSTA 6,00 10,00 54,00 70,00 44º Classificado

0006092 DAVID TORRES CARDOSO 6,00 10,00 54,00 70,00 45º Classificado

0003464 SIRLEI RODRIGUES DE CARVALHO 12,00 10,00 48,00 70,00 46º Classificado

0003857 IRACEMA LIMA QUEIROZ 12,00 10,00 48,00 70,00 47º Classificado

0009594 IDAIANY DA SILVA 12,00 10,00 48,00 70,00 48º Classificado

0007220 JOYCEANE SANTOS DA SILVA 12,00 10,00 48,00 70,00 49º Classificado

Página 3 de 150
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DE GOIÁS-GO
CONCURSO PÚBLICO - 001/2023
ORGANIZAÇÃO: ITEC - CONSULTORIA EDUCACIONAL

RESULTADO PARCIAL

0001095 KAIO CAETANO DE SOUSA 12,00 10,00 48,00 70,00 50º Classificado

0009072 ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS FILHO 12,00 10,00 48,00 70,00 51º Classificado

0006229 JULIANA PIETRA GOMES MOREIRA 12,00 10,00 48,00 70,00 52º Classificado

0000231 DEUSENITA DE SOUZA ARAUJO 10,00 12,00 48,00 70,00 53º Classificado

0008188 FERNANDO DIAS DE QUEIROZ 10,00 12,00 48,00 70,00 54º Classificado

0004923 GLEICY KELLY ALVES DE SOUSA CUNHA 10,00 12,00 48,00 70,00 55º Classificado

0003447 KAROLINE APOLINARIA PEREIRA 10,00 12,00 48,00 70,00 56º Classificado

0002712 JANAINA SILVA SANTOS 10,00 12,00 48,00 70,00 57º Classificado

0005892 ANA PAULA GOMES DE ARAÚJO 10,00 12,00 48,00 70,00 58º Classificado

0004548 MARCIO NUNES NASCIMENTO PIRES 8,00 14,00 48,00 70,00 59º Classificado

0003256 LUCIA DOS SANTOS FERREIRA 14,00 14,00 42,00 70,00 60º Classificado

0003926 FRASSILENE DOS SANTOS MORAIS 12,00 16,00 42,00 70,00 61º Classificado

0005617 JANAÍNA PAINHA GONÇALVES 12,00 16,00 42,00 70,00 62º Classificado

0007667 IVANEIDE ALVES SANTOS 10,00 4,00 54,00 68,00 63º Classificado

0000884 YURI BRANDÃO DA COSTA 6,00 8,00 54,00 68,00 64º Classificado

0008623 MARCILENE TEIXEIRA MENDES 14,00 6,00 48,00 68,00 65º Classificado

0009337 KAROLAINY DE REZENDE OLIVEIRA 14,00 6,00 48,00 68,00 66º Classificado

0011299 DANIELA CRISTINA DA SILVA DE PAULA 12,00 8,00 48,00 68,00 67º Classificado

0003415 CLAUDINEY GOMES DA SILVA 10,00 10,00 48,00 68,00 68º Classificado

0009392 ELENY ANTUNES DE SOUZA 10,00 10,00 48,00 68,00 69º Classificado

0007852 JULIANA RODRIGUES DO CARMO 10,00 10,00 48,00 68,00 70º Classificado

0008903 ALYNE ANDRADE DE SOUSA 10,00 10,00 48,00 68,00 71º Classificado

0009992 RAQUEL GODOI DA SILVA AMARAL 8,00 12,00 48,00 68,00 72º Classificado

0007274 DENISE VIEIRA COSTA 8,00 12,00 48,00 68,00 73º Classificado

0005284 KELITA SIMONE DA SILVA 8,00 12,00 48,00 68,00 74º Classificado

0006903 EDUARDO JOSE ROSA DE OLIVEIRA 8,00 12,00 48,00 68,00 75º Classificado

0002432 JOAO MARCOS ALVES URZEDA 8,00 12,00 48,00 68,00 76º Classificado

0013212 FLAVIA PAIVA MENEZES 14,00 12,00 42,00 68,00 77º Classificado

0009174 WANIA FELIZARDA DE MORAIS 12,00 14,00 42,00 68,00 78º Classificado

0005855 LEANDRO DO NASCIMENTO FERREIRA 12,00 14,00 42,00 68,00 79º Classificado

0002468 HANNA CRISTINE DE SOUSA SILVA 12,00 14,00 42,00 68,00 80º Classificado

0001357 LENNON DAVID OLIVEIRA PINHEIRO 10,00 16,00 42,00 68,00 81º Classificado

0009926 PEDRO LUCAS FLOR FRADES VALVERDE 12,00 6,00 48,00 66,00 82º Classificado

0008769 MARIA DA PAZ ALVES DA SILVA 10,00 8,00 48,00 66,00 83º Classificado

0010002 LUCIENE PEREIRA DA SILVA 10,00 8,00 48,00 66,00 84º Classificado

0002959 TATIANE SILVA DE SOUSA PACHECO 10,00 8,00 48,00 66,00 85º Classificado

0001956 CAMILA ALVES CHAGAS DA COSTA SANTOS 10,00 8,00 48,00 66,00 86º Classificado

0001866 ALINE CRISTINA ALVES SILVA 10,00 8,00 48,00 66,00 87º Classificado

0008873 PATRCIA PAULA DE SOUZA NUNES 8,00 10,00 48,00 66,00 88º Classificado

0001235 JOSEANA LIMA NOGUEIRA 8,00 10,00 48,00 66,00 89º Classificado

0012015 VALDENEIDE GOMES DOS SANTOS 8,00 10,00 48,00 66,00 90º Classificado

0000899 FERNANDA CAVALCANTE GOMES 8,00 10,00 48,00 66,00 91º Classificado

0001599 ROBERTA CRISTINA DE QUEIROZ 14,00 10,00 42,00 66,00 92º Classificado

0005389 JAQUELINE PEREIRA DE OLIVEIRA 12,00 12,00 42,00 66,00 93º Classificado

0011549 VANILZA FERREIRA DE ABREU GOMES 12,00 12,00 42,00 66,00 94º Classificado

0003749 LUZANGELA DE SOUSA LIMA 12,00 12,00 42,00 66,00 95º Classificado

0012635 SILVIO SALES GOMES 10,00 14,00 42,00 66,00 96º Classificado

0006627 WANDERSON DE OLIVEIRA SANTOS 10,00 14,00 42,00 66,00 97º Classificado

0010862 CLEONICE DE SOUSA CARVALHO 10,00 6,00 48,00 64,00 98º Classificado

0009783 JULIANA ARDENGUE FERNANDES MARQUES 10,00 6,00 48,00 64,00 99º Classificado

0007925 SIMONE RIBEIRO DOS SANTOS 8,00 8,00 48,00 64,00 100º Classificado

Página 4 de 150
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DE GOIÁS-GO
CONCURSO PÚBLICO - 001/2023
ORGANIZAÇÃO: ITEC - CONSULTORIA EDUCACIONAL

RESULTADO PARCIAL

0005251 ELISANIA DE SOUZA LIMA 8,00 8,00 48,00 64,00 101º Classificado

0001566 UDERCIDES PEREIRA NERES 6,00 10,00 48,00 64,00 102º Classificado

0010634 SUELLEN CANUTO DE ALMEIDA SOUSA 14,00 8,00 42,00 64,00 103º Classificado

0001745 MYKAEL ALVES SILVA 12,00 10,00 42,00 64,00 104º Classificado

0010567 SHERLEI OSMAILDA OLIVEIRA RIBEIRO 10,00 12,00 42,00 64,00 105º Classificado

0005144 JAKELLINE EVELYN OSORIO NERY DOS SANTOS 10,00 12,00 42,00 64,00 106º Classificado

0000416 VANESSA CRISTINA PEREIRA 10,00 12,00 42,00 64,00 107º Classificado

0007255 ELIANE FERREIRA LIMA SANTOS 8,00 6,00 48,00 62,00 108º Classificado

0011414 DÉBORA SILVA SOUSA 8,00 6,00 48,00 62,00 109º Classificado

0012200 JUSCILENE ANTUNES SANTOS DE OLIVEIRA 6,00 8,00 48,00 62,00 110º Classificado

0009584 VALTIENE DE JESUS COSTA DIAS 6,00 8,00 48,00 62,00 111º Classificado

0006207 GEOVANE GOMES DE ALMEIDA 4,00 10,00 48,00 62,00 112º Classificado

0003786 INGRED PAULA LOPES DO NASCIMENTO SANTOS 14,00 6,00 42,00 62,00 113º Classificado

0011329 KATIA DO SOCORRO LIMA LOBATO 12,00 8,00 42,00 62,00 114º Classificado

0000864 SABRINNA APARECIDA MOREIRA 12,00 8,00 42,00 62,00 115º Classificado

0005221 DIVINA FEREIRA COELHO 10,00 10,00 42,00 62,00 116º Classificado

0011288 MARIA IZABEL DA COSTA SANTOS 10,00 10,00 42,00 62,00 117º Classificado

0001774 ERISVALDO DA SILVA LIMA 10,00 10,00 42,00 62,00 118º Classificado

0002412 LUZENIR SANTOS BRITO OLIVEIRA 10,00 10,00 42,00 62,00 119º Classificado

0004845 MICHELLY CRISTINA DA SILVA 10,00 10,00 42,00 62,00 120º Classificado

0002171 DAVI RIBEIRO DA COSTA 10,00 10,00 42,00 62,00 121º Classificado

0006648 ALEX DJONNY MORAIS OLIVEIRA 10,00 10,00 42,00 62,00 122º Classificado

0010209 EDILEUZA GOMES DE SOUSA SILVA 8,00 12,00 42,00 62,00 123º Classificado

0010481 ELCI MESSIAS DO NASCIMENTO 6,00 14,00 42,00 62,00 124º Classificado

0011737 RAIANNI SILVA DE SOUZA 6,00 14,00 42,00 62,00 125º Classificado

0005698 LUCI DO NASCIMENTO OLIVEIRA 12,00 14,00 36,00 62,00 126º Classificado

0006322 ANA ANGELICA SOUZA DOS SANTOS 12,00 14,00 36,00 62,00 127º Classificado

0003445 NAIARA TOMÉ DOS SANTOS 12,00 14,00 36,00 62,00 128º Classificado

0009414 EDINAMAR ANGELA VIEIRA DA SILVA 12,00 6,00 42,00 60,00 129º Classificado

0007135 MARIA SONIA SIMOES DE SA 6,00 6,00 48,00 60,00 130º Classificado

0008532 JOELMA PEREIRA DA SILVA 12,00 6,00 42,00 60,00 131º Classificado

0003564 SIRLENE ALVES DA SILVA 8,00 10,00 42,00 60,00 132º Classificado

0009246 FERNANDO ULACIA SILVA 8,00 10,00 42,00 60,00 133º Classificado

0010373 FRANCIELE RODRIGUES SIQUEIRA 8,00 10,00 42,00 60,00 134º Classificado

0005818 MARCIA MARIA TELES 6,00 12,00 42,00 60,00 135º Classificado

0007200 FLOR DE MAIO NOGUEIRA DE ALMEIDA 6,00 12,00 42,00 60,00 136º Classificado

0005506 MARIA PEREIRA LIMA 6,00 12,00 42,00 60,00 137º Classificado

0012559 CLAUDIA FERREIRA DE SOUSA 6,00 12,00 42,00 60,00 138º Classificado

0011878 ODIMAR DA SILVA MACHADO 14,00 10,00 36,00 60,00 139º Classificado

0005008 MATHEUS HENRIQUE MARTINS DE FARIA 14,00 10,00 36,00 60,00 140º Classificado

0000070 ELIENE MARIA DOS SANTOS 12,00 12,00 36,00 60,00 141º Classificado

0012150 AGDA PRICILA SANTANA SANTOS 12,00 12,00 36,00 60,00 142º Classificado

0005272 LUCIENE ALVES DE FREITAS 10,00 14,00 36,00 60,00 143º Classificado

0007653 LIDIEL RODRIGUES DOS SANTOS OLIVEIRA 10,00 14,00 36,00 60,00 144º Classificado

0002594 PABILA CRISTINA PESSOA BASTOS 10,00 14,00 36,00 60,00 145º Classificado

0011738 PATRICIA MENESES DE SOUSA 10,00 6,00 42,00 58,00 146º Classificado

0006195 LUCIANA MARIANO DE ABREU 10,00 6,00 42,00 58,00 147º Classificado

0006174 CLECIO ALVES DE SENA 8,00 8,00 42,00 58,00 148º Classificado

0009110 MARILDA DIAS DE OLIVEIRA 8,00 8,00 42,00 58,00 149º Classificado

0012385 RAFAEL GONÇALVES PINHEIRO 8,00 8,00 42,00 58,00 150º Classificado

0000055 DAYELE SOUSA SANTOS 8,00 8,00 42,00 58,00 151º Classificado

Página 5 de 150
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DE GOIÁS-GO
CONCURSO PÚBLICO - 001/2023
ORGANIZAÇÃO: ITEC - CONSULTORIA EDUCACIONAL

RESULTADO PARCIAL

0001784 DEYLANE BRITO CORDEIRO 8,00 8,00 42,00 58,00 152º Classificado

0007176 LORRAINE NERES DA SILVA 4,00 12,00 42,00 58,00 153º Classificado

0010326 DANIELA SILVA DE OLIVEIRA 14,00 8,00 36,00 58,00 154º Classificado

0006142 JOANADARC FERREIRA XAVIER BARRETO 14,00 8,00 36,00 58,00 155º Classificado

0003305 PEDRO HENRICK AGAPITO DE BARROS 12,00 10,00 36,00 58,00 156º Classificado

0011268 LETÍCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA 12,00 10,00 36,00 58,00 157º Classificado

0000212 MARIA DO PERPETO SOCORRO VIEIRA LEAL 10,00 12,00 36,00 58,00 158º Classificado

0008239 JAIR DE ARAUJO JUNIOR 10,00 12,00 36,00 58,00 159º Classificado

0001311 VIVIANE PEREIRA DA SILVA 10,00 12,00 36,00 58,00 160º Classificado

0008020 SÍLVIO DOS SANTOS BAHIA 10,00 12,00 36,00 58,00 161º Classificado

0010467 ITALO MACHADO DE OLIVEIRA 10,00 12,00 36,00 58,00 162º Classificado

0000285 THAYNA MIKAELLA GOMES DE OLIVEIRA 8,00 14,00 36,00 58,00 163º Classificado

0010347 JEFERSON HUMBERTO ALVES CARDOSO 12,00 2,00 42,00 56,00 164º Classificado

0003651 EVANGELINA TELES OLIVEIRA MONTEIRO 10,00 4,00 42,00 56,00 165º Classificado

0007015 ELISANGELA TEIXEIRA DA CRUZ 8,00 6,00 42,00 56,00 166º Classificado

0005777 DARLENE DE SOUZA VIEIRA 8,00 6,00 42,00 56,00 167º Classificado

0011130 POLIANA DA SILVA SANTOS 8,00 6,00 42,00 56,00 168º Classificado

0001979 ANA LUCIA NEVES DE ARAUJO 4,00 10,00 42,00 56,00 169º Classificado

0009257 CAINE BARROS DA CONCEICAO 16,00 4,00 36,00 56,00 170º Classificado

0008194 KAMILLA PAINHA GONÇALVES 12,00 8,00 36,00 56,00 171º Classificado

0003018 LUANA BATISTA DOS SANTOS 12,00 8,00 36,00 56,00 172º Classificado

0011478 MARIA AUGUSTA JUSTINA DE BARROS FERREIRA 10,00 10,00 36,00 56,00 173º Classificado

0005078 MIRIA LOPES DIAS PAIVA 10,00 10,00 36,00 56,00 174º Classificado

0005317 DEBORAH DE JESUS PEREIRA 10,00 10,00 36,00 56,00 175º Classificado

0010183 JAQUELINE FERREIRA ALVES SILVA 10,00 10,00 36,00 56,00 176º Classificado

0012596 JUCELIA MARIA DA SILVA 8,00 12,00 36,00 56,00 177º Classificado

0002249 LORENA BARBOSA DE PAULA 8,00 12,00 36,00 56,00 178º Classificado

0009666 GABRIEL TEODORO DE SOUSA 8,00 12,00 36,00 56,00 179º Classificado

0006145 VERÔNICA LIMA DA SILVA 8,00 12,00 36,00 56,00 180º Classificado

0004653 VALNOY ROSA DE SOUZA 6,00 14,00 36,00 56,00 181º Classificado

0011823 LEANDRO RIBEIRO LACERDA 6,00 14,00 36,00 56,00 182º Classificado

0008871 LEILA DO SOCORRO COSTA 14,00 12,00 30,00 56,00 183º Classificado

0002301 KATUSCIA CAETANO DE SOUZA 10,00 16,00 30,00 56,00 184º Classificado

0007778 SANDRA OLIVEIRA NASCIMENTO 8,00 4,00 42,00 54,00 185º Classificado

0004624 MARILDA MARQUES DA SILVA 14,00 4,00 36,00 54,00 186º Classificado

0001046 ERLANE COSTA DA SILVA RODRIGUES 12,00 6,00 36,00 54,00 187º Classificado

0001275 CLAUDIVINA NOGUEIRA DE ALMEIDA MACEDO 10,00 8,00 36,00 54,00 188º Classificado

0009424 THIAGO HENRIQUE CHAVES MENDES 10,00 8,00 36,00 54,00 189º Classificado

0004991 LUCIENE CARDOSO DA SILVA LEMES 10,00 8,00 36,00 54,00 190º Classificado

0006134 SUELI ALVES PEREIRA VICENTE 8,00 10,00 36,00 54,00 191º Classificado

0009069 ANDREA PEREIRA DE SOUZA 8,00 10,00 36,00 54,00 192º Classificado

0011161 ROSEANA FERREIRA DE SOUSA 8,00 10,00 36,00 54,00 193º Classificado

0007683 SAMARA ARAUJO DOS SANTOS 8,00 10,00 36,00 54,00 194º Classificado

0012438 ARLANY RODRIGUES ROCHA 8,00 10,00 36,00 54,00 195º Classificado

0000189 JENNIFER KELLY SILVA PIEDADE 8,00 10,00 36,00 54,00 196º Classificado

0005071 FABÍOLA BEZERRA DA SILVA 12,00 12,00 30,00 54,00 197º Classificado

0012158 EDILVA SANTOS PIMENTA 18,00 12,00 24,00 54,00 198º Classificado

0011446 CARLOS VINICIUS BARROSO FERREIRA 6,00 4,00 42,00 52,00 199º Classificado

0004161 RALSILANE ALVES DA SILVA 4,00 6,00 42,00 52,00 200º Classificado

0000576 IRENE PEREIRA DE AMORIM 12,00 4,00 36,00 52,00 201º Classificado

0000772 JORDANA LORRAINY TEIXEIRA DA SILVA 10,00 6,00 36,00 52,00 202º Classificado

Página 6 de 150
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DE GOIÁS-GO
CONCURSO PÚBLICO - 001/2023
ORGANIZAÇÃO: ITEC - CONSULTORIA EDUCACIONAL

RESULTADO PARCIAL

0005199 LIDIA SOUZA LIMA 8,00 8,00 36,00 52,00 203º Classificado

0004554 ELIVETE CAMINHA DE ABREU 8,00 8,00 36,00 52,00 204º Classificado

0007452 KEILA CRISTINA MENDES SILVA 8,00 8,00 36,00 52,00 205º Classificado

0010089 CLAUDENICE RODRIGUES DE MELO 8,00 8,00 36,00 52,00 206º Classificado

0012814 TERSON FEITOSA DOS SANTOS 6,00 10,00 36,00 52,00 207º Classificado

0003805 ANA MARIA DA SILVA 6,00 10,00 36,00 52,00 208º Classificado

0006208 KARITA PEREIRA DE OLIVEIRA 6,00 10,00 36,00 52,00 209º Classificado

0002052 GISELE BIANKA DA SILVA SANTOS 6,00 10,00 36,00 52,00 210º Classificado

0008083 EUFROSINO DANIEL SOUSA DE JESUS 6,00 10,00 36,00 52,00 211º Classificado

0002299 LEANDRO CAVALCANTE DE SOUZA 4,00 12,00 36,00 52,00 212º Classificado

0011618 DANILO DE OLIVEIRA TELES 4,00 12,00 36,00 52,00 213º Classificado

0000968 JULIANA FERREIRA DOS SANTOS ARAUJO 16,00 6,00 30,00 52,00 214º Classificado

0004765 KATIA LUIZA DO VALE 12,00 10,00 30,00 52,00 215º Classificado

0003688 FLAVIANE GOMES DA SILVA 12,00 10,00 30,00 52,00 216º Classificado

0009401 JOSEFA CRISTINA DO CARMO RODRIGUES 8,00 14,00 30,00 52,00 217º Classificado

0000526 INGLITALINE MENDONÇA 12,00 2,00 36,00 50,00 218º Classificado

0008536 RODRIGO NERES DE SOUZA 10,00 4,00 36,00 50,00 219º Classificado

0004564 CRISTIELLE FERREIRA SANTIAGO 10,00 4,00 36,00 50,00 220º Classificado

0003594 CLAUDIANA CANDIDA GONCALVES 8,00 6,00 36,00 50,00 221º Classificado

0002411 REJANE SOCORRO MARTINS FERREIRA DE CASTRO 8,00 6,00 36,00 50,00 222º Classificado

0000706 MARIA DO SOCORRO NUNES DE SOUSA 8,00 6,00 36,00 50,00 223º Classificado

