Goioerenotaobjetiva PDF
Goioerenotaobjetiva PDF
Goioerenotaobjetiva PDF
ESTADO DO PARANÁ
A Presidente da Comissão Especial do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Goioerê-PR, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições
estipuladas no Edital de Abertura n.º 001/2022, torna público o EDITAL NOTA PROVA OBJETIVA, nos seguintes termos:
Art.1º- Quanto a nota da prova objetiva, cabe recurso à Fundação de Apoio ao Desenvolvimento UNICENTRO no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis
contados a partir da data de publicação deste edital.
Parágrafo único. O recurso deverá ser protocolado em formulário próprio disponível no endereço eletrônico
https://www.concursosfau.com.br/novo/areacandidato/ no período das 09h00 do dia 19/07/2022 até às 23h59min do dia 20/07/2022, observado o
horário oficia de Brasília-DF.
172469 ANDRE QUEIROZ TREVISAN 58.00 APROVADO ADVOGADO 16.00 6.00 10.00 4.00 22.00
173525 ANDRÉ VITOR BEZERRA DA SILVA 58.00 APROVADO ADVOGADO 12.00 8.00 6.00 8.00 24.00
171981 ANDRESSA BORGES DE QUEIROZ 38.00 REPROVADO ADVOGADO 6.00 6.00 8.00 2.00 16.00
168536 ANDRESSA SAMEZIMA DA ROCHA 62.00 APROVADO ADVOGADO 12.00 8.00 10.00 8.00 24.00
174078 ANNY EMANUELLE JAROSZUK SILVA 0.00 AUSENTE ADVOGADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
173586 ARIANE TALISSA MACHADO FERREIRA 54.00 APROVADO ADVOGADO 14.00 8.00 6.00 4.00 22.00
171993 ARTHUR NASCIMENTO MOREIRA 0.00 AUSENTE ADVOGADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
168096 BEATRIZ SARTORI DOS SANTOS 48.00 REPROVADO ADVOGADO 12.00 6.00 6.00 4.00 20.00
169595 BRUNA MARCONI COLUCCI 50.00 APROVADO ADVOGADO 14.00 6.00 6.00 0.00 24.00
172107 BRUNA MARIA RAMOS SEGA ZOLIN 60.00 APROVADO ADVOGADO 16.00 4.00 10.00 6.00 24.00
173333 BRUNA OLIVEIRA 0.00 AUSENTE ADVOGADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
167993 BRUNO AUGUSTO GARCIA 52.00 APROVADO ADVOGADO 16.00 4.00 8.00 4.00 20.00
170154 BRUNO CAZATTI FREIRE 70.00 APROVADO ADVOGADO 16.00 8.00 8.00 8.00 30.00
173581 BRUNO GOMES FEDOSSI 74.00 APROVADO ADVOGADO 20.00 10.00 8.00 6.00 30.00
168282 BRUNO HARTMANN FAVARÃO 58.00 APROVADO ADVOGADO 10.00 6.00 10.00 4.00 28.00
173780 CAIO EDUARDO COSTA CAZELATTO 0.00 AUSENTE ADVOGADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
168892 CAMILA FERNANDA PEQUITO RICCI 66.00 APROVADO ADVOGADO 18.00 6.00 8.00 6.00 28.00
169228 CAMILA MARA NOGUEIRA ROSSONI 0.00 AUSENTE ADVOGADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
168334 CARLOS EDUARDO COSTA 0.00 AUSENTE ADVOGADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
174306 CHRISTIAN LORHAN BECHLIN CARNIEL 78.00 APROVADO ADVOGADO 12.00 10.00 10.00 4.00 42.00
174320 CINTHIA MAYUMI OYAMA 56.00 APROVADO ADVOGADO 14.00 10.00 6.00 6.00 20.00
167828 CLEVERSON DE OLIVEIRA 64.00 APROVADO ADVOGADO 6.00 8.00 2.00 8.00 40.00
168418 DAIANE BRESSAN 0.00 AUSENTE ADVOGADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
168311 DAIANE FERNANDES BORGES KEKYS 0.00 AUSENTE ADVOGADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
173840 DANIEL DE JESUS INSABRAL 72.00 APROVADO ADVOGADO 20.00 10.00 6.00 6.00 30.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ
ESTADO DO PARANÁ
170768 DANIELI CANUTO SILVA 68.00 APROVADO ADVOGADO 16.00 8.00 8.00 8.00 28.00
168779 DANIELLY DA SILVA RIBEIRO 58.00 APROVADO ADVOGADO 14.00 8.00 8.00 2.00 26.00
168262 DAVID DE SOUZA CRUZ 48.00 REPROVADO ADVOGADO 12.00 4.00 6.00 2.00 24.00
168839 DEBORAH APARECIDA SEREIA 36.00 REPROVADO ADVOGADO 10.00 4.00 4.00 0.00 18.00
168636 DIEGO PAVIANI CORREIA 0.00 AUSENTE ADVOGADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
168392 EDER ANTUNES DE BRITO 70.00 APROVADO ADVOGADO 14.00 8.00 10.00 10.00 28.00
169870 EDIMARA VIDAL DE FRANÇA RENAUER 0.00 AUSENTE ADVOGADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
170135 EDMUNDO GONÇALVES BRUECKHEIMER 70.00 APROVADO ADVOGADO 18.00 6.00 10.00 8.00 28.00
173797 EDSON SHIGUERU YNAMURA 0.00 AUSENTE ADVOGADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
174294 EDUARDA MACHADO 48.00 REPROVADO ADVOGADO 12.00 6.00 6.00 2.00 22.00
171232 EDY CARLOS CHIELE 70.00 APROVADO ADVOGADO 16.00 8.00 10.00 6.00 30.00
168515 ERIKLES JOHNY JURASZCK FELIZARDO 0.00 AUSENTE ADVOGADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
173849 EVANEI DE JESUS SOUZA 60.00 APROVADO ADVOGADO 16.00 6.00 8.00 6.00 24.00
169985 EVELYN GRACIELLE CARVALHO DE OLIVEIRA 52.00 APROVADO ADVOGADO 10.00 6.00 6.00 4.00 26.00
168659 FABIANO OCALXUK 52.00 APROVADO ADVOGADO 16.00 4.00 4.00 6.00 22.00
168887 FABIANO TRIVILIN DINIZ 0.00 AUSENTE ADVOGADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
173217 FABIO HENRIQUE LEAL BARBOSA 68.00 APROVADO ADVOGADO 16.00 6.00 10.00 8.00 28.00
169468 FÁBIO VICENTE RODRIGUES 82.00 APROVADO ADVOGADO 18.00 10.00 10.00 10.00 34.00
168365 FABRICIO HENRIQUE SILVA HOLLATZ 0.00 AUSENTE ADVOGADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
169820 FELIPE PFEFFER 0.00 AUSENTE ADVOGADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
172722 FERNANDA FRANCO CAMPOS 64.00 APROVADO ADVOGADO 14.00 8.00 10.00 8.00 24.00
168917 FERNANDO AUGUSTO BRITO 64.00 APROVADO ADVOGADO 16.00 6.00 8.00 10.00 24.00
172358 FLAVIA ANGELICA PALUDO DE MEIRA 52.00 APROVADO ADVOGADO 12.00 6.00 2.00 4.00 28.00
169361 FLAVIA LANÇONI GONSALVES 66.00 APROVADO ADVOGADO 16.00 6.00 8.00 8.00 28.00
172494 FLAVIO ALBINO CLARO 60.00 APROVADO ADVOGADO 14.00 6.00 6.00 8.00 26.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ
ESTADO DO PARANÁ
168468 FRANCIELE DEFENDI TEZZEI 0.00 AUSENTE ADVOGADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
169347 GABRIEL FERREIRA 54.00 APROVADO ADVOGADO 10.00 4.00 10.00 8.00 22.00
174459 GABRIELA BONFIM PINHATA PEREIRA 58.00 APROVADO ADVOGADO 14.00 6.00 8.00 6.00 24.00
172042 GABRIELA CRUZEIRO DE SOUZA 50.00 APROVADO ADVOGADO 14.00 4.00 2.00 2.00 28.00
173392 GABRIELA TAMY SANTOS FALEIROS 48.00 REPROVADO ADVOGADO 16.00 4.00 2.00 4.00 22.00
172322 GABRIELLE FELIX VERDAM DOS SANTOS 44.00 REPROVADO ADVOGADO 14.00 4.00 6.00 2.00 18.00
173536 GALERIANA ROSSI 50.00 APROVADO ADVOGADO 14.00 6.00 6.00 2.00 22.00
174173 GERALDO ALVES TAVEIRA JÚNIOR 62.00 APROVADO ADVOGADO 10.00 10.00 8.00 6.00 28.00
168393 GESIANE DE FREITAS VARELLA 68.00 APROVADO ADVOGADO 18.00 10.00 8.00 8.00 24.00
173369 GESSYCA RICARDO BAIÃO FREZE 56.00 APROVADO ADVOGADO 14.00 6.00 8.00 4.00 24.00
173987 GISELE FRANCIELLY TOURINO 0.00 AUSENTE ADVOGADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
171089 GUILHERME AUGUSTO COMAR 72.00 APROVADO ADVOGADO 18.00 6.00 10.00 8.00 30.00
168514 GUILHERME FELIPE DOMINGOS RAMOS 80.00 APROVADO ADVOGADO 18.00 6.00 10.00 8.00 38.00
168878 GUILHERME HENRIQUE FURLANETO GHELLER 58.00 APROVADO ADVOGADO 14.00 6.00 8.00 6.00 24.00
171869 HANY CARULLINY PETRACHIM IADICOLA 60.00 APROVADO ADVOGADO 12.00 6.00 10.00 8.00 24.00
171995 HEITOR HUILLIAN PIFFER 66.00 APROVADO ADVOGADO 18.00 10.00 10.00 8.00 20.00
173967 HELIO ROBERTO FURMAN JUNIOR 56.00 APROVADO ADVOGADO 12.00 6.00 6.00 4.00 28.00
169000 HÉLVIO DA SILVA MOREIRA 0.00 AUSENTE ADVOGADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
169858 HENRIQUE VOLPATO BALZAN 0.00 AUSENTE ADVOGADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
171471 IASMIM DA GRAÇA PELISSON 48.00 REPROVADO ADVOGADO 12.00 6.00 8.00 4.00 18.00
172196 IGOR BARBOSA DE CARVALHO 54.00 APROVADO ADVOGADO 8.00 6.00 8.00 4.00 28.00
173314 INDYARA DE MATIA ZATTA 54.00 APROVADO ADVOGADO 14.00 6.00 8.00 4.00 22.00
169337 INGRID CRISTINE ZANELLA 64.00 APROVADO ADVOGADO 18.00 8.00 8.00 8.00 22.00
168442 ISABELA BONOTTO 0.00 AUSENTE ADVOGADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
171476 ISADORA FERNANDA LATINI 0.00 AUSENTE ADVOGADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ
ESTADO DO PARANÁ
170282 IVAN DA LUZ CARDOSO 60.00 APROVADO ADVOGADO 16.00 8.00 4.00 4.00 28.00
173929 IZABELA KAROLINE DE LIMA YAMAMURA 58.00 APROVADO ADVOGADO 14.00 4.00 6.00 6.00 28.00
169433 IZABELA SILVA SANTOS ALMEIDA 62.00 APROVADO ADVOGADO 12.00 6.00 10.00 4.00 30.00
171894 JAMILLE BERNARDES DA SILVEIRA OLIVEIRA DOS SANTOS 54.00 APROVADO ADVOGADO 10.00 6.00 10.00 6.00 22.00
174242 JEAN VICTOR GUESSO NALIN 0.00 AUSENTE ADVOGADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
169492 JESSICA ARAUJO ALMEIDA DE JESUS 66.00 APROVADO ADVOGADO 12.00 6.00 10.00 4.00 34.00
168661 JHENIFFER APARECIDA DOS SANTOS 0.00 AUSENTE ADVOGADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
174210 JOÃO ADAUTO RUIZ MARCACINI 54.00 APROVADO ADVOGADO 14.00 6.00 6.00 4.00 24.00
174169 JOÃO LUCAS MOREIRA MONTANHER 86.00 APROVADO ADVOGADO 16.00 10.00 10.00 8.00 42.00
169575 JOAO MARCIO GREGZIGOUSKI 0.00 AUSENTE ADVOGADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
173761 JOÃO PAULO ARAUJO LAURINDO 72.00 APROVADO ADVOGADO 16.00 8.00 8.00 8.00 32.00
172150 JOÃO VICTOR DORIGAN DE MATOS FURLANETTO 58.00 APROVADO ADVOGADO 12.00 4.00 10.00 8.00 24.00
168547 JOÃO VÍTOR BARROS SOUZA 50.00 APROVADO ADVOGADO 12.00 8.00 6.00 4.00 20.00
168015 JOHN WILLAMYS DE OLIVEIRA 0.00 AUSENTE ADVOGADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
174062 JOHNNIE RODRIGUES 80.00 APROVADO ADVOGADO 18.00 10.00 8.00 8.00 36.00
171774 JONATAS BATSTA OLIVEIRA DA SILVA 64.00 APROVADO ADVOGADO 14.00 6.00 10.00 10.00 24.00
174066 JOSÉ ALBERTO BONFIM CORREIA 64.00 APROVADO ADVOGADO 12.00 8.00 8.00 4.00 32.00
173955 JOSE MARCELO DE JESUS 60.00 APROVADO ADVOGADO 12.00 8.00 10.00 6.00 24.00
169830 JOSY ELLIE RODRIGUES 44.00 REPROVADO ADVOGADO 12.00 6.00 6.00 4.00 16.00
170050 JULIANA MIRA SABINO 56.00 APROVADO ADVOGADO 18.00 6.00 10.00 4.00 18.00
173924 JUNIOR TORRES DE ALMEIDA 0.00 AUSENTE ADVOGADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
172192 JUSCELINO PIRES DA FONSECA 72.00 APROVADO ADVOGADO 14.00 10.00 6.00 6.00 36.00
171133 KAOANA LARISSA COSTA SANTOS 54.00 APROVADO ADVOGADO 10.00 6.00 10.00 8.00 20.00
168496 KAREN XAVIER SCARPIN 46.00 REPROVADO ADVOGADO 14.00 4.00 6.00 4.00 18.00
173091 KARINA BORTOLETTO MARANDOLA VIGNOTO 0.00 AUSENTE ADVOGADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ
ESTADO DO PARANÁ
173451 KARINA EVELIN DE CARVALHO DE SOUZA 56.00 APROVADO ADVOGADO 14.00 8.00 10.00 4.00 20.00
172361 KARINE LOPES DOS SANTOS 52.00 APROVADO ADVOGADO 14.00 6.00 8.00 4.00 20.00
171412 KEILA CRISTINA RODRIGUES DA COSTA BUENO SILVA 58.00 APROVADO ADVOGADO 12.00 8.00 8.00 2.00 28.00
169326 KELLY KAWANA RIBEIRO 76.00 APROVADO ADVOGADO 18.00 8.00 8.00 6.00 36.00
170507 LARISSA JULIATO PICCININI 48.00 REPROVADO ADVOGADO 12.00 4.00 8.00 0.00 24.00
174134 LARISSA LOFFY 0.00 AUSENTE ADVOGADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
173851 LARISSA MOREIRA DOS SANTOS 0.00 AUSENTE ADVOGADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
174448 LAYLA DOS SANTOS SILVA 52.00 APROVADO ADVOGADO 16.00 6.00 8.00 2.00 20.00
168602 LAYS OLIVEIRA VEDOVOTO 58.00 APROVADO ADVOGADO 14.00 6.00 2.00 6.00 30.00
171682 LEANDRO BENAVIDE 0.00 AUSENTE ADVOGADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
168043 LEILAINY AQUINO DOS SANTOS JULIÃO 0.00 AUSENTE ADVOGADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
174486 LEONARDO FERREIRA DA COSTA 0.00 AUSENTE ADVOGADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
173193 LEONEL SCHEPA LEAL 0.00 AUSENTE ADVOGADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
174155 LÍDIA RICCI ROQUE 62.00 APROVADO ADVOGADO 16.00 6.00 8.00 4.00 28.00
168625 LILIAN PAULA DA SILVA 54.00 APROVADO ADVOGADO 8.00 6.00 8.00 2.00 30.00
169948 LOUISE CAROLINI RODRIGUES DE SOUZA 48.00 REPROVADO ADVOGADO 16.00 2.00 10.00 4.00 16.00
172199 LUAN VINICIUS KASPER ECKSTEIN 0.00 AUSENTE ADVOGADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
174246 LUANA CARLI 64.00 APROVADO ADVOGADO 14.00 8.00 8.00 6.00 28.00
169868 LUANA MILENA PREVIATTI 42.00 REPROVADO ADVOGADO 10.00 4.00 6.00 4.00 18.00
172370 LUANA SILVA DE FREITAS 0.00 AUSENTE ADVOGADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
174137 LUCAS AKIO TOMINAGA 0.00 AUSENTE ADVOGADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
171332 LUCAS DE MORAES BITTENCOURT CAMPAGNOLO 0.00 AUSENTE ADVOGADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
168181 LUCAS GLOVIENKA BARRANCO 58.00 APROVADO ADVOGADO 14.00 6.00 2.00 6.00 30.00
169533 LUCIANE GUEDES DE CARVALHO 70.00 APROVADO ADVOGADO 18.00 10.00 8.00 6.00 28.00
171414 LUCINEIA MAGALI DOS SANTOS 52.00 APROVADO ADVOGADO 16.00 4.00 6.00 6.00 20.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ
ESTADO DO PARANÁ
173696 LUIS GUSTAVO LEITE CAMARA FERREIRA 0.00 AUSENTE ADVOGADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
169838 LUIS HENRIQUE MARTINS LOPES 0.00 AUSENTE ADVOGADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
169366 LUIS OTAVIO DOS SANTOS MAZUREK 78.00 APROVADO ADVOGADO 18.00 10.00 6.00 6.00 38.00
174464 LUIZ FERNANDO SERRA DIAS JUNIOR 80.00 APROVADO ADVOGADO 16.00 6.00 10.00 8.00 40.00
173489 LUIZ GUSTAVO GIRALDI 52.00 APROVADO ADVOGADO 14.00 6.00 10.00 2.00 20.00
169012 LUIZA NATACHA DALALIO LIMA 48.00 REPROVADO ADVOGADO 10.00 2.00 6.00 2.00 28.00
169334 MAGNO COSTA DE ARAUJO 0.00 AUSENTE ADVOGADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
174179 MAIKON ANDRE CEOLATO 68.00 APROVADO ADVOGADO 14.00 6.00 8.00 8.00 32.00
170473 MANOEL CORREIA DE QUEIROZ NETO 0.00 AUSENTE ADVOGADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
168601 MARCELO GABRIEL MORITA AZUMA 70.00 APROVADO ADVOGADO 12.00 10.00 10.00 6.00 32.00
170096 MARCELO LUIZ RODRIGUES FARIA 64.00 APROVADO ADVOGADO 14.00 6.00 10.00 4.00 30.00
171986 MARCO ANTÔNIO LEAL BARBOSA 56.00 APROVADO ADVOGADO 10.00 6.00 6.00 10.00 24.00
168782 MARCOS COSTA NUNES XAVIER 0.00 AUSENTE ADVOGADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
170266 MARCOS JOSÉ DO NASCIMENTO GONÇALVES 0.00 AUSENTE ADVOGADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
167951 MARCOS VINICIUS BERNAL BRANDAO 70.00 APROVADO ADVOGADO 20.00 6.00 8.00 10.00 26.00
170525 MARIA CLARA GOUVÊA GERIONI 70.00 APROVADO ADVOGADO 16.00 8.00 10.00 4.00 32.00
171799 MARIA EDUARDA ARRABAL 48.00 REPROVADO ADVOGADO 16.00 6.00 6.00 2.00 18.00
169554 MARIA GABRIELA PEREIRA BONOTTO 48.00 REPROVADO ADVOGADO 12.00 4.00 6.00 4.00 22.00
173935 MARIA LÍVIA MATHEUS ROSSI 44.00 REPROVADO ADVOGADO 14.00 8.00 6.00 2.00 14.00
171367 MARIA RITA PRATES FREGADOLI 84.00 APROVADO ADVOGADO 20.00 10.00 10.00 8.00 36.00
168573 MARIANA SCHUINDT 0.00 AUSENTE ADVOGADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
173906 MARIANNA ALVES DINIZ 40.00 REPROVADO ADVOGADO 10.00 6.00 6.00 4.00 14.00
173118 MARIANNE KAROLLINY VECCHIO 52.00 APROVADO ADVOGADO 14.00 8.00 10.00 2.00 18.00
174249 MARINA DE OLIVEIRA MODESTO 48.00 REPROVADO ADVOGADO 16.00 6.00 8.00 2.00 16.00
171038 MATEUS DE OLIVEIRA MARTINS 60.00 APROVADO ADVOGADO 14.00 6.00 10.00 8.00 22.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ
ESTADO DO PARANÁ
171653 MATEUS MELLERO BERGANTINI 80.00 APROVADO ADVOGADO 18.00 8.00 8.00 6.00 40.00
169437 MATHEUS GVISDALA FERREIRA 52.00 APROVADO ADVOGADO 12.00 4.00 6.00 4.00 26.00
172129 MATHEUS HENRIQUE DE FREITAS URGNIANI 72.00 APROVADO ADVOGADO 16.00 8.00 4.00 10.00 34.00
171900 MATHEUS VINICIOS ANTÉRIO 0.00 AUSENTE ADVOGADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
170759 MAURILIO ANDRE OLIVEIRA MONTANHER 0.00 AUSENTE ADVOGADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
173937 MELYNE MOVIO SANTOS 64.00 APROVADO ADVOGADO 18.00 8.00 8.00 4.00 26.00
173980 MICHEL VIEIRA DE VASCONCELOS 0.00 AUSENTE ADVOGADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
167860 NATALIA KALINY DE LIMA VIEIRA 0.00 AUSENTE ADVOGADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
174130 NATAN JOSÉ RODRIGUES 0.00 AUSENTE ADVOGADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
169365 NATHIELY CHAVES MARTINS LOURENÇO 60.00 APROVADO ADVOGADO 16.00 6.00 8.00 4.00 26.00
168467 NICOLE DE CARVALHO DIAS 0.00 AUSENTE ADVOGADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
173155 ODAIR JOSÉ DOS SANTOS 58.00 APROVADO ADVOGADO 14.00 6.00 10.00 0.00 28.00
173556 PATRICK CAMPANHOLI GUILHERME 74.00 APROVADO ADVOGADO 18.00 8.00 8.00 6.00 34.00
171274 PAULO HENRIQUE LUCHETTI FERNANDES 72.00 APROVADO ADVOGADO 20.00 8.00 8.00 8.00 28.00
168099 PAULO ROBERTO MARIANO DE FARIA JUNIOR 0.00 AUSENTE ADVOGADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
171648 PEDRO FRANCISCO RIBEIRO 62.00 APROVADO ADVOGADO 14.00 8.00 10.00 2.00 28.00
173196 PRISCILLA ALVES DO NASCIMENTO 42.00 REPROVADO ADVOGADO 8.00 4.00 6.00 4.00 20.00
174007 PRISCILLA CASTRO SILVA BAGINSKI 56.00 APROVADO ADVOGADO 12.00 8.00 6.00 4.00 26.00
168173 PRISCILLA HORWAT DELAPORTE 0.00 AUSENTE ADVOGADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
174416 PROTÓGENES MARQUES GUIMARÃES NETO 0.00 AUSENTE ADVOGADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
168046 RAFAEL ANTONIO DE OLIVEIRA 58.00 APROVADO ADVOGADO 12.00 2.00 10.00 6.00 28.00
170653 RAFAEL AUGUSTO MARTINS 56.00 APROVADO ADVOGADO 10.00 4.00 8.00 6.00 28.00
173592 RAFAEL CAVALCANTE CAMPOE 0.00 AUSENTE ADVOGADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
173309 RAFAEL DE AGUSTINI VICENTIN 66.00 APROVADO ADVOGADO 12.00 8.00 10.00 6.00 30.00
168211 RAFAEL DE QUEIROZ LOPES 86.00 APROVADO ADVOGADO 20.00 8.00 10.00 10.00 38.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ
ESTADO DO PARANÁ
172115 RAFAELA SILVA SÃO PEDRO 58.00 APROVADO ADVOGADO 16.00 8.00 4.00 4.00 26.00
170523 RAPHAELY FRANCEZ SAGGIN DO ESPIRITO SANTO 64.00 APROVADO ADVOGADO 20.00 6.00 10.00 4.00 24.00
174277 REBECA PINHEIRO DE OLIVEIRA 52.00 APROVADO ADVOGADO 12.00 6.00 10.00 4.00 20.00
173588 REGIS KAZUO MORI 90.00 APROVADO ADVOGADO 18.00 10.00 8.00 8.00 46.00
173604 REINALDO DE OLIVEIRA BRUNIERA 0.00 AUSENTE ADVOGADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
171513 RENAN GABRIEL BARBATO DA SILVA 0.00 AUSENTE ADVOGADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
174290 RENATA FERNANDA DA SILVA TORRES 0.00 AUSENTE ADVOGADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
174359 RENATA MILANI DE SOUZA 0.00 AUSENTE ADVOGADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
174001 RICARDO BELIZÁRIO CARNIEL 0.00 AUSENTE ADVOGADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
173370 ROBSON PINHEIRO DA SILVA 0.00 AUSENTE ADVOGADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
168341 RODRIGO ADOLFO PERUZZO 70.00 APROVADO ADVOGADO 18.00 8.00 10.00 8.00 26.00
169150 RODRIGO PIGNATO 78.00 APROVADO ADVOGADO 18.00 8.00 8.00 6.00 38.00
167977 ROGÉRIO CALIXTO KAZAMA 64.00 APROVADO ADVOGADO 12.00 8.00 10.00 10.00 24.00
173389 ROZI MARI APOLONI 48.00 REPROVADO ADVOGADO 10.00 6.00 10.00 4.00 18.00
173478 SAMI SALIM SAYAR 78.00 APROVADO ADVOGADO 18.00 10.00 10.00 6.00 34.00
170652 SARAH KARNOSKI 60.00 APROVADO ADVOGADO 12.00 6.00 4.00 10.00 28.00
174099 SERGIO ANDERSON DA SILVA 0.00 AUSENTE ADVOGADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
173129 SHAROLENE GABRIELY RIGOLIN 0.00 AUSENTE ADVOGADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
173511 SILVANA FARIA PEREIRA 0.00 AUSENTE ADVOGADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
173557 SIMIÃO GOMES AVELAR 0.00 AUSENTE ADVOGADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
170265 SONIA REGINA DE FREITAS CZACHOROWSKI 52.00 APROVADO ADVOGADO 14.00 4.00 8.00 6.00 20.00
171490 SUELYN TOSAWA 66.00 APROVADO ADVOGADO 18.00 8.00 10.00 4.00 26.00
172148 TANER DE OLIVEIRA SILVA 0.00 AUSENTE ADVOGADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
173105 TATILA DE CAMARGO LIMA 0.00 AUSENTE ADVOGADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
171391 THAIS ALESSANDRA PALHARIM 46.00 REPROVADO ADVOGADO 12.00 4.00 4.00 4.00 22.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ
ESTADO DO PARANÁ
173857 THIAGO CAMPOS MACEDO 0.00 AUSENTE ADVOGADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
174423 THIAGO LIMA AGUIAR 58.00 APROVADO ADVOGADO 10.00 6.00 10.00 4.00 28.00
173760 THIAGO ZIROLDO 54.00 APROVADO ADVOGADO 12.00 6.00 10.00 4.00 22.00
168675 THOMAZIA FERNANDA GARCIA 58.00 APROVADO ADVOGADO 16.00 6.00 10.00 4.00 22.00
167973 VANESSA DOS SANTOS SILVA 62.00 APROVADO ADVOGADO 14.00 8.00 10.00 6.00 24.00
168454 VICTOR FELIPE LOPES 0.00 AUSENTE ADVOGADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
174327 VICTOR SILVESTRE DA SILVA 62.00 APROVADO ADVOGADO 14.00 4.00 8.00 6.00 30.00
172514 VINÍCIUS ALEXANDRE FERREIRA DIAS 68.00 APROVADO ADVOGADO 16.00 6.00 10.00 4.00 32.00
172056 VITOR BARROCAL BAZZO 78.00 APROVADO ADVOGADO 18.00 8.00 8.00 4.00 40.00
173112 VÍTOR MARTINS DAVI VILAR 68.00 APROVADO ADVOGADO 16.00 10.00 8.00 8.00 26.00
168042 VIVIANE TAÍS AZOIA 86.00 APROVADO ADVOGADO 20.00 10.00 10.00 8.00 38.00
169422 ADILSON DA SILVA 0.00 AUSENTE AGENTE FISCAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
172092 ADILSON FERREIRA MOLINA 66.00 APROVADO AGENTE FISCAL 12.00 18.00 20.00 12.00 4.00
168926 ADRIANO BENTO 56.00 APROVADO AGENTE FISCAL 12.00 10.00 14.00 10.00 10.00
167978 ALISSON HENRIQUE FERREIRA ANTONIO 60.00 APROVADO AGENTE FISCAL 8.00 14.00 16.00 12.00 10.00
