Grand Prix Hiszpanii 2024
10. wyścig z 24 w sezonie 1111. Grand Prix Formuły 1 | ||||
Circuit de Barcelona-Catalunya | ||||
Data |
21–23 czerwca 2024 | |||
---|---|---|---|---|
Trasa | ||||
Liczba okrążeń |
66 | |||
Długość okrążenia |
4,657 km | |||
Dystans |
307,236 km | |||
Uczestnicy | ||||
Zgłoszenia |
20 kierowców | |||
Zakwalifikowało się |
20 kierowców | |||
Sklasyfikowano |
20 kierowców | |||
Ukończyło wyścig |
20 kierowców | |||
Wyniki | ||||
Pole position |
Lando Norris | |||
Zwycięzca |
Max Verstappen | |||
Najszybsze okrążenie |
Lando Norris | |||
10. Grand Prix w sezonie 2024 | ||||
Poprzednie | ||||
Następne | ||||
54. Grand Prix Hiszpanii | ||||
|
Grand Prix Hiszpanii 2024, oficjalnie Formula 1 Aramco Gran Premio de España 2024[1] – dziesiąta runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2024[2]. Grand Prix odbyło się w dniach 21–23 czerwca 2024 na torze Circuit de Barcelona-Catalunya w Montmeló. Wyścig wygrał Max Verstappen (Red Bull Racing), a na podium stanęli kolejno: Lando Norris (McLaren) i Lewis Hamilton (Mercedes)[3].
Lista startowa
[edytuj | edytuj kod]Oliver Bearman zastąpił Nico Hülkenberga w zespole Haas podczas pierwszego treningu[4].
Na niebieskim tle kierowcy biorący udział jedynie w piątkowych treningach.
Wyniki
[edytuj | edytuj kod]Najlepsze czasy sesji treningowych
[edytuj | edytuj kod]Sesja | Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:14,228 | 26 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:13,264 | 28 |
3 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1:13,013 | 18 |
Źródło: FIA[6][7][8] |
Kwalifikacje
[edytuj | edytuj kod]P | Nr | Kierowca | Konstruktor | Czasy w kwalifikacjach | Poz. s. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | Q2 | Q3 | |||||
1 | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:12,386 | 1:11,872 | 1:11,383 | 1 |
2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda RBPT | 1:12,306 | 1:11,653 | 1:11,403 | 2 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:12,143 | 1:11,792 | 1:11,701 | 3 |
4 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:12,456 | 1:11,812 | 1:11,703 | 4 |
5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:12,257 | 1:12,038 | 1:11,731 | 5 |
6 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1:12,403 | 1:11,874 | 1:11,736 | 6 |
7 | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:12,651 | 1:12,079 | 1:11,857 | 7 |
8 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull Racing-Honda RBPT | 1:12,477 | 1:12,054 | 1:12,061 | 11[a] |
9 | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:12,691 | 1:12,109 | 1:12,125 | 8 |
10 | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:12,460 | 1:12,011 | – | 9 |
11 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco-Mercedes | 1:12,505 | 1:12,128 | 10 | |
12 | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber-Ferrari | 1:12,758 | 1:12,227 | 12 | |
13 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas-Ferrari | 1:12,708 | 1:12,310 | 13 | |
14 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:12,881 | 1:12,372 | 14 | |
15 | 24 | Zhou Guanyu | Kick Sauber-Ferrari | 1:12,880 | 1:12,738 | 15 | |
16 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:12,937 | 16 | ||
17 | 22 | Yūki Tsunoda | RB-Honda RBPT | 1:12,985 | 17 | ||
18 | 3 | Daniel Ricciardo | RB-Honda RBPT | 1:13,075 | 18 | ||
19 | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:13,153 | PL[b] | ||
20 | 2 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 1:13,509 | 19[c] | ||
107% czasu: 1:17,193 | |||||||
Źródło: FIA[12][13] |
Wyścig
[edytuj | edytuj kod]P | Nr | Kierowca | Konstruktor | Okr. | Czas | Poz. s. | +/− | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda RBPT | 66 | 1:28:20,227 | 2 | 1 | 25 |
2 | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 66 | +2,219 | 1 | 1 | 18+1[d] |
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 66 | +17,790 | 3 | 15 | |
4 | 63 | George Russell | Mercedes | 66 | +22,320 | 4 | 12 | |
5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 66 | +22,709 | 5 | 10 | |
6 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 66 | +31,028 | 6 | 8 | |
7 | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 66 | +33,760 | 9 | 2 | 6 |
8 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull Racing-Honda RBPT | 66 | +59,524 | 11 | 3 | 4 |
9 | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 66 | +62,025 | 7 | 2 | 2 |
10 | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 66 | +71,889 | 8 | 2 | 1 |
11 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas-Ferrari | 66 | +79,215[e] | 13 | 2 | |
12 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco-Mercedes | 65 | +1 okrążenie | 10 | 2 | |
13 | 24 | Zhou Guanyu | Kick Sauber-Ferrari | 65 | +1 okrążenie | 15 | 2 | |
14 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco-Mercedes | 65 | +1 okrążenie | 14 | ||
15 | 3 | Daniel Ricciardo | RB-Honda RBPT | 65 | +1 okrążenie | 18 | 3 | |
16 | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber-Ferrari | 65 | +1 okrążenie | 12 | 4 | |
17 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 65 | +1 okrążenie | 16 | 1 | |
18 | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 65 | +1 okrążenie | PL[b] | 2 | |
19 | 22 | Yūki Tsunoda | RB-Honda RBPT | 65 | +1 okrążenie[e] | 17 | 2 | |
20 | 2 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 64 | +2 okrążenia | 19 | 1 | |
Źródło: FIA[16] |
Najszybsze okrążenie
[edytuj | edytuj kod]Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
---|---|---|---|---|
4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:17,115 | 51 |
Źródło: FIA[16] |
Prowadzenie w wyścigu
[edytuj | edytuj kod]Nr | Kierowca | Konstruktor | Okrążenia | Suma | ||
---|---|---|---|---|---|---|
63 | George Russell | Mercedes | 1–2 | 2 | ||
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 3–17, 24–66 | 58 | ||
4 | Lando Norris | McLaren | 18–23 | 6 | ||
| ||||||
Źródło: FIA[17] |
Klasyfikacja po wyścigu
[edytuj | edytuj kod]Kierowcy
[edytuj | edytuj kod]P | +/− | Kierowca | Zgł. | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS | NU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 10 | 219 | 7 | 1 | – | 7 | 2 | 2 | 2 | |
2 | 1 | Lando Norris | 10 | 150 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | – | – |
3 | 1 | Charles Leclerc | 10 | 148 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
4 | Carlos Sainz Jr. | 9 | 116 | 1 | – | 3 | – | – | 1 | 1 | |
5 | Sergio Pérez | 10 | 111 | – | 3 | 1 | – | – | 2 | 2 | |
6 | Oscar Piastri | 10 | 87 | – | 1 | – | – | 1 | – | – | |
7 | George Russell | 10 | 81 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 | |
8 | Lewis Hamilton | 10 | 70 | – | – | 1 | – | 2 | 1 | 1 | |
9 | Fernando Alonso | 10 | 41 | – | – | – | – | 1 | – | – | |
10 | Yūki Tsunoda | 10 | 19 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | |
11 | Lance Stroll | 10 | 17 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | |
12 | Daniel Ricciardo | 10 | 9 | – | – | – | – | – | 2 | 2 | |
13 | Oliver Bearman | 1 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | |
14 | Nico Hülkenberg | 10 | 6 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | |
15 | Pierre Gasly | 10 | 5 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | |
16 | 1 | Esteban Ocon | 10 | 3 | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
17 | 1 | Alexander Albon | 10 | 2 | – | – | – | – | – | 3 | 3 |
18 | Kevin Magnussen | 10 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | |
19 | Zhou Guanyu | 10 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | |
20 | Valtteri Bottas | 10 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | |
21 | Logan Sargeant | 9 | 0 | – | – | – | – | – | 2 | 2 | |
Źródło: FIA[18] |
Konstruktorzy
[edytuj | edytuj kod]P | +/- | Konstruktor | Zgł. | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS | NU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Bull Racing-Honda RBPT | 20 | 330 | 7 | 4 | 1 | 7 | 2 | 3 | 3 | |
2 | Ferrari | 20 | 270 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
3 | McLaren-Mercedes | 20 | 237 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | – | – | |
4 | Mercedes | 20 | 151 | – | – | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
5 | Aston Martin Aramco-Mercedes | 20 | 58 | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | |
6 | RB-Honda RBPT | 20 | 28 | – | – | – | – | – | 3 | 3 | |
7 | 1 | Alpine-Renault | 20 | 8 | – | – | – | – | – | 2 | 2 |
8 | 1 | Haas-Ferrari | 20 | 7 | – | – | – | – | – | 2 | 2 |
9 | 1 | Williams-Mercedes | 19 | 2 | – | – | – | – | – | 5 | 5 |
10 | Kick Sauber-Ferrari | 20 | 0 | – | – | – | – | – | 2 | 2 | |
Źródło: FIA[18] |
Uwagi
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Sergio Pérez został ukarany cofnięciem o 3 pozycje na starcie za nieopuszczenie toru podczas poważnych problemów mechanicznych po znacznym uszkodzeniu tylnego skrzydła w poprzedniej rundzie[9].
- ↑ a b Alexander Albon musiał wystartować z alei serwisowej z powodu zmiany elementów silnika i złamania zasad parku zamkniętego[10].
- ↑ Logan Sargeant został ukarany cofnięciem o 3 pozycje na starcie za blokowanie Lance'a Strolla podczas pierwszej części kwalifikacji[11].
- ↑ Dodatkowy 1 punkt jest przyznawany kierowcy, który ustanowił najszybsze okrążenie w wyścigu, pod warunkiem, że ukończył wyścig w pierwszej 10.
- ↑ a b Nico Hülkenberg i Yūki Tsunoda otrzymali karę 5 sekund doliczonych do uzyskanego czasu za przekroczenie prędkości w alei serwisowej, ale kary nie wpłynęły na ich pozycję końcową[14][15].
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Spanish Grand Prix 2024 – F1 Race. Formula 1. [dostęp 2024-06-21].
- ↑ 2024 Spanish Grand Prix Preview [online], Fédération Internationale de l’Automobile, 19 czerwca 2024 [dostęp 2024-06-21] (ang.).
- ↑ Mateusz Szymkiewicz: Verstappen zwycięzcą Grand Prix Hiszpanii. f1wm.pl, 2024-06-23. [dostęp 2024-06-28]. (pol.).
- ↑ Kamil Domagalski , Norris udanie rozpoczyna GP Hiszpanii [online], pl.motorsport.com, 21 czerwca 2024 [dostęp 2024-06-28] (pol.).
- ↑ 2024 Spanish Grand Prix – Entry List (Corrected). Fédération Internationale de l’Automobile, 2024-06-21. [dostęp 2024-06-28]. (ang.).
- ↑ 2024 Spanish Grand Prix – P1 Classification. Fédération Internationale de l’Automobile, 2024-06-21. [dostęp 2024-06-21]. (ang.).
- ↑ 2024 Spanish Grand Prix – P2 Classification. Fédération Internationale de l’Automobile, 2024-06-21. [dostęp 2024-06-21]. (ang.).
- ↑ 2024 Spanish Grand Prix – P3 Classification. Fédération Internationale de l’Automobile, 2024-06-22. [dostęp 2024-06-22]. (ang.).
- ↑ Infringement – Car 11 – Unsafe condition. Fédération Internationale de l’Automobile, 2024-06-10. [dostęp 2024-06-28]. (ang.).
- ↑ 2024 Canadian Grand Prix – Infringement – Car 23 – Changes made during Parc Ferme. Fédération Internationale de l’Automobile, 2024-06-22. [dostęp 2024-06-28]. (ang.).
- ↑ 2024 Spanish Grand Prix – Infringement – Car 2 – Impeding of Car 18. Fédération Internationale de l’Automobile, 2024-06-22. [dostęp 2024-06-28]. (ang.).
- ↑ 2024 Spanish Grand Prix – Final Qualifying Classification. Fédération Internationale de l’Automobile, 2024-06-22. [dostęp 2024-06-28]. (ang.).
- ↑ 2024 Spanish Grand Prix – Final Starting Grid. Fédération Internationale de l’Automobile, 2024-06-23. [dostęp 2024-06-28]. (ang.).
- ↑ 2024 Spanish Grand Prix – Infringement – Car 27 – Pit Lane Speeding [online], Fédération Internationale de l’Automobile, 23 czerwca 2024 [dostęp 2024-06-28] (ang.).
- ↑ 2024 Spanish Grand Prix – Infringement – Car 22 – Pit Lane Speeding [online], Fédération Internationale de l’Automobile, 23 czerwca 2024 [dostęp 2024-06-28] (ang.).
- ↑ a b 2024 Spanish Grand Prix – Final Race Classification. Fédération Internationale de l’Automobile, 2024-06-23. [dostęp 2024-06-28]. (ang.).
- ↑ 2024 Spanish Grand Prix – Barcelona Race Lap Chart. Fédération Internationale de l’Automobile, 2024-06-23. [dostęp 2024-06-29]. (ang.).
- ↑ a b 2024 Spanish Grand Prix – Championship Points. 2024-06-23. [dostęp 2024-06-29]. (ang.).