Grand Prix Węgier 2006
Wyniki Grand Prix Węgier, trzynastej rundy Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2006.
13. wyścig z 18 w sezonie 634. Grand Prix Formuły 1 | ||||
Hungaroring | ||||
Data |
4-6 sierpnia 2006 r. | |||
---|---|---|---|---|
Trasa | ||||
Liczba okrążeń |
70 | |||
Długość okrążenia |
4,381 km | |||
Dystans |
306,663 km | |||
Uczestnicy | ||||
Zgłoszenia |
22 kierowców | |||
Zakwalifikowało się |
22 kierowców | |||
Ukończyło wyścig |
13 kierowców | |||
Wyniki | ||||
Pole position |
Kimi Räikkönen | |||
Zwycięzca |
Jenson Button | |||
Najszybsze okrążenie |
Felipe Massa | |||
13. Grand Prix w sezonie 2006 | ||||
Poprzednie | ||||
Następne | ||||
Grand Prix Węgier | ||||
|
W tym wyścigu debiutował Robert Kubica.
Lista startowa
edytujSesje treningowe
edytujSesja | Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1:21.624 | 5 |
2 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:21.778 | 12 |
3 | 5 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:20.795 | 11 |
Kwalifikacje
edytujP | Kraj | Kierowca | Konstruktor | Q3 | Q2 | Q1 | P st. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.19.599 | 1.19.704 | 1.20.080 | 1 | |
2 | Felipe Massa | Ferrari | 1.19.886 | 1.19.504 | 1.19.742 | 2 | |
3 | Rubens Barrichello | Honda | 1.20.085 | 1.19.783 | 1.21.141 | 3 | |
4 | Jenson Button | Honda | 1.20.092 | 1.19.943 | 1.20.820 | 14[1] | |
5 | Pedro de la Rosa | McLaren-Mercedes | 1.20.117 | 1.19.991 | 1.21.288 | 4 | |
6 | Mark Webber | Williams-Cosworth | 1.20.266 | 1.20.047 | 1.21.335 | 5 | |
7 | Ralf Schumacher | Toyota | 1.20.759 | 1.20.243 | 1.21.112 | 6 | |
8 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1.20.924 | 1.20.154 | 1.21.370 | 7 | |
9 | Jarno Trulli | Toyota | 1.21.132 | 1.20.231 | 1.21.434 | 8 | |
10 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1.22.049 | 1.20.256 | 1.20.891 | 9 | |
11 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:20.623 | 1:21.437 | 10 | ||
12 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:20.875 | 1:21.440 | 11 | ||
13 | David Coulthard | Red Bull-Ferrari | 1:20.890 | 1:21.163 | 12 | ||
14 | Christian Klien | Red Bull-Ferrari | 1:21.207 | 1:22.027 | 13 | ||
15 | Fernando Alonso | Renault | 1:21.364 | 1:21.792 | 15 | ||
16 | Tiago Monteiro | MF1-Toyota | 1:23.767 | 1:22.009 | 16 | ||
17 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso-Cosworth | 1:22.068 | 17 | |||
18 | Nico Rosberg | Williams-Cosworth | 1:22.084 | 18 | |||
19 | Scott Speed | Toro Rosso-Cosworth | 1:22.317 | 19 | |||
20 | Takuma Satō | Super Aguri-Honda | 1:22.967 | 20 | |||
21 | Christijan Albers | MF1-Toyota | 1:23.146 | 22[1] | |||
22 | Sakon Yamamoto | Super Aguri-Honda | 1:24.016 | 21 |
Wyścig
edytujP | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 12 | Jenson Button | Honda | M | 70 | 1h52m20s941 | |
2 | 2 | 4 | Pedro de la Rosa | McLaren-Mercedes | M | 70 | +0:30.837 | |
3 | 7 | 16 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | M | 70 | +0:43.822 | |
4 | 1 | 11 | Rubens Barrichello | Honda | M | 70 | +0:45.205 | |
5 | 7 | 14 | David Coulthard | Red Bull-Ferrari | M | 69 | +1 okr. | |
6 | 7 | Ralf Schumacher | Toyota | B | 69 | +1 okr. | ||
7 | 5 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | B | 69 | +1 okr. | |
8 | 3 | 5 | Michael Schumacher | Ferrari | B | 67 | +3 okr. | kolizja z Heidfeldem |
9 | 7 | 18 | Tiago Monteiro | MF1-Toyota | B | 67 | +3 okr. | |
10 | 12 | 19 | Christijan Albers | MF1-Toyota | B | 67 | +3 okr. | |
11 | 9 | 21 | Scott Speed | Toro Rosso-Cosworth | M | 66 | +4 okr. | |
12 | 4 | 8 | Jarno Trulli | Toyota | B | 65 | +5 okr. | silnik |
13 | 6 | 22 | Takuma Satō | Super Aguri-Honda | B | 65 | +5 okr. | |
Niesklasyfikowani | ||||||||
1 | Fernando Alonso | Renault | M | 51 | mocowanie koła | |||
3 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | M | 25 | kolizja z Liuzzim | |||
20 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso-Cosworth | M | 25 | kolizja z Räikkönenem | |||
10 | Nico Rosberg | Williams-Cosworth | B | 19 | elektryka/wypadek | |||
2 | Giancarlo Fisichella | Renault | M | 18 | wypadł z toru | |||
15 | Christian Klien | Red Bull-Ferrari | M | 6 | wypadł z toru | |||
9 | Mark Webber | Williams-Cosworth | B | 1 | wypadek | |||
23 | Sakon Yamamoto | Super Aguri-Honda | B | 0 | silnik | |||
Zdyskwalifikowani | ||||||||
17 | Robert Kubica | BMW Sauber | M | 69 | +1 okr. | za zbyt lekki bolid[2] | ||
P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
Najszybsze okrążenie
edytujP | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas | Odstęp | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | B | 65 | 1:23.516 | - | - |
P | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr | Czas | Odstęp | Strata |
Klasyfikacja po wyścigu
edytujKierowcy
edytujP | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Fernando Alonso | 13 | 100 | 6 | 4 | - | 5 | 3 | 1 |
2 | 0 | Michael Schumacher | 13 | 90 | 5 | 4 | - | 4 | 5 | 1 |
3 | 0 | Felipe Massa | 13 | 52 | - | 2 | 2 | - | 2 | 1 |
4 | 0 | Giancarlo Fisichella | 13 | 49 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 2 |
5 | 0 | Kimi Räikkönen | 13 | 49 | - | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 |
6 | +1 | Jenson Button | 13 | 31 | 1 | - | 1 | 1 | - | 4 |
7 | -1 | Juan Pablo Montoya | 10 | 26 | - | 1 | 1 | - | 1 | 5 |
8 | 0 | Rubens Barrichello | 13 | 21 | - | - | - | - | - | 3 |
9 | +1 | Nick Heidfeld | 13 | 19 | - | - | 1 | - | - | 3 |
10 | -1 | Ralf Schumacher | 13 | 16 | - | - | 1 | - | - | 5 |
11 | 0 | David Coulthard | 13 | 14 | - | - | 1 | - | - | 3 |
12 | +5 | Pedro de la Rosa | 3 | 10 | - | 1 | - | - | - | 1 |
13 | -1 | Jarno Trulli | 13 | 10 | - | - | - | - | - | 3 |
14 | -1 | Jacques Villeneuve | 12 | 7 | - | - | - | - | - | 4 |
15 | -1 | Mark Webber | 13 | 6 | - | - | - | - | - | 9 |
16 | -1 | Nico Rosberg | 13 | 4 | - | - | - | - | 1 | 6 |
17 | -1 | Christian Klien | 13 | 2 | - | - | - | - | - | 7 |
18 | 0 | Vitantonio Liuzzi | 13 | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
19 | 0 | Scott Speed | 13 | - | - | - | - | - | - | 4 |
20 | 0 | Christijan Albers | 13 | - | - | - | - | - | - | 6 |
21 | 0 | Tiago Monteiro | 13 | - | - | - | - | - | - | 4 |
22 | 0 | Takuma Satō | 13 | - | - | - | - | - | - | 6 |
23 | 0 | Yūji Ide | 4 | - | - | - | - | - | - | 3 |
24 | 0 | Franck Montagny | 7 | - | - | - | - | - | - | 4 |
Niesklasyfikowani | ||||||||||
- | Sakon Yamamoto | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
- | Robert Kubica | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
P | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Konstruktorzy
edytujP | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Renault | 26 | 149 | 7 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 |
2 | 0 | Ferrari | 26 | 142 | 5 | 6 | 2 | 4 | 7 | 2 |
3 | 0 | McLaren-Mercedes | 26 | 85 | - | 3 | 5 | 1 | 2 | 10 |
4 | 0 | Honda | 26 | 52 | 1 | - | 1 | 1 | - | 7 |
5 | 0 | Toyota | 26 | 26 | - | - | 1 | - | - | 8 |
6 | 0 | BMW Sauber | 26 | 26 | - | - | 1 | - | - | 8 |
7 | 0 | Red Bull-Ferrari | 26 | 16 | - | - | 1 | - | - | 10 |
8 | 0 | Williams-Cosworth | 26 | 10 | - | - | - | - | 1 | 15 |
9 | 0 | Scuderia Toro Rosso | 26 | 1 | - | - | - | - | - | 7 |
10 | 0 | MF1-Toyota | 26 | - | - | - | - | - | - | 10 |
11 | 0 | Super Aguri-Honda | 26 | - | - | - | - | - | - | 15 |
P | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Prowadzenie w wyścigu
edytujNr | Kierowca | Okrążenia | Suma |
---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | 18-51 | 34 |
12 | Jenson Button | 52-70 | 19 |
3 | Kimi Räikkönen | 1-17 | 17 |