Boks na letnich igrzyskach olimpijskich
Boks w programie olimpijskim pojawił się po raz pierwszy na IO 1904. Od tego czasu był rozgrywany na każdych kolejnych igrzyskach olimpijskich, z w wyjątkiem igrzysk w Sztokholmie w 1912 roku. Liczba konkurencji i kategorie wagowe zmieniały się na przestrzeni lat. W 1904 roku rozegrano siedem konkurencji, w 1908 roku zaledwie pięć, a w latach 1984-2000 rozgrywano ich dwanaście. Od 2012 roku rozgrywa się dziesięć konkurencji. Igrzyska w Londynie w 2012 roku były też pierwszymi, na których w boksie rywalizowały kobiety.
Do 2016 roku i Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro boks był obok zapasów jedną z dwóch ostatnich konkurencji olimpijskich wymagających od uczestników statusu amatora[1].
Kalendarium
edytujKategorie wagowe
edytuj1904 | 1908 | 1920-1936 | 1948 | 1952-1964 | 1968-1980 | 1984-2000 | 2004-2008 | 2012-2016 | 2021 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciężka +158 lb (+71.7 kg) |
Ciężka +175 lb (+79.4 kg) |
Ciężka +80 kg |
Ciężka +81 kg |
Superciężka +91 kg |
Superciężka
+92 kg | |||||
Ciężka 81-91 kg |
Ciężka
80-92 kg | |||||||||
Półciężka 75-81 kg |
Półciężka
71-80 kg | |||||||||
Półciężka 73-80 kg | ||||||||||
Półciężka 160-175 lb (72.6-79.4 kg) | ||||||||||
Średnia 71-75 kg |
Średnia 69-75 kg | |||||||||
Średnia 67-73 kg | ||||||||||
Średnia 147-160 lb (66.7-72.6 kg) | ||||||||||
Średnia 145-158 lb (65.8-71.7 kg) |
Średnia 140-158 lb (63.5-71.7 kg) | |||||||||
Lekkośrednia 67-71 kg |
Średnia
63.5-71 kg | |||||||||
Półśrednia 64-69 kg |
Półśrednia
63-69 kg | |||||||||
Półśrednia 62-67 kg |
Półśrednia 63.5-67 kg | |||||||||
Półśrednia 135-147 lb (61.2-66.7 kg) | ||||||||||
Półśrednia 135-145 lb (61.2-65.8 kg) | ||||||||||
Lekkopółśrednia 60-64 kg |
Lekka
57-63.5kg | |||||||||
Lekka 126-140 lb (57.2-63.5 kg) |
Lekkopółśrednia 60-63.5 kg |
Lekka
57-63 kg | ||||||||
Lekka 58-62 kg | ||||||||||
Lekka 125-135 lb (56.7-61.2 kg) |
Lekka 126-135 lb (57.2-61.2 kg) | |||||||||
Lekka 57-60 kg |
Lekka 56-60 kg | |||||||||
Piórkowa 54-58 kg | ||||||||||
Piórkowa 116-126 lb (52.6-57.2 kg) |
Piórkowa 118-126 lb (53.5-57.2 kg) | |||||||||
Piórkowa 54-57 kg |
Piórkowa
52-57 kg |
Piórkowa 51-57 kg | ||||||||
Piórkowa 115-125 lb (52.2-56.7 kg) |
Kogucia 52-56 kg | |||||||||
Kogucia 51-54 kg | ||||||||||
Kogucia 112-118 lb (50.8-53.5 kg) | ||||||||||
Kogucia -116 lb (-52.6 kg) | ||||||||||
Kogucia 105-115 lb (47.6-52.2 kg) |
Musza 49-52 kg |
Musza
-52 kg | ||||||||
Musza -51 kg |
Musza 48-51 kg |
Musza
-51 kg | ||||||||
Musza -112 lb (-50.8 kg) |
Papierowa 46-49 kg | |||||||||
Papierowa -48 kg | ||||||||||
Flyweight -105 lb (-47.6 kg) | ||||||||||
7 | 5 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 |
2012-2016 | 2021 | 2024 | |
---|---|---|---|
Średnia 69-75 kg |
66-75 kg | ||
Półśrednia
60-69 kg | |||
60-66 kg | |||
Lekka 51-60 kg |
57-60 kg | ||
54-57 kg | |||
Piórkowa
51-57 kg | |||
50-54 kg | |||
Musza 48-51 kg | |||
-50 kg | |||
3 | 5 | 6 |
Tabela medalowa
edytujPoz. | Państwo | Złote | Srebrne | Brązowe | Łącznie |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stany Zjednoczone | 50 | 27 | 40 | 117 |
2 | Kuba | 41 | 19 | 18 | 78 |
3 | Wielka Brytania | 20 | 15 | 27 | 62 |
4 | Włochy | 15 | 15 | 18 | 48 |
5 | ZSRR | 14 | 19 | 18 | 51 |
6 | Rosja | 10 | 5 | 15 | 30 |
7 | Węgry | 10 | 2 | 8 | 20 |
8 | Polska | 8 | 9 | 26 | 43 |
9 | Argentyna | 7 | 7 | 10 | 24 |
10 | Kazachstan | 7 | 7 | 10 | 24 |
11 | Francja | 6 | 9 | 10 | 25 |
12 | Południowa Afryka | 6 | 4 | 9 | 19 |
13 | Bułgaria | 5 | 5 | 9 | 19 |
14 | Uzbekistan | 5 | 2 | 6 | 13 |
15 | NRD | 5 | 2 | 6 | 13 |
16 | Niemcy | 4 | 9 | 10 | 23 |
17 | Irlandia | 4 | 5 | 10 | 19 |
18 | Tajlandia | 4 | 4 | 7 | 15 |
Ukraina | 4 | 4 | 7 | 15 | |
20 | Korea Południowa | 3 | 7 | 10 | 20 |
21 | Kanada | 3 | 7 | 7 | 17 |
22 | Chiny | 3 | 5 | 6 | 14 |
23 | Jugosławia | 3 | 2 | 6 | 11 |
24 | Czechosłowacja | 3 | 1 | 2 | 6 |
25 | Japonia | 3 | 0 | 5 | 8 |
26 | Meksyk | 2 | 3 | 8 | 13 |
27 | Korea Północna | 2 | 3 | 3 | 8 |
28 | Brazylia | 2 | 2 | 4 | 8 |
29 | Finlandia | 2 | 1 | 13 | 16 |
30 | Rumunia | 1 | 9 | 15 | 25 |
31 | Dania | 1 | 5 | 6 | 12 |
32 | Turcja | 1 | 3 | 3 | 7 |
33 | Niemcy | 1 | 3 | 2 | 6 |
Wenezuela | 1 | 3 | 2 | 6 | |
35 | Holandia | 1 | 2 | 5 | 8 |
36 | Mongolia | 1 | 2 | 4 | 7 |
37 | Norwegia | 1 | 2 | 2 | 5 |
38 | Kenia | 1 | 1 | 5 | 7 |
39 | Rosyjski Komitet Olimpijski | 1 | 1 | 4 | 6 |
40 | Belgia | 1 | 1 | 2 | 4 |
Nowa Zelandia | 1 | 1 | 2 | 4 | |
42 | Algieria | 1 | 0 | 5 | 6 |
RFN | 1 | 0 | 5 | 6 | |
44 | Dominikana | 1 | 0 | 1 | 2 |
45 | Szwecja | 0 | 5 | 6 | 11 |
46 | Filipiny | 0 | 4 | 4 | 8 |
47 | Nigeria | 0 | 3 | 3 | 6 |
48 | Uganda | 0 | 3 | 1 | 4 |
49 | Hiszpania | 0 | 2 | 2 | 4 |
50 | Białoruś | 0 | 2 | 0 | 2 |
51 | Azerbejdżan | 0 | 1 | 8 | 9 |
52 | Portoryko | 0 | 1 | 5 | 6 |
53 | Australia | 0 | 1 | 4 | 5 |
Kolumbia | 0 | 1 | 4 | 5 | |
55 | Egipt | 0 | 1 | 3 | 4 |
Ghana | 0 | 1 | 3 | 4 | |
57 | Chile | 0 | 1 | 2 | 3 |
58 | Kamerun | 0 | 1 | 1 | 2 |
WNP | 0 | 1 | 1 | 2 | |
60 | Australazja | 0 | 1 | 0 | 1 |
Czechy | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Estonia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Tonga | 0 | 1 | 0 | 1 | |
64 | Maroko | 0 | 0 | 4 | 4 |
65 | Indie | 0 | 0 | 3 | 3 |
66 | Armenia | 0 | 0 | 2 | 2 |
Mołdawia | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Tunezja | 0 | 0 | 2 | 2 | |
69 | Bermudy | 0 | 0 | 1 | 1 |
Chorwacja | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Chińskie Tajpej | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Gruzja | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Gujana | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Litwa | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Mauritius | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Niger | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Pakistan | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Syria | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Tadżykistan | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Urugwaj | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Zambia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 266 | 265 | 466 | 997 |
Zobacz też
edytujLinki zewnętrzne
edytuj- Sports-Reference.com: Boks na igrzyskach olimpijskich. sports-reference.com. [zarchiwizowane z tego adresu (2008-09-25)]. (ang.)
Przypisy
edytuj- ↑ Boks: Zawodowcy na igrzyskach [online], www.rp.pl, 7 lutego 2016 [dostęp 2021-08-05] (pol.).