徹底した自社検証と専門家の声をもとにした、商品比較サービス。 月間3,000万以上のユーザーに向けて「コスメ」から「日用品」「家電」「金融サービス」まで、ベストな商品を選んでもらうために、毎日コンテンツを制作中。
商品 | 画像 | 最安価格 | ポイント | 詳細情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洗濯容量 | 乾燥容量 | 乾燥方式 | 設置可能な防水パンの奥行(内寸) | 自動おそうじ機能 | 洗濯乾燥時標準コース目安時間 | 洗濯時標準コース目安時間 | 予約タイマー. | チャイルドロック | つけおきコース | 槽洗浄コース | 槽乾燥コース | インバーター搭載 | 部屋干しコース | 幅(手掛け・排水ホースを含む) | 奥行 | 標準使用水量 | 高さ(給水ホース取付部を含む) | 除菌・消臭コース | 本体下部幅 | 本体下部奥行 | 本体下部高さ | 乾燥時消費電力 | ほぐし脱水機能 | 洗濯時消費電力量 | 洗濯時消費電力 | 洗濯乾燥時消費電力量 | 電気代(目安) | 重量 | 水道代(目安) | タイプ | |||||
1 | 東芝ライフスタイル TOSHIBA ZABOON|AW-10DP3| AW-10DP3(W) | ![]() | 抗菌ウルトラファインバブル洗浄Wが部屋干し臭の原因菌を抑える | 10kg | 3kg(化繊混紡) | 風乾燥(ヒーターレス) | 550mm以上 | ‐ | 約35分 | ◯ | 不明 | 不明 | 637mm | 642mm | 約119L | 986mm | 不明 | 582mm | 485mm | 111mm | ‐ | 約75Wh | 750W | ‐ | 洗濯時:2.1円 | 約48kg | 洗濯時:32円 | 縦型 | |||||||
2 | 東芝ライフスタイル TOSHIBA ZABOON|全自動洗濯機|AW-8DH4 | ![]() | 洗うたびに抗菌し、部屋干し臭の原因菌も抑制 | 8kg | 3.0kg(風乾燥) | 風乾燥 | 510mm以上 | 約240分 | 約39分 | 600mm | 569mm | 約95L | 980mm | 532mm | 495mm | 90mm | 約82Wh | 680W | 不明 | 洗濯時目安:2.3円 | 約41kg | 洗濯時目安:25円 | 縦型 | ||||||||||||
3 | 東芝ライフスタイル TOSHIBA ZABOON|全自動洗濯機|AW-8DH2(W) | ![]() | ウルトラファインバブルで繊維の置くまで洗浄 | 8kg | 風乾燥 | 510mm以上 | 240分(洗濯・風乾燥) | 39分 | ◯ | 600mm | 569mm | 約99L | 980mm | 532mm | 495mm | 90mm | 不明 | 82Wh | 600W | 不明 | 不明 | 41kg | 不明 | 縦型 | |||||||||||
4 | 東芝ライフスタイル TOSHIBA ZABOON|全自動洗濯機|AW-8DP3(W) | ![]() | 部屋干し臭の原因菌も抑えるウルトラファインバブル洗浄 | 8kg | 3kg(化繊混紡) | 風乾燥 | 510mm以上 | 約39分 | ◯ | 600mm | 637mm | 約99L | 1030mm | 554mm | 478mm | 107mm | 不明 | 約90Wh | 600W | 2.5円 | 約44kg | 26円 | 縦型 | ||||||||||||
5 | 東芝ライフスタイル TOSHIBA ZABOON|全自動洗濯機(インバーター洗濯機)|AW-12DP2(T) | ![]() | 抗菌ウルトラファインバブル洗浄Wの大容量タイプ | 12kg | 3kg | 風乾燥 | 550mm | 不明 | 約43分 | ◯ | 不明 | 637mm | 642mm | 約139L | 1,051mm | 587mm | 496mm | 111mm | 不明 | 約105Wh | 540W | 不明 | 不明 | 約50kg | 不明 | 縦型 | |||||||||
6 | 東芝ライフスタイル TOSHIBA ZABOON|全自動洗濯機|AW-7DH3(W) | ![]() | 毎日の洗濯でも使いやすい、こだわりの気配り設計 | 7kg | 2kg(化繊混紡) | 風乾燥 | 540mm以上 | 約47分 | ◯ | 555mm | 567mm | 約109L | 998mm | 512mm | 514mm | 97mm | 不明 | 約65Wh | 390W | 1.8円 | 約35kg | 29円 | 縦型 | ||||||||||||
7 | 東芝ライフスタイル TOSHIBA ZABOON|全自動洗濯機|AW-8D9(W) | ![]() | 毎日使いやすい親切設計。自動で槽を掃除し除菌 | 8kg | 不明 | 風乾燥 | 奥行内寸510mm以上 | 不明 | 約39分 | ◯ | 600mm | 569mm | 約99L | 980mm | 不明 | 564mm | 569mm | 90mm | 不明 | 約82Wh | 600W | 不明 | 不明 | 約41kg | 不明 | 縦型 | |||||||||
8 | 東芝ライフスタイル TOSHIBA ZABOON|全自動洗濯機|AW-6DH2(W) | ![]() | 時間を気にせずいつでも洗濯できる低振動・低騒音設計 | 6kg | 2kg(化繊混紡) | 風乾燥 | 540mm以上 | 約45分 | ◯ | 555mm | 567mm | 約107L | 998mm | 512mm | 514mm | 97mm | 不明 | 約59Wh | 360W | 1.6円 | 約35kg | 29円 | 縦型 | ||||||||||||
9 | 東芝ライフスタイル TOSHIBA ZABOON|全自動洗濯機|AW-12DP3 | ![]() | すすぎの回数や水量を増やさずにしっかりすすげる | 12kg | 3kg(風乾燥) | 風乾燥 | 550mm以上 | 不明 | 43分 | ◯ | 不明 | 637mm | 642mm | 約139L | 1051mm | 582mm | 485mm | 111mm | 不明 | 約105Wh | 540W | 不明 | 2.9円 | 50kg | 37円 | 縦型 | |||||||||
10 | 東芝ライフスタイル TOSHIBA ZABOON|全自動洗濯機|AW-10DP2 | ![]() | 洗剤を繊維の奥まで浸透させて、汚れを落とし臭いを防ぐ | 10kg | 3.0kg | 風乾燥 | 奥行内寸:550mm以上 | 不明 | 約35分 | ◯ | 不明 | 不明 | 不明 | 637mm | 642mm | 約119L | 986mm | 不明 | 582mm | 485mm | 111mm | 不明 | 約75Wh | 750W | 不明 | 不明 | 約48kg | 不明 | 縦型 |
抗菌ウルトラファインバブル洗浄Wが、繊維の奥から汚れを落として黄ばみを防ぎ、洗うたびに抗菌して部屋干し臭の原因菌を抑えます。低振動・低騒音設計・ほぐし脱水・自動お掃除モードなども搭載。また、液体洗剤・柔軟剤を自動投入できるのも魅力です。
洗濯容量 | 10kg |
---|---|
乾燥容量 | 3kg(化繊混紡) |
乾燥方式 | 風乾燥(ヒーターレス) |
設置可能な防水パンの奥行(内寸) | 550mm以上 |
自動おそうじ機能 | |
洗濯乾燥時標準コース目安時間 | ‐ |
洗濯時標準コース目安時間 | 約35分 |
予約タイマー. | ◯ |
チャイルドロック | 不明 |
つけおきコース | 不明 |
槽洗浄コース | |
槽乾燥コース | |
インバーター搭載 | |
部屋干しコース | |
幅(手掛け・排水ホースを含む) | 637mm |
奥行 | 642mm |
標準使用水量 | 約119L |
高さ(給水ホース取付部を含む) | 986mm |
除菌・消臭コース | 不明 |
本体下部幅 | 582mm |
本体下部奥行 | 485mm |
本体下部高さ | 111mm |
乾燥時消費電力 | ‐ |
ほぐし脱水機能 | |
洗濯時消費電力量 | 約75Wh |
洗濯時消費電力 | 750W |
洗濯乾燥時消費電力量 | ‐ |
電気代(目安) | 洗濯時:2.1円 |
重量 | 約48kg |
水道代(目安) | 洗濯時:32円 |
タイプ | 縦型 |
抗菌ウルトラファインバブル洗浄機能を搭載し、洗うたびに抗菌、部屋干し臭の原因菌も抑えます。低振動・低騒音設計なので、深夜や早朝でも気兼ねなく洗濯することが可能。脱水の最後にパルセーターを細かく動かし、洗濯槽に付いた衣類をはがしてほぐします。
洗濯容量 | 8kg |
---|---|
乾燥容量 | 3.0kg(風乾燥) |
乾燥方式 | 風乾燥 |
設置可能な防水パンの奥行(内寸) | 510mm以上 |
自動おそうじ機能 | |
洗濯乾燥時標準コース目安時間 | 約240分 |
洗濯時標準コース目安時間 | 約39分 |
予約タイマー. | |
チャイルドロック | |
つけおきコース | |
槽洗浄コース | |
槽乾燥コース | |
インバーター搭載 | |
部屋干しコース | |
幅(手掛け・排水ホースを含む) | 600mm |
奥行 | 569mm |
標準使用水量 | 約95L |
高さ(給水ホース取付部を含む) | 980mm |
除菌・消臭コース | |
本体下部幅 | 532mm |
本体下部奥行 | 495mm |
本体下部高さ | 90mm |
乾燥時消費電力 | |
ほぐし脱水機能 | |
洗濯時消費電力量 | 約82Wh |
洗濯時消費電力 | 680W |
洗濯乾燥時消費電力量 | 不明 |
電気代(目安) | 洗濯時目安:2.3円 |
重量 | 約41kg |
水道代(目安) | 洗濯時目安:25円 |
タイプ | 縦型 |
繊維のすき間より小さいナノサイズの泡が、洗浄効果を高める「ウルトラファインバブル洗浄」を搭載。洗剤成分を吸着したウルトラファインバブルが、繊維のすき間に入り込み、洗浄成分を届けます。毎日のお洗濯で、繊維の奥の皮脂汚れを落としてしっかり洗い流すから黄ばみ予防にもなりますよ。
洗濯容量 | 8kg |
---|---|
乾燥容量 | |
乾燥方式 | 風乾燥 |
設置可能な防水パンの奥行(内寸) | 510mm以上 |
自動おそうじ機能 | |
洗濯乾燥時標準コース目安時間 | 240分(洗濯・風乾燥) |
洗濯時標準コース目安時間 | 39分 |
予約タイマー. | ◯ |
チャイルドロック | |
つけおきコース | |
槽洗浄コース | |
槽乾燥コース | |
インバーター搭載 | |
部屋干しコース | |
幅(手掛け・排水ホースを含む) | 600mm |
奥行 | 569mm |
標準使用水量 | 約99L |
高さ(給水ホース取付部を含む) | 980mm |
除菌・消臭コース | |
本体下部幅 | 532mm |
本体下部奥行 | 495mm |
本体下部高さ | 90mm |
乾燥時消費電力 | 不明 |
ほぐし脱水機能 | |
洗濯時消費電力量 | 82Wh |
洗濯時消費電力 | 600W |
洗濯乾燥時消費電力量 | 不明 |
電気代(目安) | 不明 |
重量 | 41kg |
水道代(目安) | 不明 |
タイプ | 縦型 |
繊維の奥にしっかり浸透するナノサイズの泡・ウルトラファインバブルが、汚れを落としやすくし洗剤の洗浄成分も高めます。適量の洗剤・柔軟剤を計量して自動投入してくれるので、量って入れる手間もなし。洗剤・柔軟剤自動投入ならではの、自動2度洗いコースや香るおしゃれ着コースが便利です。
洗濯容量 | 8kg |
---|---|
乾燥容量 | 3kg(化繊混紡) |
乾燥方式 | 風乾燥 |
設置可能な防水パンの奥行(内寸) | 510mm以上 |
自動おそうじ機能 | |
洗濯乾燥時標準コース目安時間 | |
洗濯時標準コース目安時間 | 約39分 |
予約タイマー. | ◯ |
チャイルドロック | |
つけおきコース | |
槽洗浄コース | |
槽乾燥コース | |
インバーター搭載 | |
部屋干しコース | |
幅(手掛け・排水ホースを含む) | 600mm |
奥行 | 637mm |
標準使用水量 | 約99L |
高さ(給水ホース取付部を含む) | 1030mm |
除菌・消臭コース | |
本体下部幅 | 554mm |
本体下部奥行 | 478mm |
本体下部高さ | 107mm |
乾燥時消費電力 | 不明 |
ほぐし脱水機能 | |
洗濯時消費電力量 | 約90Wh |
洗濯時消費電力 | 600W |
洗濯乾燥時消費電力量 | |
電気代(目安) | 2.5円 |
重量 | 約44kg |
水道代(目安) | 26円 |
タイプ | 縦型 |
繊維のすき間より小さいナノサイズの泡が、洗剤を繊維の奥まで浸透させて、汚れを落とし臭いを防ぎ、さらに抗菌します。液体洗剤・柔軟剤 自動投入機能で、適量の洗剤を計量して自動で投入するので便利。傷みや型くずれを抑えて、汚れをしっかり落とせる、香るおしゃれ着コースも新搭載していますよ。
洗濯容量 | 12kg |
---|---|
乾燥容量 | 3kg |
乾燥方式 | 風乾燥 |
設置可能な防水パンの奥行(内寸) | 550mm |
自動おそうじ機能 | |
洗濯乾燥時標準コース目安時間 | 不明 |
洗濯時標準コース目安時間 | 約43分 |
予約タイマー. | ◯ |
チャイルドロック | 不明 |
つけおきコース | |
槽洗浄コース | |
槽乾燥コース | |
インバーター搭載 | |
部屋干しコース | |
幅(手掛け・排水ホースを含む) | 637mm |
奥行 | 642mm |
標準使用水量 | 約139L |
高さ(給水ホース取付部を含む) | 1,051mm |
除菌・消臭コース | |
本体下部幅 | 587mm |
本体下部奥行 | 496mm |
本体下部高さ | 111mm |
乾燥時消費電力 | 不明 |
ほぐし脱水機能 | |
洗濯時消費電力量 | 約105Wh |
洗濯時消費電力 | 540W |
洗濯乾燥時消費電力量 | 不明 |
電気代(目安) | 不明 |
重量 | 約50kg |
水道代(目安) | 不明 |
タイプ | 縦型 |
汚れがついてもサッと拭き取れるガラストップデザインや一体型洗剤ケースなど、毎日の洗濯でも使いやすいこだわり設計。操作パネルは大きな文字で見やすく、取り扱いも簡単です。自動槽洗いモードやほぐせる脱水、最低水位18Lから洗濯可能など、うれしい機能もいっぱいですよ。
洗濯容量 | 7kg |
---|---|
乾燥容量 | 2kg(化繊混紡) |
乾燥方式 | 風乾燥 |
設置可能な防水パンの奥行(内寸) | 540mm以上 |
自動おそうじ機能 | |
洗濯乾燥時標準コース目安時間 | |
洗濯時標準コース目安時間 | 約47分 |
予約タイマー. | ◯ |
チャイルドロック | |
つけおきコース | |
槽洗浄コース | |
槽乾燥コース | |
インバーター搭載 | |
部屋干しコース | |
幅(手掛け・排水ホースを含む) | 555mm |
奥行 | 567mm |
標準使用水量 | 約109L |
高さ(給水ホース取付部を含む) | 998mm |
除菌・消臭コース | |
本体下部幅 | 512mm |
本体下部奥行 | 514mm |
本体下部高さ | 97mm |
乾燥時消費電力 | 不明 |
ほぐし脱水機能 | |
洗濯時消費電力量 | 約65Wh |
洗濯時消費電力 | 390W |
洗濯乾燥時消費電力量 | |
電気代(目安) | 1.8円 |
重量 | 約35kg |
水道代(目安) | 29円 |
タイプ | 縦型 |
洗濯容量 | 8kg |
---|---|
乾燥容量 | 不明 |
乾燥方式 | 風乾燥 |
設置可能な防水パンの奥行(内寸) | 奥行内寸510mm以上 |
自動おそうじ機能 | |
洗濯乾燥時標準コース目安時間 | 不明 |
洗濯時標準コース目安時間 | 約39分 |
予約タイマー. | ◯ |
チャイルドロック | |
つけおきコース | |
槽洗浄コース | |
槽乾燥コース | |
インバーター搭載 | |
部屋干しコース | |
幅(手掛け・排水ホースを含む) | 600mm |
奥行 | 569mm |
標準使用水量 | 約99L |
高さ(給水ホース取付部を含む) | 980mm |
除菌・消臭コース | 不明 |
本体下部幅 | 564mm |
本体下部奥行 | 569mm |
本体下部高さ | 90mm |
乾燥時消費電力 | 不明 |
ほぐし脱水機能 | |
洗濯時消費電力量 | 約82Wh |
洗濯時消費電力 | 600W |
洗濯乾燥時消費電力量 | 不明 |
電気代(目安) | 不明 |
重量 | 約41kg |
水道代(目安) | 不明 |
タイプ | 縦型 |
洗濯容量 | 6kg |
---|---|
乾燥容量 | 2kg(化繊混紡) |
乾燥方式 | 風乾燥 |
設置可能な防水パンの奥行(内寸) | 540mm以上 |
自動おそうじ機能 | |
洗濯乾燥時標準コース目安時間 | |
洗濯時標準コース目安時間 | 約45分 |
予約タイマー. | ◯ |
チャイルドロック | |
つけおきコース | |
槽洗浄コース | |
槽乾燥コース | |
インバーター搭載 | |
部屋干しコース | |
幅(手掛け・排水ホースを含む) | 555mm |
奥行 | 567mm |
標準使用水量 | 約107L |
高さ(給水ホース取付部を含む) | 998mm |
除菌・消臭コース | |
本体下部幅 | 512mm |
本体下部奥行 | 514mm |
本体下部高さ | 97mm |
乾燥時消費電力 | 不明 |
ほぐし脱水機能 | |
洗濯時消費電力量 | 約59Wh |
洗濯時消費電力 | 360W |
洗濯乾燥時消費電力量 | |
電気代(目安) | 1.6円 |
重量 | 約35kg |
水道代(目安) | 29円 |
タイプ | 縦型 |
洗剤を繊維の奥まで浸透させて、汚れを落としてニオイを防ぎ、さらに抗菌もする「抗菌ウルトラファインバブル洗浄W」を搭載しています。ウルトラファインバブルが繊維に残った洗浄成分を吸着して取り除くので、すすぎの回数や水量を増やさずにしっかりすすげるのもポイント。液体洗剤・柔軟剤の自動投入も便利です。
洗濯容量 | 12kg |
---|---|
乾燥容量 | 3kg(風乾燥) |
乾燥方式 | 風乾燥 |
設置可能な防水パンの奥行(内寸) | 550mm以上 |
自動おそうじ機能 | |
洗濯乾燥時標準コース目安時間 | 不明 |
洗濯時標準コース目安時間 | 43分 |
予約タイマー. | ◯ |
チャイルドロック | 不明 |
つけおきコース | |
槽洗浄コース | |
槽乾燥コース | |
インバーター搭載 | |
部屋干しコース | |
幅(手掛け・排水ホースを含む) | 637mm |
奥行 | 642mm |
標準使用水量 | 約139L |
高さ(給水ホース取付部を含む) | 1051mm |
除菌・消臭コース | |
本体下部幅 | 582mm |
本体下部奥行 | 485mm |
本体下部高さ | 111mm |
乾燥時消費電力 | 不明 |
ほぐし脱水機能 | |
洗濯時消費電力量 | 約105Wh |
洗濯時消費電力 | 540W |
洗濯乾燥時消費電力量 | 不明 |
電気代(目安) | 2.9円 |
重量 | 50kg |
水道代(目安) | 37円 |
タイプ | 縦型 |
見た目のスタイリッシュさだけでなく、軽いタッチで操作できるガラスタッチなど使いやすさを追求しています。深夜や早朝の洗濯も気兼ねなくできる、低振動・低騒音設計。内部でウルトラファインバブルを生成し、洗剤を繊維の奥まで浸透させて、汚れを落とし臭いを防ぎます。
洗濯容量 | 10kg |
---|---|
乾燥容量 | 3.0kg |
乾燥方式 | 風乾燥 |
設置可能な防水パンの奥行(内寸) | 奥行内寸:550mm以上 |
自動おそうじ機能 | |
洗濯乾燥時標準コース目安時間 | 不明 |
洗濯時標準コース目安時間 | 約35分 |
予約タイマー. | ◯ |
チャイルドロック | 不明 |
つけおきコース | 不明 |
槽洗浄コース | |
槽乾燥コース | |
インバーター搭載 | |
部屋干しコース | 不明 |
幅(手掛け・排水ホースを含む) | 637mm |
奥行 | 642mm |
標準使用水量 | 約119L |
高さ(給水ホース取付部を含む) | 986mm |
除菌・消臭コース | 不明 |
本体下部幅 | 582mm |
本体下部奥行 | 485mm |
本体下部高さ | 111mm |
乾燥時消費電力 | 不明 |
ほぐし脱水機能 | |
洗濯時消費電力量 | 約75Wh |
洗濯時消費電力 | 750W |
洗濯乾燥時消費電力量 | 不明 |
電気代(目安) | 不明 |
重量 | 約48kg |
水道代(目安) | 不明 |
タイプ | 縦型 |
繊維のすき間より小さいナノサイズの泡・ウルトラファインバブルが洗浄効果を高めます。適量の洗剤を計量して自動で投入するので、毎日の洗濯が便利に。見た目のスタイリッシュさだけでなく、軽いタッチで操作できる「ガラスタッチ」など、使いやすさを追求しています。
洗濯容量 | 10kg |
---|---|
乾燥容量 | 3kg(風乾燥) |
乾燥方式 | 風乾燥 |
設置可能な防水パンの奥行(内寸) | 550mm以上(内寸奥行) |
自動おそうじ機能 | |
洗濯乾燥時標準コース目安時間 | 不明 |
洗濯時標準コース目安時間 | 約35分 |
予約タイマー. | ◯ |
チャイルドロック | |
つけおきコース | |
槽洗浄コース | |
槽乾燥コース | |
インバーター搭載 | |
部屋干しコース | |
幅(手掛け・排水ホースを含む) | 637mm |
奥行 | 642mm |
標準使用水量 | 約119L |
高さ(給水ホース取付部を含む) | 986mm |
除菌・消臭コース | |
本体下部幅 | 587mm |
本体下部奥行 | 563mm |
本体下部高さ | 111mm |
乾燥時消費電力 | 不明 |
ほぐし脱水機能 | |
洗濯時消費電力量 | 約75Wh |
洗濯時消費電力 | 750W |
洗濯乾燥時消費電力量 | 不明 |
電気代(目安) | 不明 |
重量 | 約48kg |
水道代(目安) | 不明 |
タイプ | 縦型 |
抗菌ウルトラファインバブル戦場により、洗う度に抗菌・部屋干し臭の原因菌を抑えることができます。低振動・低騒音設計で、深夜・早朝の使用にも配慮。また、脱水の最後にパルセーターを細かく動かし、洗濯槽に付いた衣類をほぐす機能も魅力です。
洗濯容量 | 8kg |
---|---|
乾燥容量 | 3kg(風乾燥) |
乾燥方式 | 風乾燥(ヒーターレス) |
設置可能な防水パンの奥行(内寸) | 510mm以上 |
自動おそうじ機能 | |
洗濯乾燥時標準コース目安時間 | 不明 |
洗濯時標準コース目安時間 | 39分 |
予約タイマー. | ◯ |
チャイルドロック | |
つけおきコース | |
槽洗浄コース | |
槽乾燥コース | |
インバーター搭載 | |
部屋干しコース | |
幅(手掛け・排水ホースを含む) | 600mm |
奥行 | 569mm |
標準使用水量 | 約99L |
高さ(給水ホース取付部を含む) | 980mm |
除菌・消臭コース | |
本体下部幅 | 551mm |
本体下部奥行 | 507mm |
本体下部高さ | 90~105mm |
乾燥時消費電力 | 不明 |
ほぐし脱水機能 | |
洗濯時消費電力量 | 約82Wh |
洗濯時消費電力 | 600W |
洗濯乾燥時消費電力量 | 不明 |
電気代(目安) | 洗濯時:2.3円 |
重量 | 41kg |
水道代(目安) | 洗濯時:26円 |
タイプ | 縦型 |
繊維のすき間に入り込むナノサイズの泡を発生させて、優れた洗浄効果で洗い上げる抗菌ウルトラファインバブル洗浄機能を搭載。低振動・低騒音設計を採用しており、運転音が気になる早朝や深夜でも使いやすいのが魅力です。脱水時にはパルセーターが細かく振動して衣服のからみをほぐすため、スムーズに干すことができるでしょう。
洗濯容量 | 8kg |
---|---|
乾燥容量 | 化繊混紡:3kg(風乾燥) |
乾燥方式 | 風乾燥 |
設置可能な防水パンの奥行(内寸) | 510mm以上(内寸奥行) |
自動おそうじ機能 | |
洗濯乾燥時標準コース目安時間 | 不明 |
洗濯時標準コース目安時間 | 約39分 |
予約タイマー. | ◯ |
チャイルドロック | 不明 |
つけおきコース | |
槽洗浄コース | |
槽乾燥コース | |
インバーター搭載 | |
部屋干しコース | |
幅(手掛け・排水ホースを含む) | 600mm |
奥行 | 569mm |
標準使用水量 | 約99L(洗濯時) |
高さ(給水ホース取付部を含む) | 980mm |
除菌・消臭コース | 不明 |
本体下部幅 | 532mm |
本体下部奥行 | 495mm |
本体下部高さ | 90mm |
乾燥時消費電力 | 不明 |
ほぐし脱水機能 | |
洗濯時消費電力量 | 約82Wh |
洗濯時消費電力 | 600W |
洗濯乾燥時消費電力量 | 不明 |
電気代(目安) | 不明 |
重量 | 約41kg |
水道代(目安) | 不明 |
タイプ | 縦型 |
洗濯容量 | 8kg |
---|---|
乾燥容量 | 4.5kg |
乾燥方式 | ヒーター乾燥 |
設置可能な防水パンの奥行(内寸) | 510mm以上(内寸奥行) |
自動おそうじ機能 | |
洗濯乾燥時標準コース目安時間 | 約195分 |
洗濯時標準コース目安時間 | 約39分 |
予約タイマー. | ◯ |
チャイルドロック | |
つけおきコース | |
槽洗浄コース | |
槽乾燥コース | |
インバーター搭載 | |
部屋干しコース | 不明 |
幅(手掛け・排水ホースを含む) | 600mm |
奥行 | 605mm |
標準使用水量 | 約93L(洗濯時)/約89L(洗濯~乾燥時) |
高さ(給水ホース取付部を含む) | 1021mm |
除菌・消臭コース | 不明 |
本体下部幅 | 532mm |
本体下部奥行 | 495mm |
本体下部高さ | 105mm |
乾燥時消費電力 | 1250W |
ほぐし脱水機能 | |
洗濯時消費電力量 | 約85Wh |
洗濯時消費電力 | 680W |
洗濯乾燥時消費電力量 | 約2250Wh |
電気代(目安) | 不明 |
重量 | 約46kg |
水道代(目安) | 不明 |
タイプ | 縦型 |
ウルトラファインバブル洗浄機能を搭載し、繊維の隙間よりも小さいナノサイズの泡が洗浄効果を高めます。低振動・低騒音設計のため、深夜や早朝でも気兼ねなく洗濯が可能。大きな文字で見やすい操作パネルや、たまった糸くずが捨てやすいカセット式フィルターなど使いやすい機能が複数搭載されています。
洗濯容量 | 7kg |
---|---|
乾燥容量 | 不明 |
乾燥方式 | 風乾燥 |
設置可能な防水パンの奥行(内寸) | 奥行内寸540mm以上 |
自動おそうじ機能 | |
洗濯乾燥時標準コース目安時間 | 不明 |
洗濯時標準コース目安時間 | 約47分 |
予約タイマー. | ◯ |
チャイルドロック | |
つけおきコース | |
槽洗浄コース | |
槽乾燥コース | |
インバーター搭載 | |
部屋干しコース | |
幅(手掛け・排水ホースを含む) | 555mm |
奥行 | 567mm |
標準使用水量 | 約109L |
高さ(給水ホース取付部を含む) | 998mm |
除菌・消臭コース | |
本体下部幅 | 512mm |
本体下部奥行 | 514mm |
本体下部高さ | 97mm |
乾燥時消費電力 | 不明 |
ほぐし脱水機能 | |
洗濯時消費電力量 | 65Wh |
洗濯時消費電力 | 390W |
洗濯乾燥時消費電力量 | 不明 |
電気代(目安) | 1.8円 |
重量 | 約35kg |
水道代(目安) | 29円 |
タイプ | 縦型 |
ナノサイズの泡を発生させて洗浄効果を高める、ウルトラファインバブル機能を備えた縦型タイプ。おしゃれ着コースでは専用トレーを使用してパルセーターに衣類があたらないようにすることができ、型崩れや傷みを防止しながらしっかり押し洗いします。脱水後の衣類が絡まないようパルセーターを細かく振動させてほぐす機能も便利ですよ。
洗濯容量 | 10kg |
---|---|
乾燥容量 | 3.0kg |
乾燥方式 | 風乾燥 |
設置可能な防水パンの奥行(内寸) | 奥行内寸550mm以上 |
自動おそうじ機能 | |
洗濯乾燥時標準コース目安時間 | 不明 |
洗濯時標準コース目安時間 | 約42分 |
予約タイマー. | ◯ |
チャイルドロック | 不明 |
つけおきコース | 不明 |
槽洗浄コース | |
槽乾燥コース | |
インバーター搭載 | 不明 |
部屋干しコース | 不明 |
幅(手掛け・排水ホースを含む) | 不明 |
奥行 | 不明 |
標準使用水量 | 約119L |
高さ(給水ホース取付部を含む) | 不明 |
除菌・消臭コース | 不明 |
本体下部幅 | 不明 |
本体下部奥行 | 不明 |
本体下部高さ | 不明 |
乾燥時消費電力 | 不明 |
ほぐし脱水機能 | |
洗濯時消費電力量 | 約87Wh |
洗濯時消費電力 | 750W |
洗濯乾燥時消費電力量 | 不明 |
電気代(目安) | 不明 |
重量 | 約47kg |
水道代(目安) | 不明 |
タイプ | 縦型 |
洗濯容量 | 8kg |
---|---|
乾燥容量 | 8kg |
乾燥方式 | 風乾燥 |
設置可能な防水パンの奥行(内寸) | 不明 |
自動おそうじ機能 | |
洗濯乾燥時標準コース目安時間 | 不明 |
洗濯時標準コース目安時間 | 約39分 |
予約タイマー. | ◯ |
チャイルドロック | |
つけおきコース | |
槽洗浄コース | |
槽乾燥コース | |
インバーター搭載 | 不明 |
部屋干しコース | |
幅(手掛け・排水ホースを含む) | 600mm |
奥行 | 560mm |
標準使用水量 | 約99L |
高さ(給水ホース取付部を含む) | 980mm |
除菌・消臭コース | 不明 |
本体下部幅 | 532mm |
本体下部奥行 | 507mm |
本体下部高さ | 90mm |
乾燥時消費電力 | 不明 |
ほぐし脱水機能 | |
洗濯時消費電力量 | 約82Wh |
洗濯時消費電力 | 600W |
洗濯乾燥時消費電力量 | 不明 |
電気代(目安) | 不明 |
重量 | 約41kg |
水道代(目安) | 不明 |
タイプ | 縦型 |
洗剤の洗浄成分(界面活性剤)の効果を高める、ウルトラファインバブルを搭載したタテ型洗濯機。ナノサイズの泡が繊維の奥にしっかり浸透して、汚れを落としやすくします。低振動・低騒音設計なので、深夜や早朝の洗濯も気兼ねなくできるのがうれしいですね。
洗濯容量 | 9㎏ |
---|---|
乾燥容量 | 3kg(化繊混紡) |
乾燥方式 | 風乾燥 |
設置可能な防水パンの奥行(内寸) | 510mm以上 |
自動おそうじ機能 | |
洗濯乾燥時標準コース目安時間 | |
洗濯時標準コース目安時間 | 約41分 |
予約タイマー. | ◯ |
チャイルドロック | |
つけおきコース | |
槽洗浄コース | |
槽乾燥コース | |
インバーター搭載 | |
部屋干しコース | |
幅(手掛け・排水ホースを含む) | 600mm |
奥行 | 569mm |
標準使用水量 | 約111L |
高さ(給水ホース取付部を含む) | 980mm |
除菌・消臭コース | |
本体下部幅 | 551mm |
本体下部奥行 | 507mm |
本体下部高さ | 105mm |
乾燥時消費電力 | 不明 |
ほぐし脱水機能 | |
洗濯時消費電力量 | 96Wh |
洗濯時消費電力 | 620W |
洗濯乾燥時消費電力量 | |
電気代(目安) | 2.6円 |
重量 | 約41kg |
水道代(目安) | 30円 |
タイプ | 縦型 |
フルガラストップやメッキフレームなどを採用した、スタイリッシュで高級感のあるデザイン。見た目だけではなく、掃除のしやすさやガラスタッチによる軽い操作感など、使いやすさにもこだわっています。ウルトラファインバブルによる洗浄・すすぎや、洗剤自動投入といった便利な機能が備わっているのもポイントです。
洗濯容量 | 12kg |
---|---|
