Floure
Aspet
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Floure Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Floure | ||||
Stat | Frància | ||||
Region | Languedoc-Roussillon | ||||
Dipartiment | Aude | ||||
Arrondissement | Carcassonne | ||||
Canton | Capendu | ||||
Politega | |||||
Sindegh | |||||
Territore | |||||
Coordinade | 43°10′58″N 2°29′24″E / 43.182778°N 2.49°E | ||||
OSM | 2144737 | ||||
Voltituden | 69 e 384 m s.l.m | ||||
Superfix | 4,25 km² | ||||
Abitants | 418 ab. (1º genar 2021) | ||||
Densitaa | 98.35 ab./km² | ||||
Confin | Barbaira, Fontiès-d'Aude, Monze, Trèbes e Val-de-Dagne | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Codex postal | 11800 | ||||
Codex INSEE | 11146 | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Floure l'è 'n cümü fransés de la regiù Languedoc-Roussillon, endèla Frància meridiunàla. El fa part del cantù de Capendu, del circondàre (arrondissement) de Carcassonne e del dipartimènt de l'Aude.
El g'ha 'na popolasiù de 386 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011.
El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 4,25 km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 69 méter a 'na altèsa màsima de 384 méter söl leèl del mar.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]L'andamènt del nömer dei abitàncc del cümü de Floure l'è ilüstràt endèla tabèla riportàda ché sóta:
Abitancc censicc
Riferimèncc
[Modifega | modifica 'l sorgent]