Distret de Gönc
Aspet
Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
Distret de Gönc Distret | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Ongaria | ||||
Contea | Contea de Borsod-Abaúj-Zemplén | ||||
Caploeugh | Gönc | ||||
Nassida | 1º genar 2013 | ||||
Politega | |||||
Territore | |||||
Coordinade | 48°23′58.13″N 21°16′59.05″E / 48.39948°N 21.28307°E | ||||
OSM | 2374675 | ||||
Superfix | 549,6 km² | ||||
Abitants | 15 665 ab. (1º ottober 2022) | ||||
Densitaa | 28.5 ab./km² | ||||
Confin | Distret de Sátoraljaújhely, Distret de Sárospatak, Distret de Tokaj, Distret de Szerencs, Distret de Szikszó, Distret de Encs e Distret de Košice-okolie | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Localizazion | |||||
La Distret de Gönc a l'è un distret de l'Ongaria de la Contea de Borsod-Abaúj-Zemplén.