Футболдан Қазақстан Кубогы 2024
Көрініс
Қазақстан кубогы 2024 | |
Чемпионат сипаттамасы | |
---|---|
Қатысушылар саны |
32 |
Жүлделі орындар | |
Чемпион | |
Екінші орын | |
Турнир статистикасы | |
Ойналған ойындар саны |
41 |
Голдар саны |
93 (2,27 бір ойында) |
Футболдан Қазақстан Кубогы 2024 — турнирдің 32-ші маусымы. 32 команда қатысады.
Топтық турнир
[өңдеу | қайнарын өңдеу]A тобы
[өңдеу | қайнарын өңдеу]О | Команда | О | Жңс | Т | Жңлс | Голдар | ± | Ұ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ертіс | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 − 1 | +2 | 7 |
2 | AKAS | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 − 3 | +1 | 5 |
3 | Оқжетпес | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 − 4 | −1 | 2 |
4 | Хан-Тәңірі | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 − 5 | −2 | 1 |
B тобы
[өңдеу | қайнарын өңдеу]О | Команда | О | Жңс | Т | Жңлс | Голдар | ± | Ұ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Оңтүстік Академия | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 − 0 | +3 | 6 |
2 | Алтай | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 − 2 | −1 | 3 |
3 | Ақжайық | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 − 2 | −2 | 0 |
C тобы
[өңдеу | қайнарын өңдеу]О | Команда | О | Жңс | Т | Жңлс | Голдар | ± | Ұ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тараз | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 − 1 | +4 | 6 |
2 | Екібастұз | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 − 3 | −1 | 1 |
3 | Түркістан | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 − 4 | −3 | 1 |
D тобы
[өңдеу | қайнарын өңдеу]О | Команда | О | Жңс | Т | Жңлс | Голдар | ± | Ұ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Жас Қыран | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 − 2 | +3 | 6 |
2 | Арыс | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 − 1 | −1 | 1 |
3 | Каспий | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 − 4 | −2 | 1 |
Е тобы
[өңдеу | қайнарын өңдеу]О | Команда | О | Жңс | Т | Жңлс | Голдар | ± | Ұ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD Family | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 − 0 | +4 | 6 |
2 | Ұлытау | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 − 2 | −1 | 3 |
3 | Мақтаарал | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 − 3 | −3 | 0 |
F тобы
[өңдеу | қайнарын өңдеу]О | Команда | О | Жңс | Т | Жңлс | Голдар | ± | Ұ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Жетісай | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 − 1 | +3 | 4 |
2 | Ақсу | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 − 5 | 0 | 3 |
3 | Қыран | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 − 6 | −3 | 1 |
Плей-офф
[өңдеу | қайнарын өңдеу]1 Команда | Нәтиже | 2 Команда |
---|---|---|
Ертіс | 0:1 | Оңтүстік Академия |
Тараз | 1:0 | Жас Қыран |
SD Family | 2:1 | Жетісай |
1/8 финал
[өңдеу | қайнарын өңдеу]1 Команда | Нәтиже | 2 Команда |
---|---|---|
Қайсар | 0:3 | Тобыл |
Жеңіс | 0:1 | Астана |
Атырау | 6:0 | SD Family |
Қайрат | 3:0 | Тұран |
Тараз | 0:2 | Ордабасы |
Ақтөбе | 1:0 | Жетісу |
Елім-ай | 2:1 | Шахтёр |
Оңтүстік Академия | 1:2 | Қызылжар |
1/4 финал
[өңдеу | қайнарын өңдеу]1 Команда | Нәтиже | 2 Команда |
---|---|---|
Тобыл | 1:0 | Астана |
Атырау | 3:1 | Қайрат |
Ордабасы | 1:2 | Ақтөбе |
Елім-ай | 1:0 | Қызылжар |
1/2 финал
[өңдеу | қайнарын өңдеу]1 Команда | Жалпы есеп | 2 команда | 1-ші ойын | 2-ші ойын |
---|---|---|---|---|
Ақтөбе | 3:2 | Елім-ай | 2:0 | 1:2 |
Тобыл | 1:4 | Атырау | 1:0 | 0:4 |
Финал
[өңдеу | қайнарын өңдеу]1 Команда | Нәтиже | 2 Команда |
---|---|---|
Ақтөбе | 2:1 | Атырау |
|