Суперсерия (хоккей)
Көрініс
Суперсерия — Шайбалы хоккейдегі КСРО құрамалары мен ҰХЛ командаларының, сондай-ақ кеңестік клубтар мен ҰХЛ және ХӘА (Хоккейдің әлемдік ассоциациясы) клубтарының арасындағы матчтар сериясы.
Сериялар
[өңдеу | қайнарын өңдеу]Жылдар | Қарсыластар | Ойындар | Жеңіс | Тең | Ұтылыс | Шайбалар |
---|---|---|---|---|---|---|
1972 | КСРО құрамасы — Канада құрамасы (ҰХЛ) | 8 | 3 | 1 | 4 | 32-31 |
1974 | КСРО құрамасы — Канада құрамасы (ХӘА) | 8 | 4 | 3 | 1 | 32-27 |
1975-76 | ЦСКА — ҰХЛ клубтары | 4 | 2 | 1 | 1 | 16-12 |
«Крылья Советов» — ҰХЛ клубтары | 4 | 3 | 0 | 1 | 19-19 | |
1976-77 | КСРО құрамасы — ХӘА клубтары | 8 | 6 | 0 | 2 | 37-26 |
1977-78 | КСРО құрамасы — ХӘА клубтары | 9 | 8 | 0 | 1 | 56-27 |
КСРО құрамасы-2 — ХӘА клубтары | 10 | 5 | 1 | 4 | 38-41 | |
«Спартак» — ҰХЛ клубтары | 5 | 3 | 0 | 2 | 14-12 | |
1978-79 | КСРО құрамасы-2 — ХӘА клубтары | 6 | 4 | 1 | 1 | 27-20 |
«Динамо» — ХӘА клубтары | 7 | 1 | 0 | 6 | 20-28 | |
«Крылья Советов» — ҰХЛ клубтары | 4 | 2 | 1 | 1 | 21-16 | |
1979 | КСРО құрамасы — ҰХЛ құрамасы | 3 | 2 | 0 | 1 | 13-8 |
1979-80 | ЦСКА — ҰХЛ клубтары | 5 | 3 | 0 | 2 | 17-18 |
«Динамо» — ҰХЛ клубтары | 4 | 2 | 1 | 1 | 18-12 | |
1982-83 | КСРО клубтар құрамасы — ҰХЛ клубтары | 6 | 4 | 0 | 2 | 24-11 |
1985-86 | ЦСКА — ҰХЛ клубтары | 6 | 5 | 0 | 1 | 26-16 |
«Динамо» — ҰХЛ клубтары | 4 | 2 | 1 | 1 | 19-15 | |
1987 | КСРО құрамасы — ҰХЛ («Рандеву-87») | 2 | 1 | 0 | 1 | 8-7 |
1988/89 | ЦСКА — ҰХЛ клубтары | 7 | 4 | 1 | 2 | 31-24 |
Динамо Рига — ҰХЛ клубтары | 7 | 2 | 1 | 4 | 12-23 | |
1989 | КСРО клубтар құрамасы — «Вашингтон Кэпиталз» | 4 | 1 | 0 | 3 | 19-17 |
КСРО клубтар құрамасы — «Калгари Флэймз» | 4 | 1 | 0 | 3 | 8-13 | |
1989/90 | «Химик» — ҰХЛ клубтары | 6 | 3 | 0 | 3 | 23-25 |
«Крылья Советов» — ҰХЛ клубтары | 5 | 1 | 1 | 3 | 15-16 | |
«Динамо» — ҰХЛ клубтары | 5 | 3 | 0 | 2 | 18-18 | |
ЦСКА — ҰХЛ клубтары | 5 | 4 | 0 | 1 | 22-14 | |
1990 | КСРО клубтар құрамасы — «Миннесота Норт Старз» | 4 | 3 | 0 | 1 | 18-10 |
КСРО клубтар құрамасы — «Монреаль Канадиенс» | 4 | 2 | 0 | 2 | 12-12 | |
1990/91 | «Химик» — ҰХЛ клубтары | 7 | 3 | 1 | 3 | 25-26 |
ЦСКА — ҰХЛ клубтары | 7 | 6 | 0 | 1 | 33-20 | |
«Динамо» — ҰХЛ клубтары | 7 | 3 | 2 | 2 | 20-17 | |
Барлығы (ҰХЛ) | 108 | 58 | 10 | 40 | 413-337 | |
Барлығы | 175 | 96 | 16 | 63 | 685-589 |
Сілтемелер
[өңдеу | қайнарын өңдеу]- Super Series Summary
- НХЛ против ЕВРОПЫ на уровне клубов
- СССР и НХЛ Мұрағатталған 8 мамырдың 2021 жылы.