Valladolid (tartomány)
Megjelenés
Valladolid | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | Spanyolország | ||
Autonóm közösség | Kasztília és León | ||
Rang | Spanyolország közigazgatási beosztása | ||
Székhely | Valladolid | ||
Polgármester | Jesús Julio Carnero (2011–) | ||
Irányítószám | 47 | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 519 361 fő (2021)[1] | ||
Népsűrűség | 64,03 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Terület | 8111 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
Elhelyezkedése | |||
é. sz. 41° 35′, ny. h. 4° 40′41.583333°N 4.666667°WKoordináták: é. sz. 41° 35′, ny. h. 4° 40′41.583333°N 4.666667°W | |||
Valladolid weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Valladolid témájú médiaállományokat. | |||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Valladolid egy tartomány Spanyolországban, Kasztília és León autonóm közösségben.
Források
[szerkesztés]- ↑ National Statistics Institute, https://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t20/e245/p08/l0/&file=03002.px