Gratallops
Aparencia
Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado | España | ||||
Comunidade autónoma | Cataluña | ||||
Provincia | Provincia de Tarragona | ||||
Ámbito funcional territorial | Camp de Tarragona | ||||
Comarca | Priorat | ||||
Capital | Gratallops (pt) | ||||
Poboación | |||||
Poboación | 237 (2023) (17,56 hab./km²) | ||||
Número de fogares | 65 (1553) | ||||
Lingua oficial | lingua catalá | ||||
Xeografía | |||||
Parte de | |||||
Superficie | 13,5 km² | ||||
Bañado por | Siurana River (en) e riu de Montsant (en) | ||||
Altitude | 321 m | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Organización política | |||||
• Alcalde | Xavier Gràcia Juanpere (en) (2023–) | ||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 43737 | ||||
Fuso horario | |||||
Código INE | 43069 | ||||
Código territorial IDESCAT | 430691 | ||||
Sitio web | gratallops.altanet.org |
Gratallops é un concello de Cataluña, pertencente á provincia de Tarragona. Está localizado na comarca de Priorat.
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Gratallops |
Ligazóns externas
[editar | editar a fonte]- Páxina do concello de Gratallops Arquivado 13 de xaneiro de 2021 en Wayback Machine. (en catalán)
Este artigo sobre xeografía é, polo de agora, só un bosquexo. Traballa nel para axudar a contribuír a que a Galipedia mellore e medre.
Existen igualmente outros artigos relacionados con este tema nos que tamén podes contribuír. |