Wellington-Sud
Apparence
Wellington-Sud
(en) Wellington South
(en) Wellington South
Circonscription électorale fédérale du Canada
Création | 1867 |
---|---|
Abolition | 1966 |
Province | Ontario |
---|
Wellington-Sud ((en) Wellington South) est une circonscription électorale fédérale de l'Ontario, représentée de 1904 à 1968.
C'est l'Acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867 qui créer le district électoral de Wellington-Sud. Abolie en 1966, elle est redistribuée parmi Halton, Wellington et Wellington—Grey.
Géographie
[modifier | modifier le code]En 1867, la circonscription de Wellington-Sud comprenait:
En 1872, s'ajouta les cantons d'Eramosa (en) et d'Erin
En 1903, la circonscription comprenait:
- Les cantons d'Eramosa, Erin, Guelph, Nichol, Pilkington et Punslinch
- La cité de Guelph
- Les villages d'Elora, Erin et Fergus (en)
Députés
[modifier | modifier le code]Législature | Années | Député | Parti | |
---|---|---|---|---|
Wellington-Sud | ||||
1re | 1867–1872 | David Stirton | Libéral | |
2e | 1872–1874 | |||
3e | 1874–1876 | |||
1876-1878 | Donald Guthrie | |||
4e | 1878–1882 | |||
5e | 1882–1887 | James Innes | ||
6e | 1887–1891 | |||
7e | 1891–1896 | |||
8e | 1896–1900 | Christian Kloepfer | Conservateur | |
9e | 1900–1904 | Hugh Guthrie | Libéral | |
10e | 1904–1908 | |||
11e | 1908–1911 | |||
12e | 1911–1917 | |||
13e | 1917–1921 | Unioniste | ||
14e | 1921–1925 | Conservateur | ||
15e | 1925–1926 | |||
16e | 1926–1930 | |||
17e | 1930–1930 | |||
1930-1935 | ||||
18e | 1935–1940 | Robert Gladstone | Libéral | |
19e | 1940–1945 | |||
20e | 1945–1949 | |||
21e | 1949–1953 | Henry Alfred Hosking | ||
22e | 1953–1957 | |||
23e | 1957–1958 | Alfred Hales | Progressiste-conservateur | |
24e | 1958–1962 | |||
25e | 1962–1963 | |||
26e | 1963–1965 | |||
27e | 1965–1968 | |||
Circonscription dissoute parmi Halton, Wellington et Wellington—Grey |
Résultats électoraux
[modifier | modifier le code]Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
Alfred Hales (sortant) | P.-C. | 11 264 | 38,78 % | 2 074 | |
Jean-Paul Harney | NPD | 9 190 | 31,64 % | ||
Donald E. McFadzen | Libéral | 8 595 | 29,59 % | ||
Total des votes valides | 29 049 | 100 % |
Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
Alfred Hales (sortant) | P.-C. | 11 350 | 39,68 % | 637 | |
Ralph Dent | Libéral | 10 713 | 37,45 % | ||
Jean-Paul Harney | NPD | 6 391 | 22,34 % | ||
Reginald Youd | Crédit social | 150 | 0,52 % | ||
Total des votes valides | 28 604 | 100 % |
Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
Alfred Hales (sortant) | P.-C. | 11 345 | 41,99 % | 2 837 | |
Roy McVittie | Libéral | 8 508 | 31,49 % | ||
Jean-Paul Harney | NPD | 6 989 | 25,87 % | ||
Reginald Youd | Crédit social | 174 | 0,64 % | ||
Total des votes valides | 27 016 | 100 % |
Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
Alfred Hales (sortant) | P.-C. | 15 160 | 59,36 % | 6 966 | |
James B. Keating | Libéral | 8 194 | 32,08 % | ||
Fred J. White | Social démocratique | 2 186 | 8,56 % | ||
Total des votes valides | 25 540 | 100 % |
Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
Alfred Hales | P.-C. | 11 632 | 54,62 % | 5 542 | |
David Tolton | Libéral | 6 090 | 28,6 % | ||
Thomas L. Withers | Social démocratique | 3 573 | 16,78 % | ||
Total des votes valides | 21 295 | 100 % |
Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
Henry Alfred Hosking (sortant) | Libéral | 9 275 | 45,4 % | 553 | |
Alfred Hales | P.-C. | 8 722 | 42,7 % | ||
Tom L. Withers | Social démocratique | 2 431 | 11,9 % | ||
Total des votes valides | 20 428 | 100 % |
Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
Henry Alfred Hosking | Libéral | 10 344 | 47,3 % | 2 566 | |
G. Ernest Robertson | P.-C. | 7 778 | 35,56 % | ||
Charles Franklin Leaman | Social démocratique | 3 748 | 17,14 % | ||
Total des votes valides | 21 870 | 100 % |
Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
Robert Gladstone (sortant) | Libéral | 8 484 | 45,19 % | 819 | |
Charles Patrick McTague | P.-C. | 7 665 | 40,83 % | ||
Harold Dunk | Social démocratique | 2 355 | 12,55 % | ||
James Oldham | Parti communiste | 268 | 1,43 % | ||
Total des votes valides | 18 772 | 100 % |
Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
Robert Gladstone (sortant) | Libéral | 8 115 | 46,88 % | 3 042 | |
Charles Leroy Austen | Indépendant | 5 073 | 29,31 % | ||
John E. Oliver | Gouvernement national | 4 121 | 23,81 % | ||
Total des votes valides | 17 309 | 100 % |
Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
Robert Gladstone | Libéral | 8 840 | 52,42 % | 2 986 | |
John E. Oliver | Conservateur | 5 854 | 34,71 % | ||
Charles Elgin Fulton | Social démocratique | 1 578 | 9,36 % | ||
Frederick Neale | Reconstruction | 592 | 3,51 % | ||
Total des votes valides | 16 864 | 100 % |
Élections partielles fédérales canadiennes de 1930 — Wellington-Sud[11]
Élection par acclamation : Hugh Guthrie (Sortant), Conservateur
Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
Hugh Guthrie (sortant) | Conservateur | 8 887 | 52,96 % | 994 | |
John Burr Mitchell | Libéral | 7 893 | 47,04 % | ||
Total des votes valides | 16 780 | 100 % |
Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
Hugh Guthrie (sortant) | Conservateur | 8 515 | 53,27 % | 1 044 | |
William A. Burnett | Libéral | 7 471 | 46,73 % | ||
Total des votes valides | 15 986 | 100 % |
Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
Hugh Guthrie (sortant) | Conservateur | 9 096 | 52,93 % | 1 008 | |
Robert Gladstone | Libéral | 8 088 | 47,07 % | ||
Total des votes valides | 17 184 | 100 % |
Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
Hugh Guthrie (sortant) | Conservateur | 6 208 | 36,63 % | 131 | |
James Singer | Travailliste | 6 077 | 35,86 % | ||
Samuel Carter | Libéral | 4 662 | 27,51 % | ||
Total des votes valides | 16 947 | 100 % |
Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
Hugh Guthrie (sortant) | Unioniste (gouvernement) | 7 358 | 77,48 % | 5 219 | |
Lorne Cunningham | Travailliste | 2 139 | 22,52 % | ||
Total des votes valides | 9 497 | 100 % |
Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
Hugh Guthrie (sortant) | Libéral | 3 368 | 55,1 % | 624 | |
Arthur Thomas Kelly Evans | Conservateur | 2 744 | 44,9 % | ||
Total des votes valides | 6 112 | 100 % |
Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
Hugh Guthrie (sortant) | Libéral | 3 873 | 54,98 % | 701 | |
John Newstead | Conservateur | 3 172 | 45,02 % | ||
Total des votes valides | 7 045 | 100 % |
Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
Hugh Guthrie (sortant) | Libéral | 3 694 | 52,7 % | 379 | |
Christian Kloepfer | Conservateur | 3 315 | 47,3 % | ||
Total des votes valides | 7 009 | 100 % |
Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
Hugh Guthrie | Libéral | 2 755 | 50,98 % | 106 | |
Christian Kloepfer (sortant) | Conservateur | 2 649 | 49,02 % | ||
Total des votes valides | 5 404 | 100 % |
Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
Christian Kloepfer | Conservateur | 2 578 | 51,38 % | 138 | |
James Innes (sortant) | Libéral | 2 440 | 48,62 % | ||
Total des votes valides | 5 018 | 100 % |
Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
James Innes (sortant) | Libéral | 2 510 | 54,05 % | 376 | |
James Goldie | Conservateur | 2 134 | 45,95 % | ||
Total des votes valides | 4 644 | 100 % |
Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
James Innes (sortant) | Libéral | 2 411 | 51,34 % | 126 | |
James Goldie | Conservateur | 2 285 | 48,66 % | ||
Total des votes valides | 4 696 | 100 % |
Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
James Innes | Libéral | 1 790 | 51,7 % | 118 | |
James Goldie | Conservateur | 1 672 | 48,3 % | ||
Total des votes valides | 3 462 | 100 % |
Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
Donald Guthrie (sortant) | Libéral | 1 832 | 54,51 % | 303 | |
James Goldie | Conservateur | 1 529 | 45,49 % | ||
Total des votes valides | 3 361 | 100 % |
Élections partielles fédérales canadiennes de 1876 — Wellington-Sud[26]
Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
Donald Guthrie | Libéral | 1 366 | 51,47 % | 78 | |
James Goldie | Conservateur | 1 288 | 48,53 % | ||
Total des votes valides | 2 654 | 100 % |
Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
David Stirton (sortant) | Libéral | 1 667 | 78,08 % | 1 199 | |
H. Hatch | Inconnu | 468 | 21,92 % | ||
Total des votes valides | 2 135 | 100 % |
Élection par acclamation : David Stirton (Sortant), Libéral
Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
David Stirton | Libéral | 963 | 59,63 % | 311 | |
? Stone | Inconnu | 652 | 40,37 % | ||
Total des votes valides | 1 615 | 100 % |
Lien externe
[modifier | modifier le code]- Circonscription de Wellington-Sud — 1867 à 1966
Références
[modifier | modifier le code]- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 1965 », sur lop.parl.ca (consulté le )
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 1963 », sur lop.parl.ca (consulté le )
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 1962 », sur lop.parl.ca (consulté le )
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 1958 », sur lop.parl.ca (consulté le )
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 1957 », sur lop.parl.ca (consulté le )
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 1953 », sur lop.parl.ca (consulté le )
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 1949 », sur lop.parl.ca (consulté le )
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 1945 », sur lop.parl.ca (consulté le )
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 1940 », sur lop.parl.ca (consulté le )
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 1935 », sur lop.parl.ca (consulté le )
- Élections Canada, « Résultats partielle fédérale canadienne de 1930 », sur elections.ca (consulté le )
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 1930 », sur lop.parl.ca (consulté le )
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 1926 », sur lop.parl.ca (consulté le )
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 1925 », sur lop.parl.ca (consulté le )
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 1921 », sur lop.parl.ca (consulté le )
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 1917 », sur lop.parl.ca (consulté le )
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 1911 », sur lop.parl.ca (consulté le )
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 1908 », sur lop.parl.ca (consulté le )
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 1904 », sur lop.parl.ca (consulté le )
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 1900 », sur lop.parl.ca (consulté le )
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 1896 », sur lop.parl.ca (consulté le )
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 1891 », sur lop.parl.ca (consulté le )
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 1887 », sur lop.parl.ca (consulté le )
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 1882 », sur lop.parl.ca (consulté le )
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 1878 », sur lop.parl.ca (consulté le )
- Élections Canada, « Résultats partielle fédérale canadienne de 1876 », sur elections.ca (consulté le )
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 1874 », sur lop.parl.ca (consulté le )
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 1872 », sur lop.parl.ca (consulté le )
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 1867 », sur lop.parl.ca (consulté le )