Daichi Sugimoto
Apparence
Daichi Sugimoto | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | Nagoya Grampus | |
Numéro | 31 | |
Biographie | ||
Nationalité | Japonais | |
Naissance | Hamamatsu |
|
Taille | 1,86 m (6′ 1″)[1] | |
Poste | Gardien de but | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
2009-2011 | Kyoto Sanga FC | |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2012-2016 | Kyoto Sanga FC | 12 (0) |
2016 | → Tokushima Vortis | 3 (0) |
2017-2019 | Yokohama F·Marinos | 1 (0) |
2020-2022 | Jubilo Iwata | |
2022-2023 | Vegalta Sendai | |
2023- | Nagoya Grampus | |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2016 | Japon olympique | |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. |
||
modifier |
Daichi Sugimoto (杉本 大地, Sugimoto Daichi ) est un footballeur japonais né le . Il évolue au poste de gardien de but.
Biographie
[modifier | modifier le code]Palmarès
[modifier | modifier le code]Il remporte le championnat d'Asie des moins de 23 ans en 2016 avec la sélection japonaise.
Notes et références
[modifier | modifier le code]- « Fiche de Daichi Sugimoto », sur footballdatabase.eu
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :