Cerrito (Santander)
Apparence
Cerrito | ||
Vue sur la lande de la commune de Cerrito | ||
Blason |
Drapeau |
|
Administration | ||
---|---|---|
Pays | Colombie | |
Département | Santander | |
Code DANE | 68162 | |
Démographie | ||
Population | 6 187 hab. (2005[1]) | |
Géographie | ||
Coordonnées | 6° 50′ 42″ nord, 72° 41′ 53″ ouest | |
Localisation | ||
Carte de Cerrito | ||
Géolocalisation sur la carte : Colombie
| ||
Liens | ||
Site web | http://www.cerrito-santander.gov.co/ | |
modifier |
Cerrito est une municipalité située dans le département de Santander en Colombie.
Histoire
[modifier | modifier le code]Géographie
[modifier | modifier le code]Économie
[modifier | modifier le code]Démographie
[modifier | modifier le code]Culture et patrimoine
[modifier | modifier le code]
Références
[modifier | modifier le code]- (es) Censo 2005 — Cerrito[PDF], DANE