Ambikapur
Apparence
Ambikapur | |||||
La gare | |||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | Inde | ||||
État ou territoire | Chhattisgarh | ||||
District | District de Surguja | ||||
Index postal | 497001 | ||||
Fuseau horaire | IST (UTC+05:30) | ||||
Indicatif | 7774 | ||||
Démographie | |||||
Population | 214 575 hab. (2010) | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 23° 07′ nord, 83° 12′ est | ||||
Altitude | 623 m |
||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : Inde
Géolocalisation sur la carte : Inde
Géolocalisation sur la carte : Chhattisgarh
Géolocalisation sur la carte : Chhattisgarh
| |||||
Liens | |||||
Site web | http://surguja.nic.in/ | ||||
modifier |
Ambikapur est une ville indienne située dans le district de Surguja dans l’État du Chhattisgarh. En 2010, sa population était de 214 575 habitants.
Source de la traduction
[modifier | modifier le code]- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Ambikapur » (voir la liste des auteurs).