Aller au contenu

Akim Aliu

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Akim Aliu (né le à Okene au Nigéria) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il possède également la nationalité ukrainienne grâce à sa mère étant née en Ukraine, en ex-URSS[1] ainsi qu'un passeport canadien[2].

Carrière de joueur

[modifier | modifier le code]

Né au Nigéria mais élevé en Ukraine jusqu'à onze ans[3] puis au Canada pays où il fut amené à jouer au hockey sur glace. Il joua son hockey junior en Ontario avec les Wolves de Sudbury et avec les Knights de London.

Repêché par les Blackhawks de Chicago en 2007, il se joint aux IceHogs de Rockford pour y commencer sa carrière professionnelle.

Le , il est échangé par les Blackhawks aux Thrashers d'Atlanta[4].

Statistiques

[modifier | modifier le code]

Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Statistiques par saison[5]
Saison Équipe Ligue Saison régulière Séries éliminatoires
PJ  B   A  Pts Pun PJ  B   A  Pts Pun
2004-2005 Icehawks de Milton OPJHL 2 0 2 2 0 - - - - -
2005-2006 Spitfires de Windsor LHO 18 3 4 7 25 - - - - -
2005-2006 Wolves de Sudbury LHO 29 7 6 13 54 6 0 1 1 7
2006-2007 Wolves de Sudbury LHO 53 20 22 42 104 21 1 5 6 50
2007-2008 Knights de London LHO 60 28 33 61 133 5 2 1 3 15
2007-2008 IceHogs de Rockford LAH 2 0 0 0 2 - - - - -
2008-2009 Knights de London LHO 16 8 10 18 30 - - - - -
2008-2009 Wolves de Sudbury LHO 29 10 16 26 61 6 2 1 3 14
2008-2009 IceHogs de Rockford LAH 5 2 0 2 14 1 1 0 1 0
2009-2010 Walleye de Toledo ECHL 13 5 9 14 18 2 1 1 2 16
2009-2010 IceHogs de Rockford LAH 48 11 6 17 69 - - - - -
2010-2011 Wolves de Chicago LAH 43 4 5 9 53 - - - - -
2010-2011 Gladiators de Gwinnett ECHL 16 12 8 20 22 - - - - -
2010-2011 Rivermen de Peoria LAH 16 5 4 9 20 2 1 0 1 6
2011-2012 Eagles du Colorado ECHL 10 2 4 6 28 - - - - -
2011-2012 Heat d'Abbotsford LAH 42 10 4 14 59 5 0 1 1 28
2011-2012 Flames de Calgary LNH 2 2 1 3 12 - - - - -
2012-2013 Heat d'Abbotsford LAH 42 4 7 11 111 - - - - -
2012-2013 Flames de Calgary LNH 5 0 0 0 14 - - - - -
2013-2014 Bulldogs de Hamilton LAH 14 3 1 4 18 - - - - -
2013-2014 Wolf Pack de Hartford LAH 9 1 0 1 7 - - - - -
2013-2014 AIK IF SHL 2 1 0 1 6 1 0 0 0 0
2014-2015 Americans de Rochester LAH 10 3 1 4 51 - - - - -
2014-2015 Condors de Bakersfield ECHL 15 2 7 9 24 - - - - -
2014-2015 Barons d'Oklahoma City LAH 1 0 0 0 0 - - - - -
2015-2016 Amour Khabarovsk KHL 19 2 5 7 52 - - - - -
2016-2017 Everblades de la Floride ECHL 11 5 6 11 28 - - - - -
2016-2017 Gladiators d'Atlanta ECHL 2 0 1 1 33 - - - - -
2016-2017 Monsters de Cleveland LAH 13 3 2 5 19 - - - - -
2017-2018 HC´05 Banská Bystrica Extraliga 9 2 4 6 14 - - - - -
2017-2018 Karlskrona HK SHL 6 0 0 0 62 - - - - -
2017-2018 IK Pantern Allsvenskan 6 0 1 1 16 - - - - -
2018-2019 Solar Bears d'Orlando ECHL 14 4 7 11 21 3 0 0 0 2
2019-2020 HC Litvínov Extraliga 6 1 2 3 0 - - - - -
Totaux LNH 7 2 1 3 26 - - - - -

Références

[modifier | modifier le code]
  1. (en) The Mag: What are they saying about me? sur http://sports.espn.go.com
  2. (en) « Akim Aliu », sur Eliteprospects.com
  3. (en) Blackhawks select Nigerian forward Akim Aliu sur https://www.usatoday.com
  4. (en) Aliu, Byfuglien & Spoel aux Thrashers, article sur http://www.nhl.com.
  5. (en) « Akim Aliu hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.