Ritsu Doan
Ritsu Doan | ||
Ristu Doan avec le Japon pendant la Coupe d'Asie 2019 | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | SC Fribourg | |
Numéro | 42 | |
Biographie | ||
Nom | 堂安律 Doan Ritsu |
|
Nationalité | Japonais | |
Naissance | Amagasaki (Japon) |
|
Taille | 1,72 m (5′ 8″)[1] | |
Période pro. | 2015- | |
Poste | Ailier droit/milieu offensif/milieu droit | |
Pied fort | Gauche | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
2011-2015 | Gamba Osaka | |
Parcours senior1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2015-2018 | Gamba Osaka | 25 (4) |
2017-2018 | → FC Groningue | 31 (10) |
2018-2019 | FC Groningue | 35 (6) |
2019-2022 | PSV Eindhoven | 64 (13) |
2020-2021 | → Arminia Bielefeld | 35 (5) |
2022- | SC Fribourg | 98 (20) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2014 | Japon -16 ans | 2 (1) |
2014 | Japon -17 ans | 0 (0) |
2015 | Japon -18 ans | 8 (0) |
2016-2017 | Japon -19 ans | 19 (5) |
2017 | Japon -20 ans | 5 (3) |
2019 | Japon -22 ans | 1 (0) |
2021 | Japon olympique | 8 (4) |
2018- | Japon | 55 (10) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 16 novembre 2024 |
||
modifier |
Ritsu Doan (堂安 律, Dōan Ritsu ), né le à Amagasaki est un footballeur international japonais. Il joue actuellement au poste d'ailier droit au SC Fribourg.
Biographie
[modifier | modifier le code]Carrière en club
[modifier | modifier le code]Gamba Osaka (2015-2017)
[modifier | modifier le code]Il participe à la Ligue des champions d'Asie avec le club du Gamba Osaka. Lors de cette compétition, il marque un but contre le club australien d'Adelaïde United en [2].
FC Groningue (2017-2019)
[modifier | modifier le code]PSV Eindhoven (depuis 2019)
[modifier | modifier le code]Le , il s'engage au PSV Eindhoven pour cinq saisons.
En équipe nationale
[modifier | modifier le code]En 2014, Ritsu Doan participe avec le Japon à la Coupe d'Asie des moins de 16 ans, mais son équipe est disqualifiée en quarts de finale et ne peut donc pas participer à la Coupe du monde des moins de 17 ans 2015[3].
Avec les moins de 19 ans, il participe au championnat d'Asie des moins de 19 ans en 2016. Le Japon remporte le tournoi en battant l'Arabie saoudite en finale après une séance de tirs au but[4]. Ritsu Doan est par la suite élu meilleur joueur du tournoi[3].
Avec les moins de 20 ans, il participe à la Coupe du monde des moins de 20 ans 2017 organisée en Corée du Sud. Lors du mondial junior, il joue quatre matchs. Il marque un but contre l'Afrique du Sud, puis un doublé contre l'Italie. Le Japon est éliminé en huitièmes de finale par le Venezuela[5].
Il reçoit sa première sélection en équipe du Japon le , en amical contre le Costa Rica (victoire 3-0)[6]. L'année suivante il dispute sa première compétition internationale lors de la Coupe d'Asie des nations 2019 où il atteindra la finale du tournoi avec sa sélection.
Le , il est sélectionné par Hajime Moriyasu pour participer à la Coupe du monde 2022[7] et marque d'entrée contre l'Allemagne le 23 novembre, créant la sensation en participant à la victoire de son pays 2-1. Le 1er janvier 2024, il est retenu dans la liste des vingt-six joueurs japonais sélectionnés par Hajime Moriyasu pour disputer la Coupe d'Asie des nations 2023[8].
Statistiques
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Compétition(s) continentale(s) |
Play-offs | Total | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | M. | M. | M. | Comp. | M. | M. | M. | ||||||||||||||
2015 | Gamba Osaka | J1 League | 2 | - | 1 | ACL | 1 | - | 4 | ||||||||||||
2016 | Gamba Osaka | J1 League | 3 | 1 | - | ACL | 1 | - | 5 | ||||||||||||
2017 | Gamba Osaka | J1 League | 10 | - | - | ACL | 6 | - | 16 | ||||||||||||
Sous-total | 3 | 0 | 0 | - | 1 | - | 4 | ||||||||||||||
2017-2018 | FC Groningue (prêt) | Eredivisie | 29 | 2 | - | - | - | - | 31 | ||||||||||||
2018-2019 | FC Groningue | Eredivisie | 30 | 1 | - | - | - | 2 | 33 | ||||||||||||
2019-2020 | FC Groningue | Eredivisie | 2 | - | - | - | - | - | 2 | ||||||||||||
Sous-total | 15 | 1 | - | - | - | 0 | 16 | ||||||||||||||
2019-2020 | PSV Eindhoven | Eredivisie | 19 | 2 | - | C3 | 4 | - | 25 | ||||||||||||
2021-2022 | PSV Eindhoven | Eredivisie | 24 | 5 | - | C1+C3+C4 | 0+4+6 | - | 39 | ||||||||||||
Sous-total | 10 | 2 | - | - | 1 | - | 13 | ||||||||||||||
2020-2021 | Arminia Bielefeld (prêt) | Bundesliga | 34 | 1 | - | - | - | - | 35 | ||||||||||||
2022-2023 | SC Fribourg | Bundesliga | 33 | 5 | - | C3 | 7 | - | 45 | ||||||||||||
2023-2024 | SC Fribourg | Bundesliga | 30 | 2 | - | C3 | 10 | - | 42 | ||||||||||||
2024-2025 | SC Fribourg | Bundesliga | 8 | 1 | - | - | - | - | 9 | ||||||||||||
Sous-total | 16 | 1 | - | - | 3 | - | 20 | ||||||||||||||
Total sur la carrière | 44 | 4 | 0 | - | 5 | 0 | 53 |
En sélection
[modifier | modifier le code]Année | Sélection | Phases finales | Éliminatoires | Amicaux | Total | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp. | Comp. | ||||||||||||||
2018 | Japon | - | - | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||
2019 | Coupe d'Asie 2019 | 6 | 2 | 0 | CdM 2022 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 13 | 2 | 1 | |
Copa América 2019 | - | ||||||||||||||
Coupe d'Asie de l'Est 2019 | - | ||||||||||||||
2020 | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
2021 | - | CdM 2022 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | ||||||
2022 | Coupe d'Asie de l'Est 2022 | - | CdM 2022 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 12 | 2 | 2 | |||
Coupe du monde 2022 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||
2023 | - | CdM 2026 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | ||||
2024 | Coupe d'Asie 2023 | 5 | 1 | 1 | CdM 2026 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 3 | |
Total sur la carrière | 15 | 5 | 1 | - | 13 | 3 | 4 | 26 | 2 | 4 | 54 | 10 | 9 |
Palmarès
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]Gamba Osaka (0) | PSV Eindhoven (1) |
---|---|
|
|
En sélection
[modifier | modifier le code]Japon -19 ans (1) | Japon (0) |
---|---|
|
|
Notes et références
[modifier | modifier le code]- « Fiche de Ritsu Doan », sur footballdatabase.eu
- « Feuille du match Gamba Osaka - Adelaïde United », sur footballdatabase.eu
- FIFA.com, « Coupe du Monde U-20 de la FIFA, République de Corée 2017 - Infos - Doan s'appuie sur les grands pour s'élever - FIFA.com », www.fifa.com, (lire en ligne, consulté le )
- (en) U-19 Japan National Team clinch maiden AFC championship title on penalties, article sur jfa.jp, 31 octobre 2016
- « Statistiques avec les moins de 20 ans », sur transfermarkt.fr
- (en) « Fiche de Ritsu Doan », sur national-football-teams.com
- Julien Castanheira, « Japon : La liste du Japon pour la CDM 2022, trois joueurs de L1 convoqués » , sur madeinfoot.ouest-france.fr, (consulté le )
- « La Japon dévoile sa liste pour la Coupe d'Asie avec trois joueurs de Ligue 1 », sur L'Équipe (consulté le )
- « CARRIÈRE INTERNATIONALE » , sur www.transfermarkt.fr (consulté le )
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives au sport :