James Hargrave Schofield
Apparence
James Hargrave Schofield
James Hargrave Schofield[1]
Naissance | |
---|---|
Décès | |
Nationalité | |
Activité | |
Père |
Frederick Schofield |
Mère |
Letitia L. Hargrave |
Parti politique |
---|
James Hargrave Alcock Schofield (-) est un homme politique canadien de la Colombie-Britannique. Il est député provincial de la conservateur de la circonscription britanno-colombienne de Ymir de 1907 à 1916, de Trail de 1916 à 1924 et de Rossland-Trail de 1924 à 1933[2].
Biographie
[modifier | modifier le code]Né à Brockville au Canada-Ouest, Schofield est le petit-fils de la courtisane Letitia MacTavish Hargrave (en)[3]. Il étudie à Port Hope. S'établissant en Colombie-Britannique, il exerce la fonction de maire de Trail de 1902 à 1907[4].
Schofield meurt à Trail en décembre 1938 à l'âge de 72 ans[5].
Résultats électoraux
[modifier | modifier le code]Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
James Hargrave Schofield (sortant) | Conservateur | 1 686 | 58,12 % | n/d | 471 | |
Donald MacDonald | Libéral | 1 215 | 41,88 % | n/d | ||
Total des votes valides | 2 901 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 27 | 0,93 % | ||||
Total des votes exprimés | 2 928 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
James Hargrave Schofield (sortant) | Conservateur | 938 | 48,88 % | n/d | 393 | |
John Hugh MacDonald | Libéral | 545 | 28,4 % | n/d | ||
George Alexander Dingwall | Provincial | 436 | 22,72 % | n/a | ||
Total des votes valides | 1 919 | 100 % |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
James Hargrave Schofield (sortant) | Conservateur | 1 315 | 60,8 % | n/d | 467 | |
Joseph Stephen Deschamps | Libéral | 848 | 39,2 % | n/d | ||
Total des votes valides | 2 163 | 100 % |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
James Hargrave Schofield | Conservateur | 626 | 45,63 % | n/d | 142 | |
Michael H. Sullivan | Libéral | 484 | 35,28 % | n/d | ||
Albert Goodwin (en) | Socialiste | 262 | 19,1 % | n/d | ||
Total des votes valides | 1 372 | 100 % |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
James Hargrave Schofield (sortant) | Conservateur | 1 024 | 79,69 % | n/d | 763 | |
Richard Parmater Pettipiece (en) | Socialiste | 261 | 20,31 % | n/d | ||
Total des votes valides | 1 285 | 100 % |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
James Hargrave Schofield (sortant) | Conservateur | 699 | 65,63 % | n/d | 333 | |
Alexander M. Oliver | Socialiste | 366 | 34,37 % | n/d | ||
Total des votes valides | 1 065 | 100 % |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
James Hargrave Schofield | Conservateur | 325 | 45,71 % | n/d | 86 | |
John Frederick Hume | Libéral | 239 | 33,61 % | n/d | ||
John Houston | Indépendant | 147 | 20,68 % | n/a | ||
Total des votes valides | 711 | 100 % |
Références
[modifier | modifier le code]- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « James Hargrave Schofield » (voir la liste des auteurs).
- (en) Victoria Daily Times, 11 janvier 1912, page 9
- (en) « Cemetery Map » [archive du ], City of Trail (consulté le )
- (en) Deposited by John L. Schofield, « MS-1144 SCHOFIELD FAMILY. Originals, 1829-1950 » [archive du ], British Columbia Archives Non-Government Records Catalogue, (consulté le )
- (en) Ernest J Chambers, Canadian Parliamentary Guide, 1908, (lire en ligne)
- (en) « Former Trail M.L.A. J.H. Schofield, Dies », The Canadian Press, Trail, British Columbia, , p. 1 (lire en ligne, consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
Liens externes
[modifier | modifier le code]