14 - Ligne 111 - 2023 2024 - Le Havre-Caen - 0

Télécharger au format pdf ou txt
Télécharger au format pdf ou txt
Vous êtes sur la page 1sur 4

111 LE HAVRE

HORAIRES VALABLES DU 4 SEPTEMBRE 2023 AU 6 JUILLET 2024 INCLUS


DEAUVILLE CAEN
Lu au Ve Lu Lu au Ve Sa Lu au Ve Lu au Sa Lu au Ve Lu au Sa Lu au Ve Lu au Sa
Période de fonctionnement PS-PVS PS PS-PVS PVS PS-PVS PS PS-PVS PS PVS PS-PVS
LE HAVRE - Gare routière 07:49 08:44 14:33
HONFLEUR - Village des Marques - 09:06 14:55
LA RIVIERE-SAINT-SAUVEUR - Rue du Bourg 07:35 08:15 09:12 15:01
LA RIVIERE-SAINT-SAUVEUR - Saint Clair 07:37 08:17 09:14 15:03
HONFLEUR - Les Marronniers 07:39 08:19 09:16 15:05
HONFLEUR - Gare routière arrivée 07:40 08:22 09:19 15:08
HONFLEUR - Gare routière départ 05:30 06:21 07:25 07:42 07:45 08:24 09:21 10:20 11:20 13:22 15:10
HONFLEUR - Montpensier 05:31 06:22 07:26 07:43 07:46 08:25 09:22 10:21 11:21 13:23 15:11
HONFLEUR - Place Albert Sorel 05:33 06:24 07:28 07:45 07:48 08:27 09:24 10:23 11:23 13:25 15:13
HONFLEUR - Vert feuillage 05:34 06:25 07:29 07:46 07:49 08:28 09:25 10:24 11:24 13:26 15:14
EQUEMAUVILLE - Chateau d'eau - - 07:32 - - 08:31 - - 11:27 13:29 -
EQUEMAUVILLE - Charles Houssaye - - 07:33 - - 08:32 - - 11:28 13:30 -
EQUEMAUVILLE - Hopital - - 07:35 - - 08:34 - - 11:30 13:32 -
EQUEMAUVILLE - La Briquerie 05:37 06:28 - 07:49 07:52 - 09:28 10:27 - - 15:17
PENNEDEPIE - Route de Trouville 05:42 06:33 - 07:54 07:57 - 09:33 10:32 - - 15:22
PENNEDEPIE - Planche Pierre 05:44 06:35 - 07:56 07:59 - 09:35 10:34 - - 15:24
CRICQUEBOEUF - Manoir 05:46 06:37 - 07:58 08:01 - 09:37 10:36 - - 15:26
VILLERVILLE - Parking des tennis 05:48 06:39 - 08:00 08:03 - 09:39 10:38 - - 15:28
CRICQUEBOEUF - Pôle de santé 05:55 06:46 - 08:07 08:10 - 09:46 10:45 - - 15:35
TROUVILLE-SUR-MER - Centre des impôts 06:00 06:51 - 08:12 08:15 - 09:51 10:50 - - 15:40
SAINT-GATIEN-DES-BOIS - Eglise - 07:40 - - 08:39 - - 11:35 13:37 -
SAINT-GATIEN-DES-BOIS - Aéroport - 07:44 - - 08:43 - - 11:39 13:41 -
CRICQUEBOEUF - Pôle de santé - - - - 08:48 - - 11:44 13:46 -
TOUQUES - Croix Sonnet - 07:48 - - 08:50 - - 11:46 13:48 -
TOUQUES - Eglise - 07:52 - - 08:54 - - 11:50 13:52 -
TOUQUES - Reine Mathilde - 07:54 - - 08:56 - - 11:52 13:54 -
DEAUVILLE - Lycée Maurois - 08:02 (2) 08:17 - - - - - - -
DEAUVILLE - Les Franciscaines - - 08:20 - - - - - - -
DEAUVILLE - Gare routière arrivée 06:05 06:56 08:07 08:26 08:20 09:02 09:56 10:55 11:57 14:00 15:45
DEAUVILLE - Gare routière départ 06:05 07:00 07:00 07:00 (3) 07:10 08:10 (3) 09:10 10:10 11:10 12:10 14:10 15:00
DEAUVILLE - Art station 06:07 07:03 07:03 07:03 - 08:13 09:13 10:13 11:13 12:13 14:13 15:03
DEAUVILLE - Les Franciscaines 06:09 07:05 07:05 07:05 - 08:15 09:15 10:15 11:15 12:15 14:15 15:05
TOURGEVILLE - Clairefontaine 06:11 07:07 07:07 07:07 - 08:17 09:17 10:17 11:17 12:18 14:18 15:08
BENERVILLE-SUR-MER - Garenne 06:13 07:09 07:09 07:09 - 08:19 09:19 10:19 11:19 12:20 14:20 15:10
BENERVILLE-SUR-MER - Eglise 06:14 07:10 07:10 07:10 - 08:20 09:20 10:20 11:20 12:21 14:21 15:11
BLONVILLE-SUR-MER - Plage 06:16 07:12 07:12 07:12 - 08:22 09:22 10:22 11:22 12:23 14:23 15:13
VILLERS-SUR-MER - Plage 06:19 07:15 07:15 07:15 - 08:25 09:25 10:25 11:25 12:27 14:27 15:17
VILLERS-SUR-MER - Eglise 06:23 07:19 07:19 07:19 - 08:29 09:29 10:29 11:29 12:32 14:32 15:22
VILLERS-SUR-MER - Les Hauts de Villers 06:25 07:21 07:21 07:21 - 08:31 09:31 10:31 11:31 12:34 14:34 15:24
AUBERVILLE - Mairie 06:27 07:23 07:23 07:23 - 08:33 09:33 10:33 11:33 12:36 14:36 15:26
HOULGATE - Centre sportif 06:30 07:26 07:26 07:26 - 08:36 09:36 10:36 11:36 12:39 14:39 15:29
HOULGATE - Mairie 06:32 07:28 07:28 07:28 - 08:38 09:38 10:38 11:38 12:41 14:41 15:31
HOULGATE - Plage 06:34 07:31 07:31 07:31 - 08:41 09:41 10:41 11:41 12:45 14:45 15:35
DIVES-SUR-MER - Port Guillaume 06:24 06:36 07:33 07:33 07:33 - 08:43 09:43 10:43 11:43 12:47 14:47 15:37
DIVES-SUR-MER - Lycée Jean Jooris - - - - 07:39 - - - - - - - -
DIVES-SUR-MER - Roseraie 06:09 06:26 06:38 06:38 07:36 07:36 07:44 07:38 08:46 09:46 10:46 11:46 12:51 14:51 15:41
DIVES-SUR-MER - Gare sncf 06:10 06:27 06:39 06:39 07:38 07:38 07:46 - 08:48 09:48 10:48 11:48 12:53 14:53 15:43
CABOURG - Hôtel de ville 06:11 06:28 06:40 06:40 07:39 07:39 07:47 07:40 08:49 09:49 10:49 11:49 12:55 14:55 15:45
CABOURG - Guillaume le Conquérant 06:13 - 06:42 06:42 - - - 07:44 - 09:52 - 11:52 - 14:58 -
CABOURG - Chemin Calloué 06:14 - 06:43 06:43 - - - 07:45 - 09:54 - 11:54 - 15:00 -
CABOURG - Vert pré 06:15 - 06:44 06:44 - - - 07:46 - 09:55 - 11:55 - 15:01 -
CABOURG - Plage - 06:30 - - 07:41 07:41 07:49 - 08:51 - 10:51 - 12:57 - 15:47
CABOURG - Thalasso - 06:31 - - 07:42 07:42 07:50 - 08:52 - 10:52 - 12:58 - 15:48
CABOURG - Oasis - 06:32 - - 07:43 07:43 07:51 - 08:53 - 10:53 - 12:59 - 15:49
VARAVILLE - Varaville 06:18 - 06:47 06:47 - - - - - 09:58 - 11:58 - 15:04 -
VARAVILLE - Panorama - 06:33 - - 07:44 07:44 07:52 - 08:54 - 10:54 - 13:00 - 15:50
VARAVILLE - Le Home - 06:35 - - 07:46 07:46 07:54 - 08:56 - 10:56 - 13:02 - 15:52
MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE - Camping - 06:37 - - 07:49 07:49 07:57 - 08:59 - 10:59 - 13:05 - 15:55
MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE - Route de Cabourg - 06:38 - - 07:50 07:50 07:58 - 09:00 - 11:00 - 13:06 - 15:56
MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE - Plage - - - - 07:52 (1) 07:52 08:00 (1) - - - - - - - -
MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE - Ancienne gare - 06:40 - - 07:54 07:54 08:02 - 09:02 - 11:02 - 13:08 - 15:58
SALLENELLES - Baie de l'Orne - 06:43 - - 07:57 07:57 08:05 - 09:05 - 11:05 - 13:11 - 16:01
AMFREVILLE - La Perruque - 06:44 - - 07:58 07:58 08:06 - 09:06 - 11:06 - 13:12 - 16:02
AMFREVILLE - Le Hameau Oger - 06:45 - - 07:59 07:59 08:07 - 09:07 - 11:07 - 13:13 - 16:03
AMFREVILLE - Le Plain - 06:47 - - 08:01 08:01 08:09 - 09:09 - 11:09 - 13:15 - 16:05
AMFREVILLE - Les Moutiers - 06:48 - - 08:02 08:02 08:10 - 09:10 - 11:10 - 13:16 - 16:06
BREVILLE-LES-MONTS - Mairie - 06:50 - - 08:04 08:04 08:12 - 09:12 - 11:12 - 13:18 - 16:08
RANVILLE - Albert Camus - 06:53 - - 08:07 08:07 08:15 - 09:15 - 11:15 - 13:21 - 16:11
PETIVILLE - Jardinerie 06:20 - 06:49 06:49 - - - 07:51 - 10:01 - 12:01 - 15:07 -
BAVENT - Les Harnots 06:22 - - 06:51 06:51 - - - - - 10:03 - 12:03 - 15:09 -
BAVENT - Grand Plain 06:23 - - 06:52 06:52 - - - - - 10:04 - 12:04 - 15:10 -
BAVENT - Petit Plain 06:24 - - 06:53 06:53 - - - - - 10:05 - 12:05 - 15:11 -
BAVENT - Ritachère 06:25 - - 06:54 06:54 - - - - - 10:06 - 12:06 - 15:12 -
BAVENT - Arbre Martin 06:27 - 06:52 06:56 06:56 - - - 07:54 - 10:08 - 12:08 - 15:14 -
HEROUVILLETTE - L'Aiguillon 06:30 06:56 - - - 08:11 08:11 08:19 - 09:19 10:11 11:19 12:11 13:25 15:17 16:15
HEROUVILLETTE - Sainte Honorine la Chardronnette 06:33 06:59 - - 07:02 08:14 08:14 08:22 07:59 09:22 10:14 11:22 12:14 13:28 15:20 16:18
COLOMBELLES - Lazzaro 06:36 07:02 07:01 - 07:05 08:18 08:18 08:26 08:03 09:26 10:18 11:26 12:18 13:32 15:23 16:22
MONDEVILLE - Grands bureaux 06:39 07:05 - - 07:08 08:21 08:21 08:29 - 09:29 10:21 11:29 12:21 13:35 15:26 16:25
MONDEVILLE - Route de Cabourg 06:42 07:08 - - 07:11 08:24 08:24 08:32 - 09:32 10:24 11:32 12:24 13:38 15:29 16:28
MONDEVILLE - Maison du peuple 06:43 07:09 - - 07:12 08:25 08:25 08:33 - 09:33 10:25 11:33 12:25 13:39 15:30 16:29
CAEN - Demi-lune 06:44 07:10 - - 07:13 08:26 08:26 08:34 - 09:34 10:26 11:34 12:26 13:40 15:31 16:30
CAEN - Gare routière 06:51 07:17 07:13 07:17 07:20 08:33 08:33 08:41 08:16 09:41 10:33 11:41 12:33 13:47 15:38 16:37
HORAIRES DONNÉS A TITRE INDICATIF
CETTE LIGNE NE CIRCULE PAS LE 1ER MAI Scannez le QR Code pour acheter
vos billets sur l’appli m-ticket
Correspondances possibles avec le réseau Nomad Car et/ou Nomad Train – pour plus de renseignements, consultez le site nomad.normandie.fr
(1) Arrêt non desservi le jeudi en raison du marché (2) Arrêt uniquement desservi en période scolaire du lundi au vendredi (3) Trajet assuré par le même véhicule

PS : Période Scolaire TA : Toute l’année


PETITES VACANCES SCOLAIRES (PVS) : Toussaint : du dimanche 22 octobre au dimanche 5 novembre 2023 - Noël : du dimanche 24 décembre 2023 au dimanche 7 janvier 2024 - Hiver : du dimanche 25 février au
dimanche 10 mars 2024 - Printemps : du dimanche 21 avril au dimanche 5 mai 2024 - Pont de l’Ascension : vendredi 10 mai et samedi 11 mai 2024
ÉTÉ : à partir du dimanche 7 juillet 2024

02 22 55 00 10 [email protected]
nomad.normandie.fr -

EN CAS D’OBJETS PERDUS SUR CETTE LIGNE,


MERCI DE CONTACTER :

02 31 99 40 90

www.normandie.fr
111 LE HAVRE
HORAIRES VALABLES DU 4 SEPTEMBRE 2023 AU 6 JUILLET 2024 INCLUS
DEAUVILLE CAEN
Lu au Sa Lu au Ve Sa Lu au Sa Dimanche et Jours fériés
Période de fonctionnement PS-PVS
LE HAVRE - Gare routière 18:29 20:08 14:00 20:40
HONFLEUR - Village des Marques 17:11 - - - 19:16 -
LA RIVIERE-SAINT-SAUVEUR - Rue du Bourg - 18:55 20:34 10:12 14:26 - -
LA RIVIERE-SAINT-SAUVEUR - Saint Clair - 18:57 20:36 10:14 14:28 - -
HONFLEUR - Les Marronniers - 18:59 20:38 10:16 14:30 - -
HONFLEUR - Gare routière arrivée 17:18 19:02 20:41 10:19 14:33 19:23 21:08
HONFLEUR - Gare routière départ 16:15 17:20 18:10 19:04 08:20 10:21 11:20 13:20 14:35 16:20 17:20 19:25
HONFLEUR - Montpensier 16:16 17:21 18:11 19:05 08:21 10:22 11:21 13:21 14:36 16:21 17:21 19:26
HONFLEUR - Place Albert Sorel 16:18 17:23 18:13 19:07 08:23 10:24 11:23 13:23 14:38 16:23 17:23 19:28
HONFLEUR - Vert feuillage 16:19 17:24 18:14 19:08 08:24 10:25 11:24 13:24 14:39 16:24 17:24 19:29
EQUEMAUVILLE - Chateau d'eau 16:22 - - 19:11 - - 11:27 - 14:42 - 17:27 -
EQUEMAUVILLE - Charles Houssaye 16:23 - - 19:12 - - 11:29 - 14:44 - 17:29 -
EQUEMAUVILLE - Hopital 16:25 - - 19:14 - - 11:31 - 14:46 - 17:31 -
EQUEMAUVILLE - La Briquerie - 17:27 18:17 - 08:27 10:28 - 13:27 - 16:27 - 19:32
PENNEDEPIE - Route de Trouville - 17:32 18:22 - 08:32 10:33 - 13:32 - 16:32 - 19:37
PENNEDEPIE - Planche Pierre - 17:34 18:24 - 08:34 10:35 - 13:34 - 16:34 - 19:39
CRICQUEBOEUF - Manoir - 17:36 18:26 - 08:36 10:37 - 13:36 - 16:36 - 19:41
VILLERVILLE - Parking des tennis - 17:38 18:28 - 08:38 10:39 - 13:38 - 16:38 - 19:43
CRICQUEBOEUF - Pôle de santé - 17:45 18:35 - 08:45 10:46 - 13:45 - 16:45 - 19:50
TROUVILLE-SUR-MER - Centre des impôts - 17:50 18:40 - 08:50 10:51 - 13:50 - 16:50 - 19:55
SAINT-GATIEN-DES-BOIS - Eglise 16:30 - - 19:19 - - 11:36 - 14:51 - 17:36 -
SAINT-GATIEN-DES-BOIS - Aéroport 16:34 - - 19:23 - - 11:40 - 14:55 - 17:40 -
CRICQUEBOEUF - Pôle de santé 16:39 - - 19:28 - - 11:43 - 14:58 - 17:43 -
TOUQUES - Croix Sonnet 16:41 - - 19:30 - - 11:47 - 15:02 - 17:47 -
TOUQUES - Eglise 16:45 - - 19:34 - - 11:51 - 15:06 - 17:51 -
TOUQUES - Reine Mathilde 16:47 - - 19:36 - - 11:53 - 15:08 - 17:53 -
DEAUVILLE - Lycée Maurois - - - - - - - - - - - -
DEAUVILLE - Les Franciscaines - - - - - - - - - - - -
DEAUVILLE - Gare routière arrivée 16:53 17:55 18:45 19:42 08:55 10:56 11:59 13:55 15:14 16:55 17:59 20:00
DEAUVILLE - Gare routière départ 16:10 17:10 (3) 17:10 18:10 18:47 (3) 20:45 09:10 11:10 14:10 15:15 (3) 17:10 18:10 20:10
DEAUVILLE - Art station 16:13 17:13 17:13 18:13 18:49 20:48 09:13 11:13 14:13 15:18 17:13 18:13 20:12
DEAUVILLE - Les Franciscaines 16:15 17:15 17:15 18:15 18:51 20:50 09:15 11:15 14:15 15:20 17:15 18:15 20:14
TOURGEVILLE - Clairefontaine 16:17 17:18 17:17 18:17 18:54 20:52 09:17 11:17 14:17 15:22 17:17 18:17 20:16
BENERVILLE-SUR-MER - Garenne 16:19 17:20 17:19 18:19 18:56 20:54 09:19 11:19 14:19 15:24 17:19 18:19 20:18
BENERVILLE-SUR-MER - Eglise 16:20 17:21 17:20 18:20 18:57 20:55 09:20 11:20 14:20 15:25 17:20 18:20 20:19
BLONVILLE-SUR-MER - Plage 16:22 17:23 17:22 18:22 18:59 20:57 09:22 11:22 14:22 15:27 17:22 18:22 20:21
VILLERS-SUR-MER - Plage 16:25 17:27 17:25 18:25 19:03 21:00 09:25 11:25 14:25 15:30 17:25 18:25 20:24
VILLERS-SUR-MER - Eglise 16:29 17:32 17:29 18:29 19:08 21:04 09:29 11:29 14:29 15:34 17:29 18:29 20:28
VILLERS-SUR-MER - Les Hauts de Villers 16:31 17:34 17:31 18:31 19:10 21:06 09:31 11:31 14:31 15:36 17:31 18:31 20:30
AUBERVILLE - Mairie 16:33 17:36 17:33 18:33 19:12 21:08 09:33 11:33 14:33 15:38 17:33 18:33 20:32
HOULGATE - Centre sportif 16:36 17:39 17:36 18:36 19:15 21:11 09:36 11:36 14:36 15:41 17:36 18:36 20:35
HOULGATE - Mairie 16:38 17:41 17:38 18:38 19:17 21:13 09:38 11:38 14:38 15:43 17:38 18:38 20:37
HOULGATE - Plage 16:41 17:45 17:41 18:41 19:20 21:16 09:41 11:41 14:41 15:46 17:41 18:41 20:39
DIVES-SUR-MER - Port Guillaume 16:43 17:47 17:43 18:43 19:22 21:18 09:43 11:43 14:43 15:48 17:43 18:43 20:41
DIVES-SUR-MER - Lycée Jean Jooris - - - - - - - - - - - - -
DIVES-SUR-MER - Roseraie 16:46 17:51 17:46 18:46 19:25 21:20 09:46 11:46 14:46 15:51 17:46 18:46 20:43
DIVES-SUR-MER - Gare sncf 16:48 17:53 17:48 18:48 19:26 21:22 09:48 11:48 14:48 15:53 17:48 18:48 20:44
CABOURG - Hôtel de ville 16:49 17:55 17:49 18:49 19:28 21:23 09:49 11:49 14:49 15:54 17:49 18:49 20:45
CABOURG - Guillaume le Conquérant - 17:58 17:52 - - 21:26 - 11:52 - - 17:52 - -
CABOURG - Chemin Calloué - 18:00 17:54 - - 21:28 - 11:54 - - 17:54 - -
CABOURG - Vert pré - 18:01 17:55 - - 21:29 - 11:55 - - 17:55 - -
CABOURG - Plage 16:51 - - 18:51 19:30 - 09:51 - 14:51 15:56 - 18:51 20:47
CABOURG - Thalasso 16:52 - - 18:52 19:31 - 09:52 - 14:52 15:57 - 18:52 20:48
CABOURG - Oasis 16:53 - - 18:53 19:32 - 09:53 - 14:53 15:58 - 18:53 20:49
VARAVILLE - Varaville - 18:04 17:58 - 21:32 11:58 - - 17:58 - -
VARAVILLE - Panorama 16:54 - - 18:54 - 09:54 - 14:54 15:59 - 18:54 20:50
VARAVILLE - Le Home 16:56 - - 18:56 - 09:56 - 14:56 16:01 - 18:56 20:52
MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE - Camping 16:59 - - 18:59 - 09:59 - 14:59 16:04 - 18:59 20:54
MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE - Route de Cabourg 17:00 - - 19:00 - 10:00 - 15:00 16:05 - 19:00 20:55
MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE - Plage - - - 19:02 - - - - - - - -
MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE - Ancienne gare 17:02 - - 19:04 - 10:02 - 15:02 16:07 - 19:02 20:57
SALLENELLES - Baie de l'Orne 17:05 - - 19:07 - 10:05 - 15:05 16:10 - 19:05 21:00
AMFREVILLE - La Perruque 17:06 - - 19:08 - 10:06 - 15:06 16:11 - 19:06 21:01
AMFREVILLE - Le Hameau Oger 17:07 - - 19:09 - 10:07 - 15:07 16:12 - 19:07 21:02
AMFREVILLE - Le Plain 17:09 - - 19:11 - 10:09 - 15:09 16:14 - 19:09 21:04
AMFREVILLE - Les Moutiers 17:10 - - 19:12 - 10:10 - 15:10 16:15 - 19:10 21:05
BREVILLE-LES-MONTS - Mairie 17:12 - - 19:14 - 10:12 - 15:12 16:17 - 19:12 21:07
RANVILLE - Albert Camus 17:15 - - 19:17 - 10:15 - 15:15 16:20 - 19:15 21:10
PETIVILLE - Jardinerie - 18:07 18:01 - 21:35 - 12:01 - - 18:01 - -
BAVENT - Les Harnots - 18:09 18:03 - - - 12:03 - - 18:03 - -
BAVENT - Grand Plain - 18:10 18:04 - - - 12:04 - - 18:04 - -
BAVENT - Petit Plain - 18:11 18:05 - - - 12:05 - - 18:05 - -
BAVENT - Ritachère - 18:12 18:06 - - - 12:06 - - 18:06 - -
BAVENT - Arbre Martin - 18:14 18:08 - 21:37 - 12:07 - - 18:07 - -
HEROUVILLETTE - L'Aiguillon 17:19 18:17 18:11 19:21 21:40 10:19 12:10 15:19 16:24 18:10 19:19 21:14
HEROUVILLETTE - Sainte Honorine la Chardronnette 17:22 18:20 18:14 19:24 21:43 10:22 12:13 15:22 16:27 18:13 19:22 21:17
COLOMBELLES - Lazzaro 17:26 18:24 18:18 19:28 21:47 10:26 12:17 15:26 16:31 18:17 19:26 21:20
MONDEVILLE - Grands bureaux 17:29 18:27 18:21 19:31 21:50 10:29 12:20 15:29 16:34 18:20 19:29 21:23
MONDEVILLE - Route de Cabourg 17:32 18:30 18:24 19:34 21:53 10:32 12:23 15:32 16:37 18:23 19:32 21:26
MONDEVILLE - Maison du peuple 17:33 18:31 18:25 19:35 21:54 10:33 12:24 15:33 16:38 18:24 19:33 21:27
CAEN - Demi-lune 17:34 18:32 18:26 19:36 21:55 10:34 12:25 15:34 16:39 18:25 19:34 21:28
CAEN - Gare routière 17:41 18:39 18:33 19:43 22:02 10:41 12:32 15:41 16:46 18:32 19:41 21:35
HORAIRES DONNÉS A TITRE INDICATIF
CETTE LIGNE NE CIRCULE PAS LE 1ER MAI Scannez le QR Code pour acheter
vos billets sur l’appli m-ticket
Correspondances possibles avec le réseau Nomad Car et/ou Nomad Train – pour plus de renseignements, consultez le site nomad.normandie.fr
(3) Trajet assuré par le même véhicule

PS : Période Scolaire TA : Toute l’année


PETITES VACANCES SCOLAIRES (PVS) : Toussaint : du dimanche 22 octobre au dimanche 5 novembre 2023 - Noël : du dimanche 24 décembre 2023 au dimanche 7 janvier 2024 - Hiver : du dimanche 25 février au
dimanche 10 mars 2024 - Printemps : du dimanche 21 avril au dimanche 5 mai 2024 - Pont de l’Ascension : vendredi 10 mai et samedi 11 mai 2024
ÉTÉ : à partir du dimanche 7 juillet 2024

02 22 55 00 10 [email protected]
nomad.normandie.fr -

EN CAS D’OBJETS PERDUS SUR CETTE LIGNE,


MERCI DE CONTACTER :

02 31 99 40 90

www.normandie.fr
111 CAEN DEAUVILLE
HORAIRES VALABLES DU 4 SEPTEMBRE 2023 AU 6 JUILLET 2024 INCLUS
LE HAVRE

Lu au Ve Sa Lu au Ve Lu au Sa Lu Ma Lu au Sa Ve Lu au Sa Lu au Ve Lu au Sa Sa Lu au Ve
Je Ve
Période de fonctionnement PS-PVS PS PVS PS-PVS PS PS-PVS PVS
CAEN - Gare routière 07:30 07:30 09:13 10:25 11:25 12:30 13:26 13:30 14:30 15:20 16:53 17:03 17:20
CAEN - Demi-lune 07:33 07:33 09:16 10:28 11:28 12:33 13:29 13:33 14:33 15:23 16:56 17:06 -
MONDEVILLE - Maison du peuple 07:34 07:34 09:17 10:29 11:29 12:34 13:30 13:34 14:34 15:24 16:57 17:07 -
MONDEVILLE - Route de Cabourg 07:35 07:35 09:18 10:30 11:30 12:35 13:31 13:35 14:35 15:25 16:58 17:08 -
MONDEVILLE - Grands bureaux 07:37 07:37 09:20 10:32 11:32 12:37 13:33 13:37 14:37 15:27 17:00 17:10 17:27
COLOMBELLES - Lazzaro 07:40 07:40 09:23 10:35 11:35 12:40 13:36 13:40 14:40 15:30 17:03 17:13 17:30
HEROUVILLETTE - Sainte Honorine la Chardronnette 07:42 07:42 09:25 10:37 11:37 12:42 13:38 13:42 14:42 15:32 17:05 17:15 17:32
HEROUVILLETTE - L'aiguillon 07:45 07:45 09:28 10:40 11:40 12:45 13:41 13:45 14:45 15:35 17:08 17:18 -
BAVENT - Arbre Martin 07:48 07:48 - - 11:43 - - - 14:48 - - - 17:38
BAVENT - Ritachère 07:50 07:50 - - 11:45 - - - 14:50 - - - -
BAVENT - Petit Plain 07:51 07:51 - - 11:46 - - - 14:51 - - - -
BAVENT - Grand Plain 07:52 07:52 - - 11:47 - - - 14:52 - - - -
BAVENT - Les Harnots 07:53 07:53 - - 11:48 - - - 14:53 - - - -
PETIVILLE - Jardinerie 07:55 07:55 - - 11:50 - - - 14:55 - - - 17:40
RANVILLE - Albert Camus - - 09:31 10:43 - 12:48 13:44 13:48 - 15:38 17:11 17:21 -
BREVILLE-LES-MONTS - Mairie - - 09:34 10:46 - 12:51 13:47 13:51 - 15:41 17:14 17:24 -
AMFREVILLE - Les Moutiers - - 09:35 10:47 - 12:52 13:48 13:52 - 15:42 17:15 17:25 -
AMFREVILLE - Le plain - - 09:36 10:48 - 12:53 13:49 13:53 - 15:43 17:16 17:26 -
AMFREVILLE - Le Hameau Oger - - 09:37 10:49 - 12:54 13:50 13:54 - 15:44 17:17 17:27 -
AMFREVILLE - La perruque - - 09:38 10:50 - 12:55 13:51 13:55 - 15:45 17:18 17:28 -
SALLENELLES - Baie de l'Orne - - 09:39 10:51 - 12:56 13:52 13:56 - 15:46 17:19 17:29 -
MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE - Ancienne gare - - 09:42 10:54 - 12:59 13:55 13:59 - 15:49 17:22 17:32 -
MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE - Plage - - 09:44 (1) - - - - - - - - - -
MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE - Route de Cabourg - - 09:46 10:56 - 13:01 13:57 14:01 - 15:51 17:24 17:34 -
MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE - Camping - - 09:47 10:57 - 13:02 13:58 14:02 - 15:52 17:25 17:35 -
VARAVILLE - Le Home - - 09:50 11:00 - 13:05 14:01 14:05 - 15:55 17:28 17:38 -
VARAVILLE - Panorama - - 09:51 11:01 - 13:06 14:02 14:06 - 15:56 17:29 17:39 -
VARAVILLE - Varaville 07:58 07:58 - - 11:53 - - - 14:58 - - - 17:43
CABOURG - Oasis - - 09:52 11:02 - 13:07 14:03 14:07 - 15:57 17:30 17:40 -
CABOURG - Thalasso - - 09:53 11:03 - 13:08 14:04 14:08 - 15:58 17:31 17:41 -
CABOURG - Plage - - 09:55 11:05 - 13:10 14:06 14:10 - 16:00 17:33 17:43 -
CABOURG - Vert pré 08:01 08:01 - - 11:56 - - - 15:01 - - - 17:46
CABOURG - Chemin Calloué 08:03 08:03 - - 11:58 - - - 15:03 - - - 17:48
CABOURG - Guillaume le Conquérant 06:10 08:04 08:04 - - 11:59 - - - 15:04 - - - 17:49
CABOURG - Hôtel de ville 06:12 08:07 08:08 09:58 11:07 12:02 13:13 14:08 14:13 15:07 16:03 17:35 -17:45 17:52
DIVES-SUR-MER - Gare SNCF 06:13 08:08 08:09 09:59 11:08 12:03 13:14 14:09 14:14 15:08 16:04 17:36 17:46 17:53
DIVES-SUR-MER - Roseraie 06:16 08:11 08:13 10:03 11:11 12:06 13:18 14:12 14:18 15:11 16:08 17:39 17:49 17:56
DIVES-SUR-MER - Port Guillaume 06:18 08:13 08:15 10:05 11:13 12:08 13:20 14:14 14:20 15:13 16:10 17:41 17:51 17:58
HOULGATE - Plage 06:19 08:14 08:16 10:06 11:14 12:09 13:21 14:15 14:21 15:14 16:11 17:42 17:52 17:59
HOULGATE - Mairie 06:22 08:17 08:20 10:10 11:17 12:12 13:25 14:18 14:25 15:17 16:15 17:45 17:55 18:02
HOULGATE - Centre sportif 06:23 08:19 08:22 10:12 11:19 12:14 13:27 14:20 14:27 15:19 16:17 17:47 17:57 18:04
AUBERVILLE - Mairie 06:26 08:23 08:26 10:16 11:23 12:18 13:31 14:24 14:31 15:23 16:21 17:51 18:01 18:08
VILLERS-SUR-MER - Les Hauts de Villers 06:28 08:25 08:28 10:18 11:25 12:20 13:33 14:26 14:33 15:25 16:23 17:53 18:03 18:10
VILLERS-SUR-MER - Avenue Brigade Piron 06:30 08:27 08:31 10:21 11:27 12:22 13:36 14:28 14:36 15:27 16:26 17:55 18:05 18:12
VILLERS-SUR-MER - Plage 06:33 08:30 08:35 10:25 11:30 12:25 13:40 14:31 14:40 15:30 16:30 17:58 18:08 18:15
BLONVILLE-SUR-MER - Plage 06:37 08:34 08:39 10:29 11:34 12:29 13:44 14:35 14:44 15:34 16:34 18:02 18:12 18:19
BENERVILLE-SUR-MER - Eglise 06:39 08:36 08:41 10:31 11:36 12:31 13:46 14:37 14:46 15:36 16:36 18:04 18:14 18:21
BENERVILLE-SUR-MER - Garenne 06:41 08:38 08:43 10:33 11:38 12:33 13:48 14:39 14:48 15:38 16:38 18:06 18:16 18:23
TOURGEVILLE - Clairefontaine 06:42 08:40 08:45 10:35 11:40 12:35 13:50 14:41 14:50 15:40 16:40 18:08 18:18 18:25
DEAUVILLE - Les Franciscaines 06:44 08:42 08:48 10:38 11:42 12:37 13:53 14:43 14:53 15:42 16:43 18:10 18:20 18:27
