Lampiran Tabulasi Skripai Revisi 1

Télécharger au format xlsx, pdf ou txt
Télécharger au format xlsx, pdf ou txt
Vous êtes sur la page 1sur 7

Lampiran 3

Tabulasi Data Gaya Belajar Siswa


Nomor Butir Angket Nomor Butir Angket Total Nomor Butir Angket Total Skor Total
Total Visual Butir
No responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Auditorial 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Kinestetik
1 3 3 3 2 2 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3.1 3 3 4 3 2 3 4 4 4 3 4 3.4 3 3 2 4 3 2 3 3 3 3 1 3 4 3 2.9 121
2 3 2 3 3 3 3 4 4 3 2 4 4 3 3 3.1 3 3 3 3 2 2 3 4 4 4 4 3.2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3.0 121
3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 4 4 3 3 3.21 3 3 2 3 3 2 3 4 4 4 4 3.18 2 3 4 3 4 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2.6 117
4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 2 4 4 3 3 3.3 4 3 4 4 2 3 1 2 2 4 4 3.0 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2.5 114
5 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3.7 3 2 4 4 4 2 3 2 3 3 4 3.1 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3.2 131
6 4 3 4 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3.21 2 2 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3.18 3 3 2 4 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2.5 115
7 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 2.9 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3.4 1 1 3 1 2 4 3 4 3 2 2 2 1 2 2.2 109
8 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3.5 2 3 2 2 3 3 2 4 4 4 4 3.0 3 3 3 4 3 4 4 3 2 1 2 3 2 1 2.7 120
9 3 3 4 3 2 4 2 2 4 4 3 3 2 3 3.0 2 3 2 3 4 3 2 3 3 3 3 2.8 4 3 3 2 2 4 1 1 3 3 3 1 1 2 2.4 106
10 2 1 3 3 4 3 3 3 2 3 4 4 3 4 3.00 2 2 4 3 2 3 4 2 3 4 4 3.00 1 1 2 4 2 3 2 2 2 2 2 4 3 3 2.4 108
11 4 4 4 3 1 4 1 3 3 2 2 3 3 2 2.8 3 4 3 3 3 2 3 4 4 4 4 3.4 4 4 4 4 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2.1 105
12 3 3 3 2 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3.4 3 3 4 3 4 2 4 4 4 4 4 3.5 1 2 4 3 4 4 4 3 2 1 2 3 4 1 2.7 124
13 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 4 2.8 1 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2.4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 1 3 2 3 3.1 108
14 3 2 2 4 4 3 2 3 4 2 4 4 4 2 3.1 3 1 2 1 1 1 4 1 2 2 2 1.8 2 4 4 4 4 2 4 2 4 4 1 4 4 4 3.4 110
15 3 3 3 3 4 3 2 4 3 3 2 3 2 3 2.9 2 2 2 3 2 3 3 4 4 4 4 3.0 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2.6 111
16 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3.6 3 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3.5 4 3 4 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2.6 126
17 4 3 4 2 4 3 4 3 4 2 2 2 4 4 3.2 3 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3.6 3 2 4 3 3 4 2 3 3 3 2 2 4 3 2.9 126
18 3 2 2 4 4 3 4 3 4 2 4 4 4 3 3.3 3 1 3 1 1 1 4 1 2 2 2 1.9 2 4 4 4 4 3 2 2 3 3 1 3 1 3 2.8 106
19 4 4 4 3 1 4 2 3 3 3 2 3 3 4 3.1 2 1 3 3 3 2 3 3 3 4 4 2.8 1 4 3 4 3 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1.9 101
20 4 3 2 2 3 3 3 4 3 2 2 3 2 3 2.8 4 3 2 1 2 3 2 1 4 3 3 2.5 2 2 4 2 3 2 3 2 2 2 1 1 2 3 2.2 98
21 3 3 1 2 2 3 3 3 4 3 2 4 3 4 2.9 1 2 3 3 2 2 4 4 4 3 2 2.73 2 3 3 4 2 3 2 3 4 3 2 3 2 1 2.6 107
22 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2.57 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2.6 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2.4 98
23 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2.8 4 4 4 2 3 3 3 2 2 3 3 3.0 4 4 4 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2.9 112
24 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3.4 2 3 3 3 2 2 4 4 4 3 4 3.1 2 3 3 4 3 3 2 3 4 4 3 3 1 1 2.8 121
25 3 3 4 3 1 3 3 2 3 4 2 1 2 2 2.6 3 2 4 4 3 2 3 2 1 1 3 2.5 4 3 1 4 3 3 2 2 4 4 2 3 3 3 2.9 105
26 4 3 4 4 3 4 2 4 4 3 4 4 2 2 3.4 3 4 3 2 4 3 4 4 4 4 4 3.5 4 3 2 2 3 3 2 1 3 1 3 2 2 1 2.3 118
27 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2.6 2 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3.0 2 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2.7 108
28 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2.6 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2.8 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2.9 107
29 3 2 2 3 1 3 3 3 4 2 4 4 3 4 2.9 3 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 3.6 4 4 4 4 4 3 2 2 4 4 1 1 4 1 3.0 123
30 1 3 1 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2.2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2.6 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2.7 98
31 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3.1 2 2 3 3 2 2 4 3 3 3 3 2.7 2 2 3 3 2 3 2 2 4 3 2 3 3 1 2.5 108
32 4 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 2 3 3.1 3 3 2 3 2 3 2 4 4 3 3 2.9 2 2 4 2 3 4 3 2 2 2 1 1 2 3 2.4 108
33 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3.6 1 3 2 4 1 2 1 4 4 4 4 2.7 3 3 4 4 4 4 4 3 2 2 2 4 1 4 3.1 124
34 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2.9 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2.6 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2.5 105
35 3 2 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 2.9 3 3 3 3 2 3 2 3 4 4 3 3.0 2 2 2 4 4 3 3 2 3 1 4 4 4 1 2.8 113
36 4 4 4 3 3 3 3 2 3 2 1 4 3 3 3.0 3 2 3 3 4 2 2 1 2 3 4 2.6 2 3 1 3 2 1 3 2 3 1 3 3 1 1 2.1 100
37 3 3 3 4 3 3 2 4 3 2 4 2 2 2 2.86 3 2 1 2 4 2 2 4 4 4 4 2.91 4 3 4 3 2 4 2 2 3 3 2 3 2 2 2.8 111
38 3 3 3 3 3 4 2 4 3 3 4 3 2 4 3.14 3 3 2 2 3 2 3 4 4 4 4 3.09 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2.5 113
39 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3.6 2 3 2 3 2 1 3 3 4 4 4 2.8 3 3 4 4 4 4 4 3 3 2 2 3 2 3 3.1 125
40 3 3 3 4 3 4 3 2 4 2 4 4 4 4 3.4 1 2 3 3 4 3 4 2 4 4 3 3.0 2 3 3 3 3 3 2 2 4 3 1 1 2 2 2.4 114
Rata-rata total belajar visual 3.1 Rata-rata total belajar auditori 2.9 Rata-rata total belajar kinestetik 2.7
1. Gaya belajar visual = 3,1
2. Gaya belajar auditori = 3,0
3. Gaya Belajar kinestetik =2,7
Dari ketiga gaya belajar diatas siswa lebih dominan memiliki gaya belajar visual
Lampiran 4

Tabulasi Data Lingkungan Sekolah


Nomor Butir Angket
No responden Skor Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 2 1 3 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 2 2 2 2 56
2 2 2 3 2 3 3 3 4 4 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 59
3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 65
4 2 2 3 2 3 2 4 4 3 3 3 3 4 4 3 2 2 3 3 4 59
5 4 1 3 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 3 1 4 3 3 4 4 61
6 2 2 3 2 2 3 3 3 4 3 2 3 3 4 3 4 4 2 3 4 59
7 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 70
8 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 4 2 3 4 3 4 4 64
9 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 57
10 2 2 3 2 4 3 3 3 4 3 1 3 1 4 3 2 4 2 3 4 56
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 3 1 4 3 3 3 4 64
12 3 4 3 1 4 4 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 69
13 3 4 2 2 3 3 3 4 4 3 2 3 4 4 3 3 3 4 3 4 64
14 1 3 1 1 3 4 4 4 3 3 1 3 4 4 4 3 3 4 4 4 61
15 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 55
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 2 4 4 3 74
17 4 4 4 3 2 2 2 3 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 67
18 3 2 2 3 3 1 4 3 4 1 3 3 2 3 4 1 2 3 1 1 49
19 1 3 1 1 2 3 3 4 3 2 1 4 3 3 3 3 3 3 1 4 51
20 3 3 2 1 3 2 3 4 3 2 2 3 3 3 3 1 3 4 3 3 54
21 4 2 2 1 3 4 3 4 4 3 1 3 2 3 3 1 3 4 4 3 57
22 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 58
23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 57
24 4 4 3 1 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 2 3 4 4 3 66
25 4 3 2 3 4 3 3 4 3 4 1 3 4 4 3 2 3 3 1 4 61
26 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 1 4 4 4 4 3 4 4 4 3 73
27 3 2 3 2 2 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 58
28 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 58
29 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 1 2 4 2 4 2 4 4 4 4 68
30 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 55
31 3 4 3 1 2 2 3 4 1 3 2 3 3 3 3 2 3 4 3 4 56
32 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 4 4 4 4 64
33 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 72
34 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 59
35 4 4 4 1 4 4 3 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 4 63
36 3 2 2 3 3 1 4 3 3 1 3 4 2 3 4 1 4 3 1 1 51
37 3 3 4 1 2 3 3 4 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 56
38 3 3 2 1 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
39 3 3 2 1 3 3 4 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 4 55
40 3 2 2 3 3 1 4 3 3 1 3 4 2 3 2 1 4 3 1 1 49
Lampiran 5

Tabulasi Data
Prestasi Belajar IPS Siswa (Y)
No responden Y
1 79
2 90
3 90
4 74
5 74
6 80
7 72
8 93
9 85
10 74
11 73
12 80
13 78
14 72
15 82
16 79
17 74
18 75
19 72
20 74
21 78
22 80
23 75
24 74
25 72
26 80
27 74
28 77
29 77
30 78
31 72
32 80
33 75
34 72
35 76
36 72
37 80
38 86
39 85
40 78
Tabulasi Data Gaya Belajar Siswa
Nomor Butir Angket Nomor Butir A
Total Visual
No responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 3 3 3 2 2 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3.1 3 3 4
2 3 2 3 3 3 3 4 4 3 2 4 4 3 3 3.1 3 3 3
3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 4 4 3 3 3.2 3 3 2
4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 2 4 4 3 3 3.3 4 3 4
5 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3.7 3 2 4
6 4 3 4 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3.2 2 2 4
7 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 2.9 3 3 3
8 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3.5 2 3 2
9 3 3 4 3 2 4 2 2 4 4 3 3 2 3 3.0 2 3 2
10 2 1 3 3 4 3 3 3 2 3 4 4 3 4 3.0 2 2 4
11 4 4 4 3 1 4 1 3 3 2 2 3 3 2 2.8 3 4 3
12 3 3 3 2 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3.4 3 3 4
13 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 4 2.8 1 2 3
14 3 2 2 4 4 3 2 3 4 2 4 4 4 2 3.1 3 1 2
15 3 3 3 3 4 3 2 4 3 3 2 3 2 3 2.9 2 2 2
16 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3.6 3 2 3
17 4 3 4 2 4 3 4 3 4 2 2 2 4 4 3.2 3 2 4
18 3 3 2 4 4 3 4 3 4 2 4 4 4 3 3.4 3 1 3
19 4 4 4 3 1 4 2 3 3 3 2 3 3 4 3.1 2 1 3
20 4 3 2 2 3 3 3 4 3 2 2 3 2 3 2.8 4 3 2
21 3 3 1 2 2 3 3 3 4 3 2 4 3 4 2.9 1 2 3
22 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2.6 2 2 3
23 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2.8 4 4 4
24 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3.4 2 3 3
25 3 3 4 3 1 3 3 2 3 4 2 1 2 2 2.6 3 2 4
26 4 3 4 4 3 4 2 4 4 3 4 4 2 2 3.4 3 4 3
27 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2.6 2 2 3
28 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2.6 3 2 2
29 3 2 2 3 1 3 3 3 4 2 4 4 3 4 2.9 3 4 4
30 1 3 1 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2.2 3 2 2
31 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3.1 2 2 3
32 4 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 2 3 3.1 3 3 2
33 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3.6 1 3 2
34 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2.9 2 2 3
35 3 2 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 2.9 3 3 3
36 4 4 4 3 3 3 3 2 3 2 1 4 3 3 3.0 3 2 3
37 3 3 3 4 3 3 2 4 3 2 4 2 2 2 2.9 3 2 1
38 3 3 3 3 3 4 2 4 3 3 4 3 2 4 3.1 3 3 2
39 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3.6 2 3 2
40 3 3 3 4 3 4 3 2 4 2 4 4 4 4 3.4 1 2 3
Gaya Belajar Siswa
Nomor Butir Angket Nomor Butir Angket
Total Auditorial
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
3 2 3 4 4 4 3 4 3.4 3 3 2 4 3 2 3 3 3 3 1
3 2 2 3 4 4 4 4 3.2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2
3 3 2 3 4 4 4 4 3.2 2 3 4 3 4 4 3 2 2 2 2
4 2 3 1 2 2 4 4 3.0 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2
4 4 2 3 2 3 3 4 3.1 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 2
3 3 3 4 3 3 4 4 3.2 3 3 2 4 2 3 2 2 2 2 2
3 3 3 3 4 4 4 4 3.4 1 1 3 1 2 4 3 4 3 2 2
2 3 3 2 4 4 4 4 3.0 3 3 3 4 3 4 4 3 2 1 2
3 4 3 2 3 3 3 3 2.8 4 3 3 2 2 4 1 1 3 3 3
3 2 3 4 2 3 4 4 3.0 1 1 2 4 2 3 2 2 2 2 2
3 3 2 3 4 4 4 4 3.4 4 4 4 4 1 1 1 1 2 2 1
3 4 2 4 4 4 4 4 3.5 1 2 4 3 4 4 4 3 2 1 2
3 2 2 2 3 2 3 3 2.4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 1
1 1 1 4 1 2 2 2 1.8 2 4 4 4 4 2 4 2 4 4 1
3 2 3 3 4 4 4 4 3.0 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3
4 3 3 4 4 4 4 4 3.5 4 3 4 3 2 2 2 2 3 3 2
3 4 4 4 4 4 4 4 3.6 3 2 4 3 3 4 2 3 3 3 2
1 1 1 4 1 2 2 2 1.9 2 4 4 4 4 3 2 2 3 3 1
3 3 2 3 3 3 4 4 2.8 1 4 3 4 3 1 1 1 2 2 1
1 2 3 2 1 4 3 3 2.5 2 2 4 2 3 2 3 2 2 2 1
3 2 2 4 4 4 3 2 2.7 2 3 3 4 2 3 2 3 4 3 2
3 2 2 3 3 3 3 3 2.6 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2
2 3 3 3 2 2 3 3 3.0 4 4 4 2 3 3 2 2 3 2 3
3 2 2 4 4 4 3 4 3.1 2 3 3 4 3 3 2 3 4 4 3
4 3 2 3 2 1 1 3 2.5 4 3 1 4 3 3 2 2 4 4 2
2 4 3 4 4 4 4 4 3.5 4 3 2 2 3 3 2 1 3 1 3
3 3 3 3 4 3 4 3 3.0 2 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2
3 3 3 3 3 3 3 3 2.8 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3
4 4 1 4 4 4 4 4 3.6 4 4 4 4 4 3 2 2 4 4 1
3 2 2 3 3 3 3 3 2.6 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2
3 2 2 4 3 3 3 3 2.7 2 2 3 3 2 3 2 2 4 3 2
3 2 3 2 4 4 3 3 2.9 2 2 4 2 3 4 3 2 2 2 1
4 1 2 1 4 4 4 4 2.7 3 3 4 4 4 4 4 3 2 2 2
3 2 2 3 3 3 3 3 2.6 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2
3 2 3 2 3 4 4 3 3.0 2 2 2 4 4 3 3 2 3 1 4
3 4 2 2 1 2 3 4 2.6 2 3 1 3 2 1 3 2 3 1 3
2 4 2 2 4 4 4 4 2.9 4 3 4 3 2 4 2 2 3 3 2
2 3 2 3 4 4 4 4 3.1 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2
3 2 1 3 3 4 4 4 2.8 3 3 4 4 4 4 4 3 3 2 2
3 4 3 4 2 4 4 3 3.0 2 3 3 3 3 3 2 2 4 3 1
t
Total Kinestetik Skor Total
37 38 39
3 4 3 2.9 9
3 3 3 3.0 9
2 2 2 2.6 9
3 2 2 2.5 9
3 3 3 3.2 10
2 3 3 2.5 9
2 1 2 2.2 9
3 2 1 2.7 9
1 1 2 2.4 8
4 3 3 2.4 8
1 1 2 2.1 8
3 4 1 2.7 10
3 2 3 3.1 8
4 4 4 3.4 8
2 2 2 2.6 9
3 2 2 2.6 10
2 4 3 2.9 10
3 1 3 2.8 8
1 1 2 1.9 8
1 2 3 2.2 8
3 2 1 2.6 8
2 3 3 2.4 8
3 2 3 2.9 9
3 1 1 2.8 9
3 3 3 2.9 8
2 2 1 2.3 9
2 2 3 2.7 8
2 3 3 2.9 8
1 4 1 3.0 10
2 3 3 2.7 8
3 3 1 2.5 8
1 2 3 2.4 8
4 1 4 3.1 9
3 3 2 2.5 8
4 4 1 2.8 9
3 1 1 2.1 8
3 2 2 2.8 9
2 2 2 2.5 9
3 2 3 3.1 10
1 2 2 2.4 9
9.363636
9.324675
9.038961
8.785714
10.01948
8.896104
8.506494
9.214286
8.175325
8.357143
8.220779
9.616883
8.220779
8.246753
8.571429
9.74026
9.779221
7.980519
7.818182
7.545455
8.227273
7.564935
8.642857
9.305195
8.045455
9.188312
8.357143
8.246753
9.564935
7.564935
8.298701
8.337662
9.441558
8.064935
8.714286
7.707792
8.551948
8.733766
9.532468
8.785714

Vous aimerez peut-être aussi