Egreš
Itxura
Egreš Egreš | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eslovakiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Eslovakia | ||||||||||
Eslovakiako eskualdea | Košice eskualdea | ||||||||||
Eslovakiako barrutia | Trebišoveko barrutia | ||||||||||
Izen ofiziala | Egreš | ||||||||||
Jatorrizko izena | Egreš | ||||||||||
Posta kodea | 076 11 (pošta Trebišov 1) | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 48°36′51″N 21°36′32″E / 48.6142°N 21.6089°E | ||||||||||
Azalera | 5,6 km² | ||||||||||
Altuera | 153 m | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 461 (2021eko urtarrilaren 1a) −16 (2017) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 82 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Sorrera | 1272 | ||||||||||
Telefono aurrizkia | 056 | ||||||||||
Matrikula | TV | ||||||||||
obec-egres.sk |
Egreš Eslovakiako udalerri bat da, Trebišoveko barrutian kokatuta. 5,60 km²ko azalera du eta 471 biztanle 2017ko datuen arabera.
Historia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Idatzizko lehen aipamena 1272. urtekoa da.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Bilakaera demografikoa
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Biztanleria |
---|
Datu-iturria: Počet obyvateľov SR k 31. 12. 2017 |