Puigverd d'Agramunt
Puigverd d'Agramunt Kataluniako udalerria da, Urgell eskualdean eta Lleidako probintzian kokatua. 2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 278 biztanle zituen. 17 km²-ko azalera du.
Puigverd d'Agramunt | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kataluniako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Katalunia | ||||||||||
Probintzia | Lleidako probintzia | ||||||||||
Eremu funtzionala | Ponent | ||||||||||
Eskualdea | Urgell | ||||||||||
Alkatea | Joan Eroles Samarra (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Puigverd d'Agramunt | ||||||||||
Posta kodea | 25318 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 25181 | ||||||||||
Herriburua | Puigverd d'Agramunt (en) | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 41°46′47″N 1°07′24″E / 41.779722222222°N 1.1233333333333°E | ||||||||||
Azalera | 17 km² | ||||||||||
Altuera | 366 m | ||||||||||
Mugakideak | Agramunt, Oliola, Ossó de Sió, Tàrrega eta Tornabous | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 260 (2023) 7 (2023)/(2022)/(2021)/(2020)/(2019)/(2018)/(2017)/(2016)/(2015)/(2014)/(2013)/(2012)/(2011)/(2010)/(2009)/(2008)/(2007)/(2006)/(2005)/(2004)/(2002)/(2001)/(1991)/(1986)/(1981)/(1975)/(1970)/(1965)/(1960)/(1955)/(1950)/(1945)/(1940)/(1936)/(1930)/(1920)/(1910)/(1900)/(1887)/(1877)/(1860)/(1857)/(1787)/(1717) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 15 bizt/km² | ||||||||||
Etxebizitzak | 44 | ||||||||||
Matrikula | L | ||||||||||
Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
puigverdagramunt.cat |
Demografia
aldatu1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
602 | 510 | 517 | 511 | 460 | 407 | 365 | 319 | 260 | 252 | 253 | 278 |
Ikus, gainera
aldatuKanpo estekak
aldatu- (Katalanez) Udaletxearen webgunea.
Artikulu hau Kataluniako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |