Provints (Itaalia)
See artikkel ootab keeletoimetamist. |
Provints (provincia) on Itaalias maakonna (regione) ja valla (comune) vahel asuv keskastme haldusüksus (2. järgu haldusüksus).
Ülevaade
muudaProvints koosneb mitmest vallast ning tavaliselt moodustavad mitu provintsi maakonna. Ainsaks erandiks on Aosta oru provints, mis on ühtaegu nii provintsi kui maakonna staatuses.
Kolme peamise ülesandena on provintsidele delegeeritud:
- kohalik plaanimine ja tsoneerimine;
- kohaliku politsei- ja tuletõrjeteenuse osutamine;
- transpordi korraldamine (autode registreerimine, kohalike teede korrashoid jne).
2016. aasta detsembri seisuga oli Itaalias kokku 93 provintsi ja 14 suurlinnapiirkonda.
Iga provintsi eesotsas on president, keda abistavad seadusandlik organ, milleks on provintsi nõukogu, ja täitevorgan, milleks on provintsi valitsus. President ja nõukogu liikmed valitakse korraga, provintsis alaliselt elavate kodanike poolt. Valitud presidendi (vajab esimeses või teises hääletusvoorus absoluutset häälteenamust) koalitsioon saavutab nõukogus kolm viiendikku kohtadest. Valitsuse istungit juhatab president, kes määrab ametisse nõukogu teised liikmed (itaalia keeles: assessori).
Lõuna-Tirol ja Trentino on autonoomsed provintsid ning erinevalt kõigist teistest provintsidest on neil maakonnaga (itaalia keeles regione) samasugune seadusandlik võim; need provintsid ei ole allutatud maakonnale, mille koostises nad on, nimelt Trentino-Alto Adige/Südtiroli maakonnale.
Itaalia provintside loend
muudaISTATi kood |
Provints | ISO kood |
Halduspiirkond | Rahvaarv | Pindala (km²) |
Asustustihedus (in/km²) |
Valdu | President |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
084 | Agrigento | AG | Sitsiilia | 454 002 | 3042 | 149 | 43 | Erivolinik[Märkus 1] |
006 | Alessandria | AL | Piemonte | 440 613 | 3559 | 124 | 190 | Paolo Filippi (PD) |
042 | Ancona | AN | Marche | 481 028 | 1940 | 248 | 49 | Patrizia Casagrande (PD) |
007 | Aosta [Märkus 2] | AO | Valle d'Aosta | 128 230 | 3263 | 39 | 74 | Augusto Rollandin (UV) |
051 | Arezzo | AR | Toscana | 349 651 | 3236 | 108 | 39 | Roberto Vasai (PD) |
044 | Ascoli Piceno | AP | Marche | 214 068 | 1228 | 174 | 33 | Piero Celani (PdL) |
005 | Asti | AT | Piemonte | 221 687 | 1515 | 146 | 118 | Maria Teresa Armosino (PdL) |
064 | Avellino | AV | Campania | 439 137 | 2792 | 157 | 119 | Cosimo Sibilia (PdL) |
072 | Bari | BA | Puglia | 1 258 706 | 3821 | 329 | 48 | Francesco Schittulli (PdL) |
110 | Barletta-Andria-Trani | BT | Puglia | 392 863 | 1538 | 255 | 10 | Francesco Ventola (PdL) |
025 | Belluno | BL | Veneto | 213 474 | 3676 | 58 | 69 | Vittorio Capocelli (LN) |
062 | Benevento | BN | Campania | 287 874 | 2071 | 139 | 78 | Aniello Cimitile (PD) |
016 | Bergamo | BG | Lombardia | 1 098 740 | 2723 | 404 | 244 | Ettore Pirovano (LN) |
096 | Biella | BI | Piemonte | 185 768 | 914 | 203 | 82 | Roberto Simonetti (LN) |
037 | Bologna | BO | Emilia-Romagna | 991 924 | 3702 | 268 | 60 | Beatrice Draghetti (PD) |
021 | Bolzano[Märkus 2] | BZ | Trentino-Alto Adige/Südtirol | 507 657 | 7400 | 69 | 116 | Luis Durnwalder (SVP) |
017 | Brescia | BS | Lombardia | 1 256 025 | 4783 | 263 | 206 | Daniele Molgora (LN) |
074 | Brindisi | BR | Puglia | 403 229 | 1839 | 219 | 20 | Massimo Ferrarese (PD) |
092 | Cagliari | CA | Sardiinia | 563 180 | 4570 | 123 | 71 | Graziano Milia (PD) |
085 | Caltanissetta | CL | Sitsiilia | 271 729 | 2124 | 128 | 22 | Erivolinik[Märkus 1] |
070 | Campobasso | CB | Molise | 231 086 | 2910 | 79 | 84 | Rosario De Matteis (PdL) |
061 | Caserta | CE | Campania | 916 467 | 2640 | 347 | 104 | Domenico Zinzi (UdC) |
087 | Catania | CT | Sitsiilia | 1 090 101 | 3553 | 307 | 58 | Giuseppe Castiglione (PdL) |
079 | Catanzaro | CZ | Calabria | 368 597 | 2392 | 154 | 80 | Wanda Ferro (PdL) |
069 | Chieti | CH | Abruzzo | 397 123 | 2588 | 153 | 104 | Enrico Di Giuseppantonio (UdC) |
013 | Como | CO | Lombardia | 594 988 | 1288 | 462 | 160 | Leonardo Carioni (LN) |
078 | Cosenza | CS | Calabria | 734 656 | 6650 | 110 | 155 | Mario Oliverio (PD) |
019 | Cremona | CR | Lombardia | 363 606 | 1771 | 205 | 115 | Massimiliano Salini (PdL) |
101 | Crotone | KR | Calabria | 174 605 | 1716 | 102 | 27 | Stanislao Zurlo (PdL) |
004 | Cuneo | CN | Piemonte | 592 303 | 6902 | 86 | 250 | Gianna Gancia (LN) |
086 | Enna | EN | Sitsiilia | 172 485 | 2561 | 67 | 20 | Erivolinik[Märkus 1] |
109 | Fermo | FM | Marche | 177 914 | 860 | 207 | 40 | Fabrizio Cesetti (SEL) |
038 | Ferrara | FE | Emilia-Romagna | 359 994 | 2630 | 137 | 26 | Marcella Zappaterra (PD) |
048 | Firenze | FI | Toscana | 998 098 | 3515 | 284 | 44 | Andrea Barducci (PD) |
071 | Foggia | FG | Puglia | 640 836 | 6966 | 92 | 64 | Antonio Pepe (PdL) |
040 | Forlì-Cesena | FC | Emilia-Romagna | 395 489 | 2376 | 166 | 30 | Massimo Bulbi (PD) |
060 | Frosinone | FR | Lazio | 498 167 | 3243 | 154 | 91 | Antonello Iannarilli (PdL) |
010 | Genova | GE | Liguuria | 882 718 | 1839 | 480 | 67 | Alessandro Repetto (PD) |
031 | Gorizia | GO | Friuli-Venezia Giulia | 142 407 | 466 | 306 | 25 | Erivolinik[Märkus 1] |
053 | Grosseto | GR | Toscana | 228 157 | 4501 | 51 | 28 | Leonardo Marras (PD) |
008 | Imperia | IM | Liguuria | 222 648 | 1156 | 193 | 67 | Luigi Sappa (PdL) |
094 | Isernia | IS | Molise | 88 694 | 1528 | 58 | 52 | Luigi Mazzuto (PdL) |
011 | La Spezia | SP | Liguuria | 223 516 | 881 | 254 | 32 | Marino Fiasella (PD) |
066 | L'Aquila | AQ | Abruzzo | 309 820 | 5035 | 62 | 108 | Antonio Del Corvo (PdL) |
059 | Latina | LT | Lazio | 555 692 | 2250 | 247 | 33 | Armando Cusani (PdL) |
075 | Lecce | LE | Puglia | 815 597 | 2759 | 296 | 87 | Antonio Maria Gabellone (PdL) |
097 | Lecco | LC | Lombardia | 340 167 | 816 | 417 | 90 | Daniele Nava (PdL) |
049 | Livorno | LI | Toscana | 342 955 | 1211 | 283 | 20 | Giorgio Kutufà (PD) |
098 | Lodi | LO | Lombardia | 227 655 | 782 | 291 | 61 | Pietro Foroni (LN) |
046 | Lucca | LU | Toscana | 393 795 | 1773 | 222 | 35 | Stefano Baccelli (PD) |
089 | Lõuna-Sardiinia | Sardiinia | 357 071 | 6530 | 57 | 78 | Erivolinik[Märkus 1] | |
043 | Macerata | MC | Marche | 325 362 | 2774 | 117 | 50 | Antonio Pettinari (UdC) |
020 | Mantova | MN | Lombardia | 415 442 | 2339 | 178 | 70 | Alessandro Pastacci (PD) |
045 | Massa ja Carrara | MS | Toscana | 203 901 | 1157 | 176 | 17 | Osvaldo Angeli (PD) |
077 | Matera | MT | Basilicata | 203 726 | 3447 | 59 | 31 | Francesco Stella (PD) |
083 | Messina | ME | Sitsiilia | 653 737 | 3247 | 201 | 108 | Nanni Ricevuto (PdL) |
015 | Milano | MI | Lombardia | 3 156 694 | 1575 | 2004 | 134 | Guido Podestà (PdL) |
036 | Modena | MO | Emilia-Romagna | 700 913 | 2689 | 261 | 47 | Emilio Sabattini (PD) |
108 | Monza ja Brianza | MB | Lombardia | 849 636 | 405 | 2098 | 55 | Dario Allevi (PdL) |
063 | Napoli | NA | Campania | 3 080 873 | 1171 | 2631 | 92 | Luigi Cesaro (PdL) |
003 | Novara | NO | Piemonte | 371 802 | 1339 | 278 | 88 | Diego Sozzani (PdL) |
091 | Nuoro | NU | Sardiinia | 160 677 | 3934 | 41 | 52 | Erivolinik[Märkus 1] |
095 | Oristano | OR | Sardiinia | 166 244 | 3040 | 55 | 88 | Erivolinik[Märkus 1] |
028 | Padova | PD | Veneto | 934 216 | 2 143 | 436 | 104 | Barbara Degani (PdL) |
082 | Palermo | PA | Sitsiilia | 1 249 577 | 4992 | 250 | 82 | Giovanni Avanti (UdC) |
034 | Parma | PR | Emilia-Romagna | 442 120 | 3450 | 128 | 47 | Vincenzo Bernazzoli (PD) |
018 | Pavia | PV | Lombardia | 548 307 | 2965 | 185 | 190 | Daniele Bosone (PD) |
054 | Perugia | PG | Umbria | 671 821 | 6332 | 106 | 59 | Marco Vinicio Guasticchi (PD) |
041 | Pesaro ja Urbino | PU | Marche | 366 963 | 2564 | 143 | 60 | Matteo Ricci (PD) |
068 | Pescara | PE | Abruzzo | 323 184 | 1225 | 264 | 46 | Guerino Testa (PdL) |
033 | Piacenza | PC | Emilia-Romagna | 289 875 | 2590 | 112 | 48 | Massimo Trespidi (PdL) |
050 | Pisa | PI | Toscana | 417 782 | 2445 | 171 | 39 | Andrea Pieroni (PD) |
047 | Pistoia | PT | Toscana | 293 061 | 965 | 304 | 22 | Federica Fratoni (PD) |
093 | Pordenone | PN | Friuli-Venezia Giulia | 315 323 | 2130 | 148 | 51 | Erivolinik[Märkus 1] |
076 | Potenza | PZ | Basilicata | 383 791 | 6549 | 59 | 100 | Piero Lacorazza (PD) |
100 | Prato | PO | Toscana | 249 775 | 365 | 684 | 7 | Lamberto Gestri (PD) |
088 | Ragusa | RG | Sitsiilia | 318 549 | 1614 | 197 | 12 | Erivolinik[Märkus 1] |
039 | Ravenna | RA | Emilia-Romagna | 392 458 | 1858 | 211 | 18 | Claudio Casadio (PD) |
080 | Reggio Calabria | RC | Calabria | 566 977 | 3184 | 178 | 97 | Giuseppe Raffa (PdL) |
035 | Reggio Emilia | RE | Emilia-Romagna | 530 343 | 2292 | 231 | 45 | Sonia Masini (PD) |
057 | Rieti | RI | Lazio | 160 467 | 2750 | 58 | 73 | Fabio Melilli (PD) |
099 | Rimini | RN | Emilia-Romagna | 329 302 | 863 | 382 | 27 | Stefano Vitali (PD) |
058 | Rooma | RM | Lazio | 4 194 068 | 5352 | 784 | 121 | Nicola Zingaretti (PD) |
029 | Rovigo | RO | Veneto | 247 884 | 1790 | 138 | 50 | Tiziana Virgili (PD) |
065 | Salerno | SA | Campania | 1 109 705 | 4918 | 226 | 158 | Edmondo Cirielli (PdL) |
090 | Sassari | SS | Sardiinia | 337 237 | 4281 | 79 | 66 | Erivolinik[Märkus 1] |
009 | Savona | SV | Liguuria | 287 906 | 1545 | 186 | 69 | Angelo Vaccarezza (PdL) |
052 | Siena | SI | Toscana | 272 638 | 3823 | 71 | 36 | Simone Bezzini (PD) |
014 | Sondrio | SO | Lombardia | 183 169 | 3210 | 57 | 78 | Massimo Sertori (LN) |
089 | Siracusa | SR | Sitsiilia | 404 271 | 2108 | 192 | 21 | Erivolinik[Märkus 1] |
073 | Taranto | TA | Puglia | 580 028 | 2436 | 238 | 29 | Giovanni Florido (PD) |
067 | Teramo | TE | Abruzzo | 312 239 | 1948 | 160 | 47 | Valter Catarra (PdL) |
055 | Terni | TR | Umbria | 234 665 | 2122 | 111 | 33 | Feliciano Polli (PD) |
081 | Trapani | TP | Sitsiilia | 436 624 | 2460 | 177 | 24 | Erivolinik[Märkus 1] |
022 | Trento[Märkus 2] | TN | Trentino-Alto Adige/Südtirol | 529 457 | 6203 | 85 | 217 | Lorenzo Dellai (UpT) |
026 | Treviso | TV | Veneto | 888 249 | 2477 | 359 | 95 | Leonardo Muraro (LN) |
032 | Trieste | TS | Friuli-Venezia Giulia | 236 556 | 212 | 1116 | 6 | Erivolinik[Märkus 1] |
030 | Udine | UD | Friuli-Venezia Giulia | 541 522 | 4904 | 110 | 136 | Pietro Fontanini (LN) |
001 | Torino | TO | Piemonte | 2 302 353 | 6829 | 337 | 315 | Antonio Saitta (PD) |
012 | Varese | VA | Lombardia | 883 285 | 1199 | 737 | 141 | Dario Galli (LN) |
027 | Veneetsia | VE | Veneto | 863 133 | 2461 | 351 | 44 | Francesca Zaccariotto (LN) |
103 | Verbano-Cusio-Ossola | VB | Piemonte | 163 247 | 2256 | 72 | 77 | Massimo Nobili (PdL) |
002 | Vercelli | VC | Piemonte | 179 562 | 2088 | 86 | 86 | Carlo Riva Vercellotti (PdL) |
023 | Verona | VR | Veneto | 920 158 | 3120 | 295 | 98 | Giovanni Miozzi (PdL) |
102 | Vibo Valentia | VV | Calabria | 166 560 | 1139 | 146 | 50 | Francesco De Nisi (PD) |
024 | Vicenza | VI | Veneto | 870 740 | 2723 | 320 | 121 | Attilio Schneck (LN) |
056 | Viterbo | VT | Lazio | 320 294 | 3614 | 89 | 60 | Marcello Meroi (PdL) |
Kokku | – | – | – | 60 626 442 | 301 338 | 202 | 7998 | – |
Ajalugu
muudaAasta | Arv |
---|---|
1861 | 59 |
1866 | 68 |
1870 | 69 |
1920 | 70 |
1923 | 73 |
1924 | 76 |
1927 | 93 |
1934 | 94 |
1935 | 95 |
1941 | 98 |
1945 | 96 |
1947 | 91 |
1954 | 92 |
1968 | 93 |
1970 | 94 |
1974 | 95 |
1992 | 103 |
2001 | 107 |
2004 | 110 |
2016 | 107 |
Itaalia kuningriik
muudaItaalia kuningriigi loomisel 1861. aastal oli Itaalias 59 provintsi. Riigi territoorium oli sel ajal väiksem – kuningriigi koosseisu ei kuulunud Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige ja Lazio maakonnad.
Pärast Kolmandat iseseisvussõda liideti 1866. aastal Veneto, Friuli ja Mantova maa-alad. Lisandus 9 provintsi – Belluno, Mantova, Padova, Rovigo, Treviso, Veneetsia, Verona, Vicenza ja Udine, mis kõik olid eelnevalt olnud Austria keisririigi koosseisus. Lõpuks, pärast Rooma ja selle provintsi ühendamist 1870. aastal, tõusis provintside arv 69-le.
Pärast Esimest maailmasõda ühendati riigiga uued territooriumid. Trento provints loodi 1920. aastal. La Spezia, Trieste ja Ionio provintsid loodi 1923. aastal. 1924. aastal loodi uued provintsid – Fiume, Pola ja Zara, mis viis provintside koguarvu Itaalias 76ni.
Maailmasõdadevaheline aeg
muuda1927. aastal leidis aset üldine provintside ümberkorraldamine. Loodi 17 uut provintsi (Aosta, Vercelli, Varese, Savona, Bolzano, Gorizia, Pistoia, Pescara, Rieti, Terni, Viterbo, Frosinone, Brindisi, Matera, Ragusa, Castrogiovanni, Nuoro) ning likvideeriti Caserta provints.
Littoria provints (Latina) loodi 1934. ja Asti provints 1935. aastal.
Pärast Teist maailmasõda
muuda1945. aastal, pärast sõda, muudeti Aosta provintsi nimetus Valle d'Aosta provintsiks ja Littoria provints Latina provintsiks; loodi uus, Caserta provints. 10. veebruaril 1947 allkirjastatud Pariisi rahulepingutega kaotas Itaalia Istria, Carnaro ja Dalmazia provintsid ning osa Trieste ja Gorizia provintsidest. Lisaks okupeerisid ameerika ja inglise väed Trieste provintsi. Itaalia Vabariigis oli sünnihetkel seega 91 provintsi. 1951. aastal nimetati Ionio provints ümber Taranto provintsiks ja 1954. aastal tagastati Itaaliale Trieste provints.
Lähiajalugu
muudaPordenone provints loodi 1968., Isernia provints 1970. ja Oristano provints 1974. aastal. 1992. aastal loodi kokku 8 provintsi – Verbano-Cusio-Ossola, Biella, Lecco, Lodi, Rimini, Prato, Crotone ja Vibo Valentia, Forlì nimetati ümber Forlì-Cesena provintsiks.
Sardiinias asutati 2001. aastal neli uut provintsi, mis hakkasid toimima 2005. aastal – Olbia-Tempio, Ogliastra, Medio Campidano (likvideeriti 2016. aastal) ja Carbonia-Iglesias (likvideeriti 2016. aastal); 2004. aastal loodi Itaalias veel 3 provintsi – Monza ja Brianza, Fermo ja Barletta-Andria-Trani.
2016. aasta lõpu seisuga oli Itaalias kokku 107 provintsi ja suurlinnapiirkonda.
Endised provintsid
muudaAjaloolised, likvideeritud provintsid
muuda- Aosta provints (itaalia keeles: Provincia di Aosta) (1927–1945). Sai 1948. aastal Aosta oru autonoomseks maakonnaks (itaalia keeles: regione).
- Terra di Lavoro provints (itaalia keeles: Provincia di Terra di Lavoro ) (1861–1927). Jagati praegusteks Frosinone, Latina ja Caserta provintsideks.
Istria ja Dalmaatsia provintsid
muuda- Zadari provints (itaalia keeles: Provincia di Zara) (1923–1947)
- Pula provints (itaalia keeles: Provincia di Pola) (1923–1947). Okupeeriti Saksamaa poolt 1943. aasta septembris
- Rijeka provints (itaalia keeles: Provincia di Fiume) (1924–1947). Okupeeriti Saksamaa poolt 1943. aasta septembris
Teise maailmasõja ajal asutatud provintsid
muuda- Ljubljana provints (itaalia keeles: Provincia di Lubiana) (1941–1943). Okupeeriti Saksamaa poolt 1943. aasta septembris
- Spliti provints (itaalia keeles: Provincia di Spalato) (1941–1943). Okupeeriti Saksamaa poolt 1943. aasta septembris ja siis Horvaatia poolt.
- Kotori provints (itaalia keeles: Provincia di Cattaro) (1941–1943). Okupeeriti Saksamaa poolt 1943. aasta septembris
Koloniaalprovintsid
muuda- Rhodese provints (itaalia keeles: Provincia di Rodi ) (1923–1947) või Itaalia Egeuse saared (itaalia keeles: Isole italiane dell'Egeo).
- Itaalia Liibüa jagati neljaks provintsiks ja üheks territooriumiks
- Tripoli provints (itaalia keeles: Provincia di Tripoli) (1937–1943).
- Misurata provints (itaalia keeles: Provincia di Misurata) (1937–1943).
- Benghazi provints (itaalia keeles: Provincia di Bengasi) (1937–1943).
- Derna provints (itaalia keeles: Provincia di Derna) (1937–1943).
Teoreetilised provintsid
muuda- Lääne Alpide provints (itaalia keeles: Provincia di Alpi Occidentali).
Märkused
muudaViited
muuda