Tessennano
Apariencia
Tessennano | ||||
---|---|---|---|---|
Entidad subnacional | ||||
| ||||
Localización de Tessennano en Italia | ||||
Coordenadas | 42°28′45″N 11°47′28″E / 42.479166666667, 11.791111111111 | |||
Capital | Tessennano | |||
Idioma oficial | Italiano | |||
Entidad | Comuna de Italia | |||
• País | Italia | |||
• Región | Lacio | |||
• Provincia | Viterbo | |||
Dirigentes | ||||
• Alcalde | Milena Piermaria | |||
Municipios limítrofes | Arlena di Castro, Canino, Cellere, Tuscania, Piansano | |||
Superficie | ||||
• Total | 14,65 km² | |||
Altitud | ||||
• Media | 302 m s. n. m. | |||
Población (2008) | ||||
• Total | 399[1] hab. | |||
• Densidad | 27,24 hab./km² | |||
Gentilicio | tessennanesi | |||
Huso horario | CET (UTC +1) | |||
• en verano | CEST (UTC +2) | |||
Código postal | 01010[2] | |||
Prefijo telefónico | 0761 | |||
Matrícula | VT | |||
Código ISTAT | 056051 | |||
Código catastral | L150[3] | |||
Sitio web oficial | ||||
Tessennano es una localidad y comune italiana de la provincia de Viterbo, región de Lacio, con 399 habitantes.
Evolución demográfica
[editar]Gráfica de evolución demográfica de Tessennano entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
[editar]- ↑ Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 01010.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Tessennano» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.