Castagneto Po
Apariencia
Castagneto Po | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Castagneto Po en Italia | ||
Coordenadas | 45°09′33″N 7°53′22″E / 45.159251, 7.889425 | |
Capital | Castagneto Po | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Piamonte | |
• Provincia | Turín | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Danilo Borca | |
Fracciones | Baraccone, Cimenasco, Galleani, Negri, Ossole, San Genesio, Serre, Tamagni | |
Municipios limítrofes | Casalborgone, Chivasso, Rivalba, San Raffaele Cimena, San Sebastiano da Po | |
Superficie | ||
• Total | 11 km² | |
Altitud | ||
• Media | 473 m s. n. m. | |
Población (31-05-2007 (fonte Istat)) | ||
• Total | 1,675[1] hab. | |
• Densidad | 152 hab./km² | |
Gentilicio | castagnetesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 10090[2] | |
Prefijo telefónico | 011 | |
Matrícula | TO | |
Código ISTAT | 001064 | |
Código catastral | C045[3] | |
Sitio web oficial | ||
Castagneto Po es una localidad y comune italiana de la provincia de Turín, región de Piamonte, con 1.675 habitantes.
Evolución demográfica
[editar]Gráfica de evolución demográfica de Castagneto Po entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
[editar]- ↑ Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 10090.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
[editar]- Esta obra contiene una traducción derivada de «Castagneto Po» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Página web oficial de Castagneto Po (en italiano)